The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   3,911,772 70,116 SH   DFND 124 50,335 0 19,781
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   862,179 15,454 SH   OTR 124,48 15,454 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   71,467 1,281 SH   OTR 124,15 1,281 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   18,938,976 339,469 SH   DFND 124,22 339,469 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   9,401,452 168,515 SH   DFND 15 116,799 0 51,716
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   60,253 1,080 SH   DFND 22 1,080 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   4,519 81 SH   DFND 4 81 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   581,255 10,419 SH   DFND 42 10,419 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   9,802,024 175,695 SH   DFND 48 146,299 0 29,396
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   390,195 6,994 SH   DFND 49 6,994 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   489,446 8,773 SH   OTR 49 8,713 60 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   15,063 270 SH   DFND 59 270 0 0
10X GENOMICS INC-CLASS A CL A 88025U109   50 1 SH   DFND 1 0 0
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A CL A 68243Q106   366,942 31,908 SH   DFND 15 14,340 0 17,568
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A CL A 68243Q106   871,125 75,750 SH   DFND 48 75,750 0 0
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A CL A 68243Q106   9,258 805 SH   DFND 49 805 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   3,337,437 77,345 SH   DFND 15 65,932 0 11,413
1ST SOURCE CORP COM 336901103   664,510 15,400 SH   OTR 22,126 15,400 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   1,781,232 41,280 SH   DFND 48 41,280 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   23,301 540 SH   DFND 49 540 0 0
1STDIBS.COM INC COM 320551104   52,019 13,103 SH   DFND 15 2,971 0 10,132
1STDIBS.COM INC COM 320551104   233,003 58,691 SH   DFND 48 58,691 0 0
22ND CENTURY GROUP INC COM 90137F103   43,638 56,747 SH   DFND 15 34,476 0 22,271
22ND CENTURY GROUP INC COM 90137F103   381,495 496,092 SH   DFND 48 496,092 0 0
23ANDME HOLDING CO -CLASS A CLAS 90138Q108   414,568 181,828 SH   DFND 15 104,087 0 77,741
23ANDME HOLDING CO -CLASS A CLAS 90138Q108   1,566,198 686,929 SH   DFND 48 686,929 0 0
23ANDME HOLDING CO -CLASS A CLAS 90138Q108   2,280 1,000 SH   DFND 49 1,000 0 0
2SEVENTY BIO INC COMM 901384107   369,393 36,215 SH   DFND 15 13,864 0 22,351
2SEVENTY BIO INC COMM 901384107   1,035,239 101,494 SH   DFND 48 101,494 0 0
2SEVENTY BIO INC COMM 901384107   26,255 2,574 SH   DFND 49 2,574 0 0
2SEVENTY BIO INC COMM 901384107   194 19 SH   DFND 59 19 0 0
2SEVENTY BIO INC COMM 901384107   5 1 SH   DFND 1 0 0
2U INC COM 90214J101   7,262,418 1,060,207 SH   DFND 15 1,006,860 0 53,347
2U INC COM 90214J101   1,365,924 199,405 SH   DFND 48 199,405 0 0
2U INC COM 90214J101   6,234 910 SH   DFND 59 910 0 0
2U INC COM 90214J101   7 1 SH   DFND 1 0 0
360 DIGITECH INC AMER 88557W101   61,847 3,188 SH   DFND 124 3,188 0 0
360 DIGITECH INC AMER 88557W101   118,282 6,097 SH   DFND 124,22 6,097 0 0
360 DIGITECH INC AMER 88557W101   265,082 13,664 SH   DFND 15 11,924 0 1,740
360 DIGITECH INC AMER 88557W101   2,095,433 108,012 SH   DFND 48 108,012 0 0
374WATER INC COM 88583P104   142,138 30,114 SH   DFND 48 30,114 0 0
374WATER INC COM 88583P104   38 8 SH   DFND 8 0 0
3D SYSTEMS CORP COM 88554D205   4,962,620 462,931 SH   DFND 15 377,313 0 85,618
3D SYSTEMS CORP COM 88554D205   2,771,259 258,513 SH   DFND 22 258,513 0 0
3D SYSTEMS CORP COM 88554D205   8,790 820 SH   DFND 4 820 0 0
3D SYSTEMS CORP COM 88554D205   3,611,139 336,860 SH   DFND 48 336,860 0 0
3D SYSTEMS CORP COM 88554D205   234,693 21,893 SH   DFND 49 21,893 0 0
3D SYSTEMS CORP COM 88554D205   32,160 3,000 SH   OTR 49 0 3,000 0
3M CO COM 88579Y101   3,951,085 37,590 SH   OTR 124,15 37,590 0 0
3M CO COM 88579Y101   51,083 486 SH   OTR 124,48 486 0 0
3M CO COM 88579Y101   7,061,920 67,186 SH   DFND 124,22 67,186 0 0
3M CO COM 88579Y101   210,746 2,005 SH   DFND 124 1,695 0 310
3M CO COM 88579Y101   1,540,913 14,660 SH   OTR 15,119 14,660 0 0
3M CO COM 88579Y101   1,659,687 15,790 SH   OTR 15,118 15,790 0 0
3M CO COM 88579Y101   345,161,795 3,283,815 SH   DFND 15 2,516,432 0 767,383
3M CO COM 88579Y101   4,509,639 42,904 SH   DFND 15,22 42,904 0 0
3M CO COM 88579Y101   6,809,446 64,784 SH   DFND 22 64,784 0 0
3M CO COM 88579Y101   1,853,194 17,631 SH   DFND 4 17,631 0 0
3M CO COM 88579Y101   265,298 2,524 SH   OTR 4 1,468 1,056 0
3M CO COM 88579Y101   168,763,880 1,605,593 SH   DFND 48 1,433,430 0 172,163
3M CO COM 88579Y101   36,587,109 348,084 SH   DFND 49 340,264 0 7,820
3M CO COM 88579Y101   22,971,790 218,550 SH   OTR 49 65,204 45,961 107,385
3M CO COM 88579Y101   652,300 6,206 SH   DFND 59 6,187 0 19
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   505,042 29,380 SH   DFND 15 11,300 0 18,080
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   1,359,299 79,075 SH   DFND 48 79,075 0 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COMM 33830Q109   74,872 13,814 SH   DFND 15 8,495 0 5,319
5E ADVANCED MATERIALS INC COMM 33830Q109   517,155 95,416 SH   DFND 48 95,416 0 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COMM 33830Q109   1,978 365 SH   DFND 49 365 0 0
89BIO INC COM 282559103   199,117 13,074 SH   OTR 22,69 13,074 0 0
89BIO INC COM 282559103   489,005 32,108 SH   DFND 48 32,108 0 0
89BIO INC COM 282559103   1,447 95 SH   DFND 49 95 0 0
8X8 INC COM 282914100   1,797,604 431,080 SH   DFND 15 385,901 0 45,179
8X8 INC COM 282914100   938,667 225,100 SH   DFND 22 225,100 0 0
8X8 INC COM 282914100   4,650 1,115 SH   DFND 4 1,115 0 0
8X8 INC COM 282914100   1,279,043 306,725 SH   DFND 48 306,725 0 0
8X8 INC COM 282914100   328,867 78,865 SH   DFND 49 78,865 0 0
8X8 INC COM 282914100   3 1 SH   DFND 1 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   97,455 11,332 SH   DFND 15 2,946 0 8,386
908 DEVICES INC COM 65443P102   599,222 69,677 SH   DFND 48 69,677 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   5,817,595 375,571 SH   OTR 124,66 375,571 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   4,692,246 302,921 SH   DFND 124 214,117 0 88,804
A10 NETWORKS INC COM 002121101   99,709 6,437 SH   OTR 124,48 6,437 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   2,207,433 142,507 SH   DFND 124,22 142,507 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   7,930,167 511,954 SH   DFND 15 475,830 0 36,124
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,946,861 125,685 SH   DFND 22 125,685 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   3,225,359 208,222 SH   DFND 48 208,222 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   39,654 2,560 SH   DFND 49 2,560 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   8 1 SH   DFND 1 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   31,697 4,378 SH   DFND 15 2,392 0 1,986
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   300,561 41,514 SH   DFND 48 41,514 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   22 3 SH   DFND 3 0 0
AAON INC COM 000360206   18,340,159 189,680 SH   DFND 15 171,991 0 17,689
AAON INC COM 000360206   7,987,368 82,608 SH   DFND 22 82,608 0 0
AAON INC COM 000360206   351,952 3,640 SH   OTR 22,69 3,640 0 0
AAON INC COM 000360206   376,124 3,890 SH   OTR 22,104 3,890 0 0
AAON INC COM 000360206   1,506,914 15,585 SH   OTR 22,71 15,585 0 0
AAON INC COM 000360206   13,537 140 SH   DFND 4 140 0 0
AAON INC COM 000360206   11,185,583 115,685 SH   DFND 48 115,685 0 0
AAON INC COM 000360206   208,850 2,160 SH   OTR 49 0 0 2,160
AAON INC COM 000360206   847,681 8,767 SH   DFND 49 8,767 0 0
AAON INC COM 000360206   324,395 3,355 SH   DFND 59 3,355 0 0
AAR CORP COM 000361105   7,903,750 144,890 SH   DFND 15 126,670 0 18,220
AAR CORP COM 000361105   3,519,293 64,515 SH   DFND 22 64,515 0 0
AAR CORP COM 000361105   4,869,897 89,274 SH   DFND 48 89,274 0 0
AAR CORP COM 000361105   1,883,993 34,537 SH   DFND 49 34,537 0 0
AAR CORP COM 000361105   481,240 8,822 SH   OTR 49 8,822 0 0
AAR CORP COM 000361105   9,819 180 SH   DFND 59 66 0 114
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108   3,298,977 341,509 SH   DFND 15 318,894 0 22,615
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108   612,280 63,383 SH   DFND 22 63,383 0 0
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108   775,002 80,228 SH   DFND 48 80,228 0 0
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108   54,656 5,658 SH   DFND 49 5,658 0 0
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108   2,574 266 SH   DFND 266 0 0
ABB LTD-SPON ADR SPON 000375204   18,179 530 SH   DFND 4 530 0 0
ABB LTD-SPON ADR SPON 000375204   2,257,112 65,805 SH   DFND 49 65,705 0 100
ABB LTD-SPON ADR SPON 000375204   137,200 4,000 SH   OTR 49 0 0 4,000
ABB LTD-SPON ADR SPON 000375204   5,339,308 155,665 SH   DFND 59 150,175 0 5,490
ABB LTD-SPON ADR SPON 000375204   89 3 SH   DFND 3 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   10,358,392 102,295 SH   DFND 124 101,890 0 405
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   12,279,901 121,271 SH   OTR 124,15 121,271 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   5,094,897 50,315 SH   OTR 15,118 50,315 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   1,790,986 17,687 SH   OTR 15,119 17,687 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   13,724,578 135,538 SH   DFND 15,22 135,538 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   695,035,476 6,863,870 SH   DFND 15 4,441,713 0 2,422,157
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   28,178,734 278,281 SH   DFND 22 278,281 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   6,870,997 67,855 SH   DFND 4 67,855 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   679,353 6,709 SH   OTR 4 1,638 5,071 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   50,331,688 497,054 SH   DFND 40 322,566 0 174,488
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   164,548 1,625 SH   OTR 40,48 1,625 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   1,548,643 15,294 SH   DFND 42 15,294 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   510,558,692 5,042,057 SH   DFND 48 4,503,447 0 538,610
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   54,881,806 541,989 SH   OTR 49 170,427 342,094 29,468
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   246,471,095 2,434,042 SH   DFND 49 2,396,486 686 36,870
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   23,202,454 229,137 SH   DFND 59 221,586 0 7,552
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   147 1 SH   DFND 1 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   132,581,178 831,908 SH   DFND 124,22 831,908 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   51,793,656 324,990 SH   OTR 124,15 324,990 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   15,866,399 99,557 SH   OTR 124,48 99,557 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   130,994,650 821,953 SH   DFND 124 811,786 0 10,167
ABBVIE INC COM 00287Y109   9,587,062 60,156 SH   OTR 124,118 60,156 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,245,630,661 7,815,967 SH   DFND 15 5,339,817 0 2,476,150
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,133,767 51,037 SH   OTR 15,118 51,037 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   22,038,162 138,283 SH   DFND 15,22 138,283 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,472,194 21,787 SH   OTR 15,119 21,787 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   48,445,930 303,984 SH   DFND 22 303,984 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,153,679 7,239 SH   OTR 4 1,915 5,324 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   11,891,711 74,617 SH   DFND 4 74,617 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,210,742 51,520 SH   DFND 40,22 51,520 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   150,711,906 945,673 SH   DFND 40 930,969 0 14,704
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,601,930 10,052 SH   DFND 42 10,052 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   821,431,866 5,154,244 SH   DFND 48 4,577,541 0 576,703
ABBVIE INC COM 00287Y109   409,552,214 2,569,820 SH   DFND 49 2,534,668 989 34,163
ABBVIE INC COM 00287Y109   95,093,370 596,683 SH   OTR 49 225,606 343,014 28,063
ABBVIE INC COM 00287Y109   49,179,720 308,588 SH   DFND 59 299,596 0 8,993
ABBVIE INC COM 00287Y109   228 1 SH   DFND 1 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   69,036 5,129 SH   DFND 4 5,129 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   5,909 439 SH   OTR 4 439 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   4,456,015 331,056 SH   DFND 42 331,056 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   2,843,910 211,286 SH   DFND 49 207,186 0 4,100
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   197,983 14,709 SH   OTR 49 5,870 8,839 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   2,368,960 176,000 SH   OTR 51 176,000 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   60,214,656 4,473,600 SH   DFND 51 465,700 0 4,007,900
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   269,200 20,000 SH   OTR 51,22 20,000 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   396,155 29,432 SH   DFND 59 29,432 0 0
ABCAM PLC-SPON ADR ADS 000380204   10 1 SH   DFND 1 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   2,652,602 351,804 SH   DFND 15 232,117 0 119,687
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   3,288,006 436,075 SH   DFND 48 436,075 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   754 100 SH   DFND 49 100 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   6,445,160 232,258 SH   DFND 15 204,695 0 27,563
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   56,249 2,027 SH   OTR 15,119 2,027 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   2,671,520 96,271 SH   DFND 22 96,271 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   10,961 395 SH   DFND 4 395 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   3,798,892 136,897 SH   DFND 48 136,897 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   705,433 25,421 SH   DFND 49 25,421 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A CL A 002896207   41 1 SH   DFND 1 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   19,939,923 443,701 SH   DFND 15 396,066 0 47,635
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   80,443 1,790 SH   OTR 15,119 1,790 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   5,901,746 131,325 SH   DFND 22 131,325 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   4,494 100 SH   OTR 4 100 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   18,650 415 SH   DFND 4 415 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   7,911,462 176,045 SH   DFND 48 176,045 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   1,769,513 39,375 SH   DFND 49 39,375 0 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100   8,718 194 SH   DFND 59 194 0 0
ABSCI CORP COM 00091E109   52,642 30,081 SH   DFND 15 7,291 0 22,790
ABSCI CORP COM 00091E109   244,248 139,570 SH   DFND 48 139,570 0 0
ABSCI CORP COM 00091E109   875 500 SH   DFND 49 500 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATIO COM 00386B109   111,711 14,267 SH   DFND 15 14,267 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATIO COM 00386B109   17,774 2,270 SH   DFND 48 2,270 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATIO COM 00386B109   7 1 SH   DFND 1 0 0
ACACIA RESEARCH CORP ACAC 003881307   85,893 22,252 SH   DFND 48 22,252 0 0
ACACIA RESEARCH CORP ACAC 003881307   3 1 SH   DFND 1 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   100,289 1,537 SH   OTR 15,119 1,537 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   30,805,830 472,120 SH   DFND 15 421,077 0 51,043
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   185,832 2,848 SH   OTR 22,78 2,848 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   356,657 5,466 SH   OTR 22,69 5,466 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   10,035,515 153,801 SH   DFND 22 153,801 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   41,760 640 SH   DFND 4 640 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   12,721,336 194,963 SH   DFND 48 194,963 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   2,717,271 41,644 SH   DFND 49 41,644 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   91,872 1,408 SH   DFND 59 1,408 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   98 2 SH   DFND 2 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   10,548,428 145,999 SH   DFND 124 77,718 0 68,281
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   7,538,999 104,346 SH   OTR 124,66 104,346 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   2,018,159 27,933 SH   OTR 124,48 27,933 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   17,816,706 246,598 SH   DFND 124,22 246,598 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   130,050 1,800 SH   OTR 15,119 1,800 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   27,929,105 386,562 SH   DFND 15 344,516 0 42,046
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   4,757,012 65,841 SH   DFND 22 65,841 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   7,586 105 SH   OTR 4 105 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   108,375 1,500 SH   DFND 4 1,500 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   25,028,917 346,421 SH   DFND 48 318,854 0 27,567
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   4,559,842 63,112 SH   DFND 49 62,852 0 260
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   687,387 9,514 SH   OTR 49 8,113 1,401 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   222,024 3,073 SH   DFND 59 3,073 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109   36 1 SH   DFND 1 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   3,979,978 211,476 SH   DFND 15 164,264 0 47,212
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   676,033 35,921 SH   OTR 22,87 35,921 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   6,101,086 324,181 SH   DFND 48 324,181 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   11,123 591 SH   DFND 49 591 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   24 1 SH   DFND 1 0 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109   5,633,094 403,806 SH   DFND 15 341,167 0 62,639
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109   2,615,081 187,461 SH   DFND 22 187,461 0 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109   54,196 3,885 SH   DFND 4 3,885 0 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109   4,362,095 312,695 SH   DFND 48 312,695 0 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109   2,762,072 197,998 SH   DFND 49 197,998 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   885,966 97,252 SH   DFND 15 80,295 0 16,957
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   1,278,616 140,353 SH   DFND 48 140,353 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106   27 3 SH   DFND 3 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102   10,067 14,381 SH   DFND 48 14,381 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102   0 1 SH   DFND 1 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   1,545,089 5,406 SH   OTR 124,48 5,406 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   14,715,214 51,486 SH   OTR 124,15 51,486 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   3,956,182 13,842 SH   DFND 124 13,759 0 83
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   1,701,999 5,955 SH   OTR 15,119 5,955 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   13,998,974 48,980 SH   DFND 15,22 48,980 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   645,744,538 2,259,349 SH   DFND 15 1,376,365 0 882,984
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   5,166,587 18,077 SH   OTR 15,118 18,077 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   24,317,286 85,082 SH   DFND 22 85,082 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   3,781,838 13,232 SH   OTR 4 436 12,796 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   6,373,563 22,300 SH   DFND 4 22,222 0 78
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   241,795 846 SH   OTR 40,48 846 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   301,048,246 1,053,316 SH   DFND 40 911,382 0 141,934
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   2,223,530 7,780 SH   DFND 42 7,780 0 0
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   526,535,187 1,842,256 SH   DFND 48 1,635,753 0 206,503
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   202,831,640 709,673 SH   DFND 49 689,657 155 19,861
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   60,356,497 211,177 SH   OTR 49 69,601 51,700 89,876
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   33,937,045 118,740 SH   DFND 59 115,102 0 3,638
ACCENTURE PLC-CL A SHS G1151C101   828 3 SH   DFND 3 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   5,271,843 990,948 SH   DFND 15 924,017 0 66,931
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   1,267,038 238,165 SH   DFND 48 238,165 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   68,091 12,799 SH   DFND 49 12,799 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   15 3 SH   DFND 3 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   831,193 57,802 SH   DFND 15 18,012 0 39,790
ACCOLADE INC COM 00437E102   2,609,035 181,435 SH   DFND 48 181,435 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   28,587 1,988 SH   OTR 49 0 1,988 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   30,486 2,120 SH   DFND 49 2,120 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   151,054 50,860 SH   DFND 48 50,860 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   71 24 SH   DFND 24 0 0
ACER THERAPEUTICS INC COM 00444P108   8,350 11,009 SH   DFND 48 11,009 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   79,363 11,671 SH   DFND 48 11,671 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   7 1 SH   DFND 1 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   25,199 934 SH   OTR 15,119 934 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   12,897,600 478,043 SH   DFND 15 432,102 0 45,941
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   1,817,103 67,350 SH   OTR 22,87 67,350 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   2,171,135 80,472 SH   DFND 22 80,472 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   4,182 155 SH   DFND 4 155 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   14,308,546 530,339 SH   DFND 48 530,339 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   817,467 30,299 SH   DFND 49 29,969 0 330
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   98,477 3,650 SH   OTR 49 3,650 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   121,896 4,518 SH   DFND 59 4,518 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   27 1 SH   DFND 1 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   312,800 38,665 SH   DFND 15 17,300 0 21,365
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   1,549,858 191,577 SH   DFND 48 191,577 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   227 28 SH   DFND 49 28 0 0
ACM RESEARCH INC-CLASS A COM 00108J109   332,339 28,405 SH   DFND 15 10,010 0 18,395
ACM RESEARCH INC-CLASS A COM 00108J109   1,412,611 120,736 SH   DFND 48 120,736 0 0
ACM RESEARCH INC-CLASS A COM 00108J109   133,322 11,395 SH   DFND 49 11,395 0 0
ACNB CORP COM 000868109   325,956 10,014 SH   DFND 15 6,556 0 3,458
ACNB CORP COM 000868109   660,895 20,304 SH   DFND 48 20,304 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMM 004890109   47,600 3,751 SH   DFND 15 1,101 0 2,650
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMM 004890109   242,201 19,086 SH   DFND 48 19,086 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   421,754 44,630 SH   DFND 124 44,630 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   85,154 9,011 SH   DFND 48 9,011 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   9 1 SH   DFND 1 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   4,170,116 48,722 SH   OTR 124,15 48,722 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   20,199 236 SH   DFND 124 0 0 236
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   256,771,626 3,000,019 SH   DFND 15 1,920,276 0 1,079,743
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   4,746,137 55,452 SH   DFND 15,22 55,452 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,768,889 20,667 SH   OTR 15,118 20,667 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   591,427 6,910 SH   OTR 15,119 6,910 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   7,274,808 84,996 SH   DFND 22 84,996 0 0
