The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   473,738 69,260 SH   SOLE   58,845 0 10,415
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   23,598 3,450 SH   DFND 2 0 3,450 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   6,101 874 SH   DFND 1 0 874 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   7,579 1,108 SH   DFND 4 0 1,108 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   114,203,575 1,204,552 SH   SOLE   1,145,047 0 59,505
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   1,418,263 14,959 SH   DFND 2 0 10,515 4,444
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   398,505 4,182 SH   DFND 1 0 1,934 2,248
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   108,083 1,140 SH   DFND 3 0 1,140 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   2,618,178 27,615 SH   DFND 4 0 27,615 0
AAR CORP COM 000361105   158,595,329 2,745,764 SH   SOLE   2,710,181 0 35,583
AAR CORP COM 000361105   724,946 12,551 SH   DFND 2 0 9,165 3,386
AAR CORP COM 000361105   215,796 3,725 SH   DFND 1 0 1,496 2,229
AAR CORP COM 000361105   51,291 888 SH   DFND 3 0 888 0
AAR CORP COM 000361105   3,642,577 63,064 SH   DFND 4 0 63,064 0
ABCAM PLC ADS 000380204   276,535 11,301 SH   SOLE   11,301 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   32,794,830 6,294,593 SH   SOLE   6,175,965 0 118,628
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   209,025 40,120 SH   DFND 2 0 29,494 10,626
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   58,313 11,208 SH   DFND 1 0 7,313 3,895
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   19,267 3,698 SH   DFND 3 0 3,698 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   909,562 174,580 SH   DFND 4 0 174,580 0
ACNB CORP COM 000868109   6,979,930 210,429 SH   SOLE   201,265 0 9,164
ACNB CORP COM 000868109   62,791 1,893 SH   DFND 2 0 1,384 509
ACNB CORP COM 000868109   16,645 504 SH   DFND 1 0 504 0
ACNB CORP COM 000868109   13,202 398 SH   DFND 3 0 398 0
ACNB CORP COM 000868109   398,571 12,016 SH   DFND 4 0 12,016 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   4,579,061 1,240,938 SH   SOLE   1,085,785 0 155,153
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   138,179 37,447 SH   DFND 4 0 37,447 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   26,589,466 4,409,530 SH   SOLE   4,229,100 0 180,430
ADT INC DEL COM 00090Q103   872,722 144,730 SH   DFND 2 0 106,185 38,545
ADT INC DEL COM 00090Q103   215,530 35,850 SH   DFND 1 0 32,216 3,634
ADT INC DEL COM 00090Q103   100,683 16,697 SH   DFND 3 0 16,697 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   3,714,311 615,972 SH   DFND 4 0 615,972 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   59,582 39,199 SH   SOLE   28,794 0 10,405
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   17,585,851 1,018,289 SH   SOLE   984,370 0 33,919
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   444,703 25,750 SH   DFND 2 0 15,427 10,323
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   171,839 9,869 SH   DFND 1 0 5,129 4,740
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   39,652 2,296 SH   DFND 3 0 2,296 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   1,269,949 73,535 SH   DFND 4 0 73,535 0
ABM INDS INC COM 000957100   188,848,554 4,427,868 SH   SOLE   4,355,234 0 72,634
ABM INDS INC COM 000957100   1,185,371 27,793 SH   DFND 2 0 19,008 8,785
ABM INDS INC COM 000957100   400,704 9,382 SH   DFND 1 0 3,928 5,454
ABM INDS INC COM 000957100   82,442 1,933 SH   DFND 3 0 1,933 0
ABM INDS INC COM 000957100   5,306,769 124,426 SH   DFND 4 0 124,426 0
AFLAC INC COM 001055102   292,772,067 4,194,442 SH   SOLE   3,876,599 0 317,843
AFLAC INC COM 001055102   8,400,151 120,346 SH   DFND 2 0 79,672 40,674
AFLAC INC COM 001055102   3,046,858 43,922 SH   DFND 1 0 43,922 0
AFLAC INC COM 001055102   1,183,599 16,957 SH   DFND 3 0 14,605 2,352
AFLAC INC COM 001055102   13,188,989 188,954 SH   DFND 4 0 188,954 0
AGCO CORP COM 001084102   251,743,916 1,915,568 SH   SOLE   1,853,853 0 61,715
AGCO CORP COM 001084102   4,094,784 31,158 SH   DFND 2 0 23,207 7,951
AGCO CORP COM 001084102   1,249,981 9,560 SH   DFND 1 0 4,765 4,795
AGCO CORP COM 001084102   363,245 2,764 SH   DFND 3 0 2,764 0
AGCO CORP COM 001084102   15,664,738 119,196 SH   DFND 4 0 119,196 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   210,734 20,803 SH   SOLE   20,803 0 0
AES CORP COM 00130H105   46,986,414 2,266,590 SH   SOLE   2,121,652 0 144,938
AES CORP COM 00130H105   1,856,143 89,539 SH   DFND 2 0 68,706 20,833
AES CORP COM 00130H105   382,602 18,645 SH   DFND 1 0 18,645 0
AES CORP COM 00130H105   448,017 21,612 SH   DFND 3 0 19,368 2,244
AES CORP COM 00130H105   2,372,196 114,433 SH   DFND 4 0 114,433 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   12,706,782 1,063,329 SH   SOLE   1,025,253 0 38,076
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   47,107 3,942 SH   DFND 2 0 1,716 2,226
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   54,020 4,444 SH   DFND 1 0 3,031 1,413
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   14,232 1,191 SH   DFND 3 0 1,191 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   735,128 61,517 SH   DFND 4 0 61,517 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   403,302 53,702 SH   SOLE   53,702 0 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   751 100 SH   DFND 2 0 100 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   14,198 1,937 SH   DFND 1 0 1,937 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105   252,584 33,633 SH   DFND 4 0 33,633 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   117,912,624 1,080,578 SH   SOLE   1,030,484 0 50,094
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   1,967,324 18,029 SH   DFND 2 0 12,687 5,342
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   716,814 6,568 SH   DFND 1 0 2,732 3,836
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   165,208 1,514 SH   DFND 3 0 1,514 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   4,128,883 37,838 SH   DFND 4 0 37,838 0
AMMO INC COM 00175J107   132,835 62,364 SH   SOLE   47,600 0 14,764
AMMO INC COM 00175J107   64,516 30,289 SH   DFND 4 0 30,289 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   34,553,928 923,038 SH   SOLE   894,510 0 28,528
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   374,799 10,012 SH   DFND 2 0 7,816 2,196
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   102,120 2,762 SH   DFND 1 0 1,604 1,158
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   27,365 731 SH   DFND 3 0 731 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   1,515,294 40,478 SH   DFND 4 0 40,478 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   27,550,625 511,808 SH   SOLE   487,509 0 24,299
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   333,477 6,195 SH   DFND 2 0 4,300 1,895
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   54,611 1,017 SH   DFND 1 0 1,017 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   22,070 410 SH   DFND 3 0 410 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   1,319,481 24,512 SH   DFND 4 0 24,512 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   2,854,513 865,004 SH   SOLE   790,457 0 74,547
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   20,704 6,274 SH   DFND 2 0 2,574 3,700
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   28,895 8,645 SH   DFND 1 0 8,645 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   4,204 1,274 SH   DFND 3 0 1,274 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   218,948 66,348 SH   DFND 4 0 66,348 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   42,207,857 1,548,344 SH   SOLE   1,351,128 0 197,216
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   2,088,061 76,598 SH   DFND 2 0 53,562 23,036
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   320,031 11,748 SH   DFND 1 0 11,748 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   163,996 6,016 SH   DFND 3 0 6,016 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   8,886,924 326,006 SH   DFND 4 0 326,006 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   3,498,124 1,079,668 SH   SOLE   1,065,939 0 13,729
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   87,911 27,133 SH   DFND 2 0 16,500 10,633
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   22,729 7,285 SH   DFND 1 0 7,285 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103   156,784 48,390 SH   DFND 4 0 48,390 0
ASGN INC COM 00191U102   115,782,345 1,530,905 SH   SOLE   1,469,633 0 61,272
ASGN INC COM 00191U102   1,562,365 20,658 SH   DFND 2 0 14,223 6,435
ASGN INC COM 00191U102   360,823 4,764 SH   DFND 1 0 2,646 2,118
ASGN INC COM 00191U102   110,117 1,456 SH   DFND 3 0 1,456 0
ASGN INC COM 00191U102   6,354,962 84,027 SH   DFND 4 0 84,027 0
AT&T INC COM 00206R102   730,934,081 45,826,588 SH   SOLE   43,081,468 0 2,745,120
AT&T INC COM 00206R102   13,970,477 875,892 SH   DFND 2 0 686,425 189,467
AT&T INC COM 00206R102   5,959,301 372,382 SH   DFND 1 0 372,382 0
AT&T INC COM 00206R102   2,577,807 161,618 SH   DFND 3 0 139,226 22,392
AT&T INC COM 00206R102   19,559,421 1,226,296 SH   DFND 4 0 1,226,296 0
ARCA BIOPHARMA INC COM 00211Y506   86,279 42,502 SH   SOLE   42,502 0 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202   497,817 230,471 SH   SOLE   224,467 0 6,004
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202   32,227 14,920 SH   DFND 2 0 0 14,920
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202   70,012 32,413 SH   DFND 4 0 32,413 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   22,116,485 1,515,866 SH   SOLE   1,434,123 0 81,743
A10 NETWORKS INC COM 002121101   319,229 21,880 SH   DFND 2 0 15,026 6,854
A10 NETWORKS INC COM 002121101   56,402 3,824 SH   DFND 1 0 3,824 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   25,766 1,766 SH   DFND 3 0 1,766 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   667,011 45,717 SH   DFND 4 0 45,717 0
ATN INTL INC COM 00215F107   38,545,327 1,053,151 SH   SOLE   1,033,285 0 19,866
ATN INTL INC COM 00215F107   195,298 5,336 SH   DFND 2 0 4,183 1,153
ATN INTL INC COM 00215F107   53,353 1,449 SH   DFND 1 0 748 701
ATN INTL INC COM 00215F107   20,240 553 SH   DFND 3 0 553 0
ATN INTL INC COM 00215F107   975,866 26,663 SH   DFND 4 0 26,663 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   2,426,756 311,522 SH   SOLE   309,452 0 2,070
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   292,592 37,560 SH   DFND 2 0 37,560 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   20,784 2,668 SH   DFND 4 0 2,668 0
AXT INC COM 00246W103   8,792,595 2,555,987 SH   SOLE   2,499,729 0 56,258
AXT INC COM 00246W103   23,891 6,945 SH   DFND 2 0 3,945 3,000
AXT INC COM 00246W103   8,735 2,510 SH   DFND 1 0 2,510 0
AXT INC COM 00246W103   3,784 1,100 SH   DFND 3 0 1,100 0
AXT INC COM 00246W103   243,325 70,734 SH   DFND 4 0 70,734 0
AZZ INC COM 002474104   36,216,831 833,337 SH   SOLE   817,746 0 15,591
AZZ INC COM 002474104   287,966 6,626 SH   DFND 2 0 5,611 1,015
AZZ INC COM 002474104   62,236 1,434 SH   DFND 1 0 410 1,024
AZZ INC COM 002474104   52,109 1,199 SH   DFND 3 0 1,199 0
AZZ INC COM 002474104   513,697 11,820 SH   DFND 4 0 11,820 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   23,685,037 1,675,038 SH   SOLE   1,634,822 0 40,216
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   190,791 13,493 SH   DFND 2 0 9,260 4,233
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   31,798 2,219 SH   DFND 1 0 2,219 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   14,041 993 SH   DFND 3 0 993 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   738,207 52,207 SH   DFND 4 0 52,207 0
ABBOTT LABS COM 002824100   403,061,331 3,697,131 SH   SOLE   3,367,779 0 329,352
ABBOTT LABS COM 002824100   16,022,233 146,966 SH   DFND 2 0 102,328 44,638
ABBOTT LABS COM 002824100   3,317,081 30,626 SH   DFND 1 0 30,626 0
ABBOTT LABS COM 002824100   3,380,056 31,004 SH   DFND 3 0 27,508 3,496
ABBOTT LABS COM 002824100   20,011,493 183,558 SH   DFND 4 0 183,558 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   965,150,605 7,163,591 SH   SOLE   6,774,295 0 389,296
ABBVIE INC COM 00287Y109   30,318,427 225,031 SH   DFND 2 0 147,786 77,245
ABBVIE INC COM 00287Y109   4,773,982 35,683 SH   DFND 1 0 35,683 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,203,273 38,620 SH   DFND 3 0 34,678 3,942
ABBVIE INC COM 00287Y109   36,378,178 270,008 SH   DFND 4 0 270,008 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   568,913 88,067 SH   SOLE   88,067 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   122,884,088 3,261,255 SH   SOLE   3,200,360 0 60,895
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   750,397 19,915 SH   DFND 2 0 15,140 4,775
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   362,606 9,586 SH   DFND 1 0 3,836 5,750
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   71,178 1,889 SH   DFND 3 0 1,889 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   3,545,160 94,086 SH   DFND 4 0 94,086 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206   52,354 12,991 SH   SOLE   12,991 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109   592,241 51,679 SH   SOLE   51,679 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109   84,093 7,338 SH   DFND 2 0 6,038 1,300
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109   86,580 7,555 SH   DFND 4 0 7,555 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   6,134,640 1,474,673 SH   SOLE   1,430,701 0 43,972
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   50,398 12,115 SH   DFND 2 0 6,615 5,500
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   13,213 3,175 SH   DFND 1 0 3,175 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   15,696 3,773 SH   DFND 3 0 3,773 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   321,144 77,198 SH   DFND 4 0 77,198 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   135,189,644 2,501,196 SH   SOLE   2,412,475 0 88,721
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,548,370 28,647 SH   DFND 2 0 21,815 6,832
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   319,885 6,015 SH   DFND 1 0 6,015 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   170,582 3,156 SH   DFND 3 0 3,156 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   8,082,745 149,542 SH   DFND 4 0 149,542 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   276,953,914 3,477,573 SH   SOLE   3,426,982 0 50,591
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   2,220,841 27,886 SH   DFND 2 0 21,732 6,154
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   1,309,616 16,427 SH   DFND 1 0 4,687 11,740
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   203,719 2,558 SH   DFND 3 0 2,558 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   10,559,069 132,585 SH   DFND 4 0 132,585 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,128,835 47,133 SH   SOLE   46,521 0 612
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,322,232 55,208 SH   DFND 4 0 55,208 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   17,711,730 1,230,836 SH   SOLE   1,230,836 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,023,259 71,109 SH   DFND 2 0 68,525 2,584
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   137,929 9,581 SH   DFND 1 0 3,312 6,269
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   33,011 2,294 SH   DFND 3 0 2,294 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   554,994 38,568 SH   DFND 4 0 38,568 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   1,977,645 187,277 SH   SOLE   183,068 0 4,209
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   47,520 4,500 SH   DFND 2 0 4,500 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   51,506 4,896 SH   DFND 1 0 4,896 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   163,733 15,505 SH   DFND 4 0 15,505 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   19,256,335 1,429,572 SH   SOLE   1,354,319 0 75,253
ACCOLADE INC COM 00437E102   260,052 19,306 SH   DFND 2 0 13,708 5,598
ACCOLADE INC COM 00437E102   62,543 4,902 SH   DFND 1 0 4,902 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   27,277 2,025 SH   DFND 3 0 2,025 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   1,290,480 95,804 SH   DFND 4 0 95,804 0
ACCURAY INC COM 004397105   5,962,370 1,540,664 SH   SOLE   1,436,715 0 103,949
ACCURAY INC COM 004397105   124,575 32,190 SH   DFND 2 0 19,407 12,783
ACCURAY INC COM 004397105   26,253 6,700 SH   DFND 1 0 6,700 0
ACCURAY INC COM 004397105   10,449 2,700 SH   DFND 3 0 2,700 0
ACCURAY INC COM 004397105   290,219 74,992 SH   DFND 4 0 74,992 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   87,985,248 3,797,378 SH   SOLE   3,671,137 0 126,241
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   962,412 41,537 SH   DFND 2 0 29,366 12,171
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   380,566 16,396 SH   DFND 1 0 6,393 10,003
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   78,315 3,380 SH   DFND 3 0 3,380 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   4,572,391 197,341 SH   DFND 4 0 197,341 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   944,935 91,122 SH   SOLE   81,776 0 9,346
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   96,804 9,335 SH   DFND 4 0 9,335 0
ACME UTD CORP COM 004816104   4,265,663 171,037 SH   SOLE   169,231 0 1,806
ACME UTD CORP COM 004816104   32,671 1,310 SH   DFND 2 0 710 600
ACME UTD CORP COM 004816104   7,505 300 SH   DFND 1 0 300 0
ACME UTD CORP COM 004816104   181,139 7,263 SH   DFND 4 0 7,263 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   6,434,504 611,064 SH   SOLE   597,648 0 13,416
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   23,977 2,277 SH   DFND 1 0 0 2,277
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   122,780 11,660 SH   DFND 4 0 11,660 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   245,450,493 2,911,631 SH   SOLE   2,645,045 0 266,586
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   13,372,678 158,632 SH   DFND 2 0 111,206 47,426
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   3,091,204 37,162 SH   DFND 1 0 37,162 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,293,415 15,343 SH   DFND 3 0 12,579 2,764
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   18,436,410 218,700 SH   DFND 4 0 218,700 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   1,243,466 167,583 SH   SOLE   153,794 0 13,789
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   2,864 386 SH   DFND 2 0 0 386
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   90,346 12,176 SH   DFND 4 0 12,176 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   79,866,537 489,738 SH   SOLE   463,463 0 26,275
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,923,366 11,794 SH   DFND 2 0 8,621 3,173
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   561,702 3,443 SH   DFND 1 0 1,696 1,747
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   158,840 974 SH   DFND 3 0 974 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   8,222,820 50,422 SH   DFND 4 0 50,422 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   84,850,372 1,551,762 SH   SOLE   1,477,861 0 73,901
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   1,488,062 27,214 SH   DFND 2 0 19,440 7,774
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   284,024 5,136 SH   DFND 1 0 3,255 1,881
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   126,584 2,315 SH   DFND 3 0 2,315 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   6,124,707 112,010 SH   DFND 4 0 112,010 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   260,226 54,101 SH   SOLE   54,101 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   16,580 3,447 SH   DFND 2 0 3,447 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   54,983 11,431 SH   DFND 4 0 11,431 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   10,130,722 288,214 SH   SOLE   284,628 0 3,586
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   90,968 2,588 SH   DFND 2 0 1,800 788
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   13,802 401 SH   DFND 1 0 401 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   263,414 7,494 SH   DFND 4 0 7,494 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   13,525,830 2,015,772 SH   SOLE   1,892,499 0 123,273
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   169,823 25,309 SH   DFND 2 0 19,379 5,930
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   62,524 9,210 SH   DFND 1 0 7,658 1,552
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   24,834 3,701 SH   DFND 3 0 3,701 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   643,851 95,954 SH   DFND 4 0 95,954 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   62,248 67,295 SH   SOLE   67,295 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   2,871 3,067 SH   DFND 1 0 3,067 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   1,462 1,581 SH   DFND 3 0 1,581 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   15,389 16,637 SH   DFND 4 0 16,637 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   4,785,816 393,247 SH   SOLE   389,837 0 3,410
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   69,990 5,751 SH   DFND 2 0 0 5,751
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   18,109 1,488 SH   DFND 3 0 1,488 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   45,686 3,754 SH   DFND 4 0 3,754 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   57,887,257 624,458 SH   SOLE   606,632 0 17,826
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   473,975 5,113 SH   DFND 2 0 3,819 1,294
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   130,971 1,404 SH   DFND 1 0 919 485
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   49,316 532 SH   DFND 3 0 532 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   2,331,961 25,156 SH   DFND 4 0 25,156 0
ADEIA INC COM 00676P107   30,122,986 2,735,966 SH   SOLE   2,649,561 0 86,405
ADEIA INC COM 00676P107   454,019 41,237 SH   DFND 2 0 30,692 10,545
ADEIA INC COM 00676P107   89,262 8,152 SH   DFND 1 0 8,152 0
ADEIA INC COM 00676P107   44,701 4,060 SH   DFND 3 0 4,060 0
ADEIA INC COM 00676P107   1,614,506 146,640 SH   DFND 4 0 146,640 0
ADICET BIO INC COM 007002108   704,277 289,826 SH   SOLE   241,840 0 47,986
ADICET BIO INC COM 007002108   3,001 1,235 SH   DFND 2 0 0 1,235
ADICET BIO INC COM 007002108   4,876 2,111 SH   DFND 1 0 2,111 0
ADICET BIO INC COM 007002108   86,838 35,736 SH   DFND 4 0 35,736 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   617,159,169 1,262,110 SH   SOLE   1,171,027 0 91,083
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   20,289,662 41,493 SH   DFND 2 0 26,063 15,430
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   4,503,929 9,245 SH   DFND 1 0 9,245 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   4,050,304 8,283 SH   DFND 3 0 7,448 835
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   28,640,633 58,571 SH   DFND 4 0 58,571 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   121,533,690 3,539,129 SH   SOLE   3,484,331 0 54,798
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   497,827 14,497 SH   DFND 2 0 11,724 2,773
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   134,814 3,912 SH   DFND 1 0 2,204 1,708
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   34,512 1,005 SH   DFND 3 0 1,005 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   2,321,521 67,604 SH   DFND 4 0 67,604 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   48,927,886 695,987 SH   SOLE   674,217 0 21,770
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   1,114,466 15,853 SH   DFND 2 0 11,728 4,125
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   493,505 7,114 SH   DFND 1 0 3,669 3,445
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   140,811 2,003 SH   DFND 3 0 2,003 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   4,428,127 62,989 SH   DFND 4 0 62,989 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   17,967,304 435,571 SH   SOLE   430,488 0 5,083
AEHR TEST SYS COM 00760J108   70,620 1,712 SH   DFND 2 0 1,712 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   29,389 734 SH   DFND 1 0 734 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   414,686 10,053 SH   DFND 4 0 10,053 0
AECOM COM 00766T100   123,847,692 1,462,365 SH   SOLE   1,391,295 0 71,070
AECOM COM 00766T100   4,412,095 52,097 SH   DFND 2 0 33,515 18,582
AECOM COM 00766T100   544,316 6,401 SH   DFND 1 0 6,401 0
AECOM COM 00766T100   366,369 4,326 SH   DFND 3 0 4,326 0
