The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 54 6,803 SH   DFND 4 6,803 0 0
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 46 5,869 SH   DFND 15 4,649 0 1,220
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 16 2,044 SH   DFND 24 2,044 0 0
1ST CENTURY BANCSHARES INC COM 31943X102 43 3,900 SH   DFND 15 3,900 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 703 22,077 SH   DFND 4 22,077 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 38 1,204 SH   DFND 15 1,204 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 13 414 SH   DFND 24 414 0 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 10 480 SH   DFND 24 480 0 0
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 9 11,500 SH   DFND 15 11,500 0 0
2U INC COM 90214J101 14,279 631,801 SH   DFND 2 152,920 0 478,881
2U INC COM 90214J101 6,998 309,640 SH   DFND 3 39,460 0 270,180
2U INC COM 90214J101 234 10,349 SH   DFND 4 10,349 0 0
2U INC COM 90214J101 538 23,810 SH   DFND 13 23,810 0 0
2U INC COM 90214J101 343 15,184 SH   DFND 15 14,882 0 302
2U INC COM 90214J101 39 1,733 SH   DFND 24 1,733 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 170 10,979 SH   DFND 4 10,979 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 104 6,734 SH   DFND 13 6,710 0 24
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 783 50,617 SH   DFND 15 48,317 0 2,300
3M CO COM 88579Y101 34,249 205,539 SH   DFND 3 45,201 0 160,338
3M CO COM 88579Y101 482,675 2,896,688 SH   DFND 4 2,715,250 141,204 40,234
3M CO COM 88579Y101 418 2,506 SH   DFND 5 1,349 0 1,157
3M CO COM 88579Y101 154 924 SH   OTR 5 0 0 924
3M CO COM 88579Y101 2,510 15,062 SH   DFND 7 15,062 0 0
3M CO COM 88579Y101 57,350 344,176 SH   DFND 13 323,522 0 20,654
3M CO COM 88579Y101 606,922 3,642,334 SH   DFND 15 3,567,172 0 75,162
3M CO COM 88579Y101 2,051 12,309 SH   DFND 17 12,209 100 0
3M CO COM 88579Y101 1,162 6,975 SH   DFND 24 6,975 0 0
3M CO COM 88579Y101 26,517 159,135 SH   DFND 73 15,983 0 143,152
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 72,600 2,340,410 SH   DFND 3 932,433 0 1,407,977
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 2 68 SH   DFND 7 68 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 117 2,100 SH   DFND 4 2,100 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 3 56 SH   DFND 15 56 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 6 102 SH   DFND 24 102 0 0
8POINT3 ENERGY PARTNERS LP CL A RPT LTDPT 282539105 630 42,834 SH   DFND 4 0 42,834 0
8X8 INC NEW COM 282914100 654 65,049 SH   DFND 4 65,049 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 23 2,240 SH   DFND 15 2,240 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 66 6,583 SH   DFND 24 6,583 0 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 9,669 2,010,099 SH   DFND 3 836,109 0 1,173,990
A H BELO CORP COM CL A 001282102 0 1 SH   DFND 15 1 0 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 2 400 SH   DFND 24 400 0 0
A MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 4 182 SH   DFND 24 182 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 97 16,346 SH   DFND 4 16,346 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 18 3,000 SH   DFND 13 3,000 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 12 2,060 SH   DFND 24 2,060 0 0
AAC HLDGS INC COM 000307108 5,000 252,646 SH   DFND 3 32,735 0 219,911
AAC HLDGS INC COM 000307108 62 3,128 SH   DFND 4 3,128 0 0
AAC HLDGS INC COM 000307108 2,100 106,132 SH   DFND 15 80,032 0 26,100
AAC HLDGS INC COM 000307108 11 531 SH   DFND 24 531 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 518 18,491 SH   DFND 4 18,491 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 683 24,376 SH   DFND 13 24,321 0 55
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,935 104,834 SH   DFND 15 104,535 0 299
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 68 2,430 SH   DFND 24 2,430 0 0
AAR CORP COM 000361105 241 10,341 SH   DFND 4 10,341 0 0
AAR CORP COM 000361105 27 1,154 SH   DFND 15 1,154 0 0
AAR CORP COM 000361105 19 837 SH   DFND 24 837 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 256 10,216 SH   DFND 4 5,298 0 4,918
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 32 1,275 SH   DFND 13 1,275 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 204 8,145 SH   DFND 15 6,292 0 1,853
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 135 5,391 SH   DFND 73 473 0 4,918
ABAXIS INC COM 002567105 330 7,264 SH   DFND 4 7,264 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 1,163 25,633 SH   DFND 13 25,633 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 8,967 197,557 SH   DFND 15 195,920 0 1,637
ABAXIS INC COM 002567105 61 1,346 SH   DFND 24 1,346 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 2,171 111,770 SH   DFND 4 104,411 7,359 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 6 313 SH   DFND 7 313 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 695 35,800 SH   DFND 13 33,065 0 2,735
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 13,192 679,293 SH   DFND 15 625,391 0 53,902
ABBOTT LABS COM 002824100 8,072 192,983 SH   DFND 3 127,104 0 65,879
ABBOTT LABS COM 002824100 141,389 3,380,092 SH   DFND 4 3,161,713 159,756 58,623
ABBOTT LABS COM 002824100 17,497 418,283 SH   DFND 5 189,445 0 228,838
ABBOTT LABS COM 002824100 182 4,357 SH   OTR 5 0 0 4,357
ABBOTT LABS COM 002824100 2,524 60,340 SH   DFND 7 59,970 0 370
ABBOTT LABS COM 002824100 216,533 5,176,493 SH   DFND 10 3,483,580 0 1,692,913
ABBOTT LABS COM 002824100 33,693 805,474 SH   DFND 13 767,949 0 37,525
ABBOTT LABS COM 002824100 484,169 11,574,673 SH   DFND 15 11,389,017 0 185,657
ABBOTT LABS COM 002824100 1,282 30,640 SH   DFND 17 30,640 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 8,163 195,138 SH   DFND 73 6,512 0 188,626
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,857 67,524 SH   DFND 3 8,953 0 58,571
ABBVIE INC COM 00287Y109 179,271 3,138,498 SH   DFND 4 2,930,910 143,653 63,935
ABBVIE INC COM 00287Y109 30 518 SH   DFND 5 518 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 411 7,196 SH   DFND 7 7,196 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 40,075 701,597 SH   DFND 13 685,284 0 16,313
ABBVIE INC COM 00287Y109 416,147 7,285,479 SH   DFND 15 7,081,544 0 203,935
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,895 50,683 SH   DFND 17 50,683 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,468 43,203 SH   DFND 24 43,203 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 31 60,000 SH Call DFND 24 60,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 668 125,000 SH Put DFND 24 125,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 30,571 535,203 SH   DFND 73 88,560 0 446,643
ABENGOA SA SPONS ADR REP B 00289R201 0 100 SH   DFND 15 100 0 0
ABENGOA YIELD PLC ORD SHS G00349103 264 14,821 SH   DFND 4 14,821 0 0
ABENGOA YIELD PLC ORD SHS G00349103 252 14,149 SH   DFND 13 13,137 0 1,012
ABENGOA YIELD PLC ORD SHS G00349103 669 37,633 SH   DFND 15 37,506 0 127
ABENGOA YIELD PLC ORD SHS G00349103 25 1,417 SH   DFND 24 1,417 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 0 120 SH   DFND 4 120 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 1 200 SH   DFND 15 200 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 2 890 SH   DFND 24 890 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 934 29,623 SH   DFND 4 29,623 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,123 67,300 SH   DFND 15 66,970 0 330
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 51 1,626 SH   DFND 24 1,626 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 14,520 2,904,035 SH   DFND 3 2,063,776 0 840,259
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 23 4,690 SH   DFND 4 4,690 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 1,337 267,477 SH   DFND 13 252,614 0 14,863
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 5,343 1,068,562 SH   DFND 15 951,996 0 116,566
ABERDEEN AUSTRALIA EQTY FD I COM 003011103 0 80 SH   DFND 13 80 0 0
ABERDEEN AUSTRALIA EQTY FD I COM 003011103 73 13,175 SH   DFND 15 13,175 0 0
ABERDEEN CHILE FD INC COM 00301W105 2 401 SH   DFND 15 401 0 0
ABERDEEN EMERGING MKTS SMALL COM 00301T102 7,046 605,833 SH   DFND 3 484,833 0 121,000
ABERDEEN EMERGING MKTS SMALL COM 00301T102 23 2,000 SH   DFND 13 2,000 0 0
ABERDEEN EMERGING MKTS SMALL COM 00301T102 19 1,643 SH   DFND 15 1,643 0 0
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD IN COM 003013109 16 1,900 SH   DFND 13 1,900 0 0
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD IN COM 003013109 73 8,727 SH   DFND 15 5,932 0 2,795
ABERDEEN GTR CHINA FD INC COM 003031101 3 324 SH   DFND 13 324 0 0
ABERDEEN GTR CHINA FD INC COM 003031101 2 252 SH   DFND 15 252 0 0
ABERDEEN INDONESIA FD INC COM 00305P106 18 3,000 SH   DFND 15 3,000 0 0
ABERDEEN ISRAEL FUND INC COM 00301L109 9,268 542,630 SH   DFND 3 389,652 0 152,978
ABERDEEN ISRAEL FUND INC COM 00301L109 3 200 SH   DFND 13 200 0 0
ABERDEEN ISRAEL FUND INC COM 00301L109 363 21,249 SH   DFND 15 20,549 0 700
ABERDEEN JAPAN EQUITY FD INC COM 00306J109 15,725 2,142,412 SH   DFND 3 1,655,277 0 487,135
ABERDEEN JAPAN EQUITY FD INC COM 00306J109 54 7,317 SH   DFND 15 7,317 0 0
ABERDEEN LATIN AMER EQTY FD COM 00306K106 5,787 318,870 SH   DFND 3 286,919 0 31,951
ABERDEEN LATIN AMER EQTY FD COM 00306K106 100 5,529 SH   DFND 15 5,529 0 0
ABERDEEN SINGAPORE FD INC COM 003244100 5 510 SH   DFND 13 510 0 0
ABERDEEN SINGAPORE FD INC COM 003244100 3 301 SH   DFND 15 301 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 15,444 162,890 SH   DFND 3 22,820 0 140,070
ABIOMED INC COM 003654100 1,268 13,377 SH   DFND 4 13,377 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 54 567 SH   DFND 13 567 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 2,598 27,401 SH   DFND 15 27,236 0 165
ABIOMED INC COM 003654100 210 2,218 SH   DFND 24 2,218 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 120 3,700 SH   DFND 3 1,000 0 2,700
ABM INDS INC COM 000957100 1,358 42,027 SH   DFND 4 42,027 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 254 7,853 SH   DFND 13 7,853 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,197 37,051 SH   DFND 15 36,584 0 467
ABM INDS INC COM 000957100 43 1,338 SH   DFND 24 1,338 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 443 13,725 SH   DFND 73 13,581 0 144
ABM INDS INC COM 000957100 1,438 44,511 SH   OTR 73 0 0 44,511
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 349 345,363 SH   DFND 3 345,363 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 24 23,851 SH   DFND 4 23,851 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 0 225 SH   DFND 15 225 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 7 6,565 SH   DFND 24 6,565 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 52 13,754 SH   DFND 4 13,754 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 0 66 SH   DFND 13 66 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 0 0 SH   DFND 15 0 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 255,736 4,640,459 SH   DFND 3 290,220 0 4,350,239
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 313 5,688 SH   DFND 4 5,688 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 4,960 89,997 SH   DFND 5 81,989 0 8,008
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 979 17,770 SH   DFND 13 17,633 0 137
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 22,212 403,048 SH   DFND 15 366,304 0 36,744
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,054 37,697 SH   DFND 4 37,697 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 294 10,527 SH   DFND 13 10,527 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 712 25,472 SH   DFND 15 25,446 0 26
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 134 4,781 SH   DFND 24 4,781 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,597 45,465 SH   DFND 4 45,465 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 141 4,026 SH   DFND 13 3,937 0 89
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,540 43,824 SH   DFND 15 43,753 0 71
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 60 1,709 SH   DFND 24 1,709 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 112 7,817 SH   DFND 4 7,817 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 319 22,200 SH   DFND 15 22,200 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 20 1,406 SH   DFND 24 1,406 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 207 7,859 SH   DFND 4 7,859 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 13 503 SH   DFND 13 503 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 372 14,109 SH   DFND 15 14,093 0 16
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 38 1,446 SH   DFND 24 1,446 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 95,293 825,765 SH   DFND 3 216,683 0 609,082
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 174,910 1,515,686 SH   DFND 4 1,456,268 35,648 23,770
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 19,251 166,822 SH   DFND 5 73,584 0 93,238
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 29,057 251,797 SH   DFND 7 244,430 0 7,367
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 110,802 960,152 SH   DFND 10 487,826 0 472,326
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 24,529 212,557 SH   DFND 13 208,674 0 3,883
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 178,916 1,550,401 SH   DFND 15 1,515,748 0 34,653
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,139 9,873 SH   DFND 17 9,873 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18,430 159,702 SH   DFND 73 21,368 0 138,334
ACCESS NATL CORP COM 004337101 32 1,618 SH   DFND 4 1,618 0 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 3,540 178,497 SH   DFND 15 169,905 0 8,592
ACCESS NATL CORP COM 004337101 2 100 SH   DFND 24 100 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 47,549 5,295,027 SH   DFND 3 1,670,849 0 3,624,178
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 333 37,128 SH   DFND 4 37,128 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 28 3,111 SH   DFND 15 3,081 0 30
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 24 2,664 SH   DFND 24 2,664 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 10,366 1,793,368 SH   DFND 2 414,530 0 1,378,838
ACCURAY INC COM 004397105 145 25,161 SH   DFND 4 25,161 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 2 300 SH   DFND 13 300 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 28 4,836 SH   DFND 24 4,836 0 0
ACCURIDE CORP NEW COM NEW 00439T206 22 13,972 SH   DFND 4 13,972 0 0
ACCURIDE CORP NEW COM NEW 00439T206 2 1,000 SH   DFND 15 1,000 0 0
ACCURIDE CORP NEW COM NEW 00439T206 4 2,736 SH   DFND 24 2,736 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 3 1,000 SH   DFND 4 1,000 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 11 3,500 SH   DFND 13 3,500 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 19 6,323 SH   DFND 15 6,028 0 295
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 8 2,715 SH   DFND 24 2,715 0 0
ACETO CORP COM 004446100 5,002 212,323 SH   DFND 4 212,323 0 0
ACETO CORP COM 004446100 155 6,577 SH   DFND 15 6,577 0 0
ACETO CORP COM 004446100 35 1,491 SH   DFND 24 1,491 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 311 40,227 SH   DFND 4 40,227 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 17 2,238 SH   DFND 13 2,238 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 1,037 134,385 SH   DFND 15 128,560 0 5,825
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 54 6,945 SH   DFND 24 6,945 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 13,579 653,142 SH   DFND 3 239,669 0 413,473
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,107 53,244 SH   DFND 4 49,904 3,340 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 149 7,149 SH   DFND 13 7,056 0 93
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,412 116,022 SH   DFND 15 115,941 0 81
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 121 5,823 SH   DFND 24 5,823 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 27 1,660 SH   DFND 4 1,660 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 3 198 SH   DFND 24 198 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 0 0 SH   DFND 15 0 0 0
ACNB CORP COM 000868109 43 1,926 SH   DFND 15 1,926 0 0
ACNB CORP COM 000868109 2 100 SH   DFND 24 100 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 560 21,181 SH   DFND 4 15,773 0 5,408
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 30 1,149 SH   DFND 13 1,149 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 1,081 40,877 SH   DFND 15 40,830 0 47
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 64 2,438 SH   DFND 24 2,438 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 184 6,973 SH   DFND 73 1,565 0 5,408
ACORDA THERAPEUTICS INC NOTE 1.750% 6/1 00484MAA4 159 178,000 PRN   DFND 24 178,000 0 0
ACRE RLTY INVS INC COM 00489F106 0 4 SH   DFND 15 4 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 719 21,248 SH   DFND 3 2,817 0 18,431
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3,811 112,630 SH   DFND 4 101,203 0 11,427
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,458 43,072 SH   DFND 13 38,798 0 4,274
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 15,016 443,736 SH   DFND 15 365,236 0 78,500
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 599 17,706 SH   DFND 24 17,706 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 57 20,000 SH Call DFND 24 20,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,693 79,591 SH   DFND 73 3,166 0 76,425
ACTUA CORP COM 005094107 185 20,396 SH   DFND 4 20,396 0 0
ACTUA CORP COM 005094107 0 28 SH   DFND 15 28 0 0
ACTUA CORP COM 005094107 9 1,045 SH   DFND 24 1,045 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 4,302 174,088 SH   DFND 3 44,065 0 130,023
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 466 18,867 SH   DFND 4 18,867 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 524 21,188 SH   DFND 5 3,433 0 17,755
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 21,359 864,381 SH   DFND 10 711,404 0 152,977
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 120 4,874 SH   DFND 13 4,874 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 2,618 105,936 SH   DFND 15 105,799 0 137
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 43 1,754 SH   DFND 24 1,754 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 117,487 538,586 SH   DFND 3 230,440 0 308,146
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 3,250 14,898 SH   DFND 4 12,680 2,218 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 3,061 14,032 SH   DFND 5 13,763 0 269
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 550 2,521 SH   OTR 5 0 0 2,521
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 1,285 5,889 SH   DFND 13 5,789 0 100
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 13,694 62,776 SH   DFND 15 62,085 0 691
ACURA PHARMACEUTICALS INC COM PAR $0.01 00509L802 1 360 SH   DFND 15 360 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 18,969 884,730 SH   DFND 2 213,990 0 670,740
ACXIOM CORP COM 005125109 1,025 47,785 SH   DFND 4 47,785 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 10 475 SH   DFND 13 475 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 15 679 SH   DFND 15 679 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 41 1,889 SH   DFND 24 1,889 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 502 27,910 SH   DFND 4 27,519 391 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 36 2,021 SH   DFND 13 1,621 0 400
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 2,903 161,352 SH   DFND 15 157,521 0 3,831
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 192 13,310 SH   DFND 4 13,310 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 4 286 SH   DFND 15 286 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 5 352 SH   DFND 24 352 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 173 13,661 SH   DFND 4 13,661 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 7 559 SH   DFND 13 559 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 1,082 85,540 SH   DFND 15 80,115 0 5,425
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 0 12 SH   DFND 4 12 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 0 0 SH   DFND 15 0 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 3 66 SH   DFND 24 66 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 2 200 SH   DFND 13 200 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 5 600 SH   DFND 15 600 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 331 19,279 SH   DFND 3 19,279 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 33 1,897 SH   DFND 4 1,897 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 4 261 SH   DFND 24 261 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 61 5,306 SH   DFND 15 5,306 0 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 15,961 287,382 SH   DFND 2 68,465 0 218,917
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 8,179 147,261 SH   DFND 3 19,165 0 128,096
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 226 4,065 SH   DFND 4 4,065 0 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 20 367 SH   DFND 13 367 0 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 4,523 81,429 SH   DFND 15 65,157 0 16,272
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 22 392 SH   DFND 24 392 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 26,000 277,186 SH   DFND 2 277,186 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 219,692 2,342,133 SH   DFND 3 650,878 0 1,691,255
ADOBE SYS INC COM 00724F101 40,337 430,036 SH   DFND 4 428,072 1,964 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 12,714 135,540 SH   DFND 5 122,193 0 13,347
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,389 25,473 SH   OTR 5 0 0 25,473
ADOBE SYS INC COM 00724F101 127 1,357 SH   DFND 7 1,357 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 7,653 81,592 SH   DFND 13 80,911 0 681
ADOBE SYS INC COM 00724F101 75,747 807,535 SH   DFND 15 797,533 0 10,001
ADOBE SYS INC COM 00724F101 8,483 90,436 SH   DFND 73 2,085 0 88,351
ADTRAN INC COM 00738A106 364 18,004 SH   DFND 4 18,004 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 195 9,629 SH   DFND 15 9,629 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 23 1,153 SH   DFND 24 1,153 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 60 4,722 SH   DFND 4 4,722 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 176 13,712 SH   DFND 13 13,712 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 7 538 SH   DFND 24 538 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 492 3,068 SH   DFND 3 405 0 2,663
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3,380 21,079 SH   DFND 4 21,079 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 112 700 SH   DFND 7 700 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,842 11,490 SH   DFND 13 11,433 0 57
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,828 48,820 SH   DFND 15 48,324 0 496
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,557 9,710 SH   DFND 73 307 0 9,403
ADVANCED ACCELERATOR APPLIC SPONSORED ADS 00790T100 4 100 SH   DFND 15 100 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 263 12,332 SH   DFND 4 12,332 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 0 20 SH   DFND 13 20 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 249 11,672 SH   DFND 15 11,672 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 46 2,148 SH   DFND 24 2,148 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 939 27,000 SH   DFND 3 0 0 27,000
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 446 12,832 SH   DFND 4 12,832 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 2,121 60,949 SH   DFND 13 57,508 0 3,441
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 8,306 238,715 SH   DFND 15 236,124 0 2,591
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 63 1,825 SH   DFND 24 1,825 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 598 209,695 SH   DFND 4 209,695 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2 639 SH   DFND 13 639 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,246 437,100 SH   DFND 15 394,033 0 43,067
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 72 25,393 SH   DFND 24 25,393 0 0
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 18 3,031 SH   DFND 7 3,031 0 0
