The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1-800-FLOWERS.COM INC. CMN STK Cmn 68243Q106 179 24,856 SH   DFND 2 24,856 0 0
1-800-FLOWERS.COM INC. CMN STK Cmn 68243Q106 4 562 SH   DFND 1 562 0 0
21VIANET GROUP INC-ADR Depository Receipt 90138A103 4,986 277,006 SH   DFND   0 0 0
22ND CENTURY GROUP INC Cmn 90137F903 36 14,100 SH Call DFND 1 14,100 0 0
22ND CENTURY GROUP INC Cmn 90137F953 31 12,300 SH Put DFND 1 12,300 0 0
22ND CENTURY GROUP INC Cmn 90137F103 38 15,185 SH   DFND 1 15,185 0 0
2U INC Cmn 90214J101 2,663 170,790 SH   DFND   170,790 0 0
2U INC Cmn 90214J901 31 2,000 SH Call DFND 1 2,000 0 0
2U INC Cmn 90214J951 6 400 SH Put DFND 1 400 0 0
2U INC Cmn 90214J101 42 2,710 SH   DFND 1 2,710 0 0
3D SYS CORP DEL CMN STOCK Cmn 88554D205 9,508 205,042 SH   DFND 1 205,042 0 0
3D SYS CORP DEL CMN STOCK Cmn 88554D955 34,914 752,950 SH Put DFND 1 752,950 0 0
3D SYS CORP DEL CMN STOCK Cmn 88554D905 25,107 541,450 SH Call DFND 1 541,450 0 0
3M CO Cmn 88579Y101 2,266 15,991 SH   DFND 1 15,991 0 0
3M CO Cmn 88579Y951 41,923 295,900 SH Put DFND 1 295,900 0 0
3M CO Cmn 88579Y901 39,968 282,100 SH Call DFND 1 282,100 0 0
51JOBS INC ADR COMMON 2:1 Depository Receipt 316827104 406 13,550 SH   DFND 2 0 0 0
51JOBS INC ADR COMMON 2:1 Depository Receipt 316827104 28 936 SH   DFND 1 0 0 0
58.COM INC-ADR Depository Receipt 31680Q104 3,059 82,110 SH   DFND 1 0 0 0
8X8 INC CMN STOCK Cmn 282914100 1,097 164,286 SH   DFND   164,286 0 0
8X8 INC CMN STOCK Cmn 282914900 102 15,300 SH Call DFND 1 15,300 0 0
8X8 INC CMN STOCK Cmn 282914950 92 13,800 SH Put DFND 1 13,800 0 0
A.M. CASTLE & CO 7% CB 12/15/2017-REGISTERED Bond 148411AF8 13,747 12,759,000 PRN   DFND   0 0 0
A10 NETWORKS INC Cmn 002121901 41 4,500 SH Call DFND 1 4,500 0 0
A10 NETWORKS INC Cmn 002121951 4 400 SH Put DFND 1 400 0 0
A10 NETWORKS INC Cmn 002121101 494 54,173 SH   DFND   54,173 0 0
A10 NETWORKS INC Cmn 002121101 90 9,842 SH   DFND 1 9,842 0 0
AAON INC CMN STK Cmn 000360206 820 48,227 SH   DFND   48,227 0 0
AAON INC CMN STK Cmn 000360206 137 8,074 SH   DFND 2 8,074 0 0
AAON INC CMN STK Cmn 000360206 11 668 SH   DFND 1 668 0 0
AAR CORP 2.25% CB 03/01/2016-REGISTERED Bond 000361AM7 15,605 15,435,000 PRN   DFND   0 0 0
AAR CORP CMN STK Cmn 000361955 570 23,600 SH Put DFND 1 23,600 0 0
AAR CORP CMN STK Cmn 000361905 87 3,600 SH Call DFND 1 3,600 0 0
AAR CORP CMN STK Cmn 000361105 610 25,271 SH   DFND 1 25,271 0 0
AARON RENTS INC Cmn 002535300 5,153 211,881 SH   DFND   211,881 0 0
AARON RENTS INC Cmn 002535950 243 10,000 SH Put DFND 1 10,000 0 0
AARON RENTS INC Cmn 002535900 168 6,900 SH Call DFND 1 6,900 0 0
ABAXIS INC CMN STK Cmn 002567905 142 2,800 SH Call DFND 1 2,800 0 0
ABAXIS INC CMN STK Cmn 002567105 621 12,241 SH   DFND   12,241 0 0
ABAXIS INC CMN STK Cmn 002567105 260 5,124 SH   DFND 1 5,124 0 0
ABB LTD - SPONS ADR 1:1 Depository Receipt 000375204 26,054 1,162,606 SH   DFND   0 0 0
ABBOTT LABS Cmn 002824100 27,540 662,175 SH   DFND 2 662,175 0 0
ABBOTT LABS Cmn 002824100 2,849 68,501 SH   DFND   68,501 0 0
ABBOTT LABS Cmn 002824900 10,797 259,600 SH Call DFND 1 259,600 0 0
ABBOTT LABS Cmn 002824950 7,104 170,800 SH Put DFND 1 170,800 0 0
ABBOTT LABS Cmn 002824100 442 10,622 SH   DFND 1 10,622 0 0
ABBVIE INC Cmn 00287Y109 45,052 779,986 SH   DFND   779,986 0 0
ABBVIE INC Cmn 00287Y109 2,067 35,788 SH   DFND 1 35,788 0 0
ABBVIE INC Cmn 00287Y909 11,148 193,000 SH Call DFND 1 193,000 0 0
ABBVIE INC Cmn 00287Y959 6,712 116,200 SH Put DFND 1 116,200 0 0
ABENGOA YIELD PLC Cmn G00349103 25,455 715,426 SH   DFND   715,426 0 0
ABENGOA YIELD PLC Cmn G00349103 211 5,944 SH   DFND 2 5,944 0 0
ABENGOA YIELD PLC Cmn G00349103 184 5,169 SH   DFND 1 5,169 0 0
ABER DIAMOND CORPORATION CMN STOCK Cmn 257287952 37 2,600 SH Put DFND 1 2,600 0 0
ABER DIAMOND CORPORATION CMN STOCK Cmn 257287102 584 41,043 SH   DFND 2 41,043 0 0
ABER DIAMOND CORPORATION CMN STOCK Cmn 257287102 156 10,927 SH   DFND 1 10,927 0 0
ABER DIAMOND CORPORATION CMN STOCK Cmn 257287902 1 100 SH Call DFND 1 100 0 0
ABERCROMBIE & FITCH COMMON STOCK Cmn 002896207 9,936 273,411 SH   DFND   273,411 0 0
ABERCROMBIE & FITCH COMMON STOCK Cmn 002896207 3,614 99,454 SH   DFND 2 99,454 0 0
ABERCROMBIE & FITCH COMMON STOCK Cmn 002896957 13,351 367,400 SH Put DFND 1 367,400 0 0
ABERCROMBIE & FITCH COMMON STOCK Cmn 002896957 10,084 277,500 SH Put DFND   277,500 0 0
ABERCROMBIE & FITCH COMMON STOCK Cmn 002896907 9,379 258,100 SH Call DFND 1 258,100 0 0
ABERCROMBIE & FITCH COMMON STOCK Cmn 002896207 127 3,492 SH   DFND 1 3,492 0 0
ABM INDUSTRIES INC CMN STK Cmn 000957100 10,246 398,847 SH   DFND   398,847 0 0
ABM INDUSTRIES INC CMN STK Cmn 000957100 1,225 47,701 SH   DFND 2 47,701 0 0
ABM INDUSTRIES INC CMN STK Cmn 000957100 21 835 SH   DFND 1 835 0 0
ABRAXAS PETROLEUM CORP/NV CMN STK Cmn 003830956 114 21,500 SH Put DFND 1 21,500 0 0
ABRAXAS PETROLEUM CORP/NV CMN STK Cmn 003830906 28 5,300 SH Call DFND 1 5,300 0 0
ABRAXAS PETROLEUM CORP/NV CMN STK Cmn 003830106 399 75,592 SH   DFND 1 75,592 0 0
ABRAXAS PETROLEUM CORP/NV CMN STK Cmn 003830106 360 68,188 SH   DFND 2 68,188 0 0
ACACIA RESEARCH -ACACIA TECHNOLOGIES COMMON STOCK Cmn 003881907 833 53,800 SH Call DFND 1 53,800 0 0
ACACIA RESEARCH -ACACIA TECHNOLOGIES COMMON STOCK Cmn 003881957 172 11,100 SH Put DFND 1 11,100 0 0
ACACIA RESEARCH -ACACIA TECHNOLOGIES COMMON STOCK Cmn 003881307 115 7,439 SH   DFND 1 7,439 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC Cmn 00404A909 233 4,800 SH Call DFND 1 4,800 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC Cmn 00404A959 82 1,700 SH Put DFND 1 1,700 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC Cmn 00404A109 237 4,896 SH   DFND 1 4,896 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC Cmn 00404A109 86 1,773 SH   DFND   1,773 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. Cmn 004225108 15,456 624,231 SH   DFND   624,231 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. Cmn 004225908 3,825 154,500 SH Call DFND 1 154,500 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. Cmn 004225958 1,760 71,100 SH Put DFND 1 71,100 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. Cmn 004225108 418 16,892 SH   DFND 2 16,892 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. Cmn 004225108 163 6,571 SH   DFND 1 6,571 0 0
ACADIA REALTY TRUST CMN STK Cmn 004239109 2,439 88,432 SH   DFND 2 88,432 0 0
ACADIA REALTY TRUST CMN STK Cmn 004239109 462 16,747 SH   DFND   16,747 0 0
ACADIA REALTY TRUST CMN STK Cmn 004239109 32 1,157 SH   DFND 1 1,157 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC Cmn 00430H952 427 19,900 SH Put DFND 1 19,900 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC Cmn 00430H902 324 15,100 SH Call DFND 1 15,100 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC Cmn 00430H102 190 8,862 SH   DFND 1 8,862 0 0
ACCELERON PHARMA INC Cmn 00434H108 10,443 345,335 SH   DFND   345,335 0 0
ACCELERON PHARMA INC Cmn 00434H908 194 6,400 SH Call DFND 1 6,400 0 0
ACCELERON PHARMA INC Cmn 00434H958 88 2,900 SH Put DFND 1 2,900 0 0
ACCELERON PHARMA INC Cmn 00434H108 2 76 SH   DFND 1 76 0 0
ACCENTURE PLC Cmn G1151C101 4,820 59,275 SH   DFND 1 59,275 0 0
ACCENTURE PLC Cmn G1151C101 3,382 41,584 SH   DFND 2 41,584 0 0
ACCENTURE PLC Cmn G1151C951 9,864 121,300 SH Put DFND 1 121,300 0 0
ACCENTURE PLC Cmn G1151C901 8,108 99,700 SH Call DFND 1 99,700 0 0
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP Cmn 00434L959 223 3,500 SH Put DFND 1 3,500 0 0
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP Cmn 00434L909 216 3,400 SH Call DFND 1 3,400 0 0
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP Cmn 00434L109 2 29 SH   DFND 1 29 0 0
ACCO BRANDS COMMON STOCK Cmn 00081T108 737 106,744 SH   DFND   106,744 0 0
ACCO BRANDS COMMON STOCK Cmn 00081T108 13 1,838 SH   DFND 1 1,838 0 0
ACCURAY 3.5% CB 02/01/2018-REGISTERED Bond 004397AF2 53,088 35,146,000 PRN   DFND   0 0 0
ACCURAY 3.75% CB 08/01/2016-REGISTERED Bond 004397AB1 4,204 4,000,000 PRN   DFND   0 0 0
ACCURAY INC Cmn 004397105 3,559 490,153 SH   DFND   490,153 0 0
ACCURAY INC Cmn 004397105 907 124,982 SH   DFND 2 124,982 0 0
ACCURAY INC Cmn 004397905 56 7,700 SH Call DFND 1 7,700 0 0
ACCURAY INC Cmn 004397955 40 5,500 SH Put DFND 1 5,500 0 0
ACCURAY INC Cmn 004397105 51 7,027 SH   DFND 1 7,027 0 0
ACCURIDE CORPORATION Cmn 00439T206 889 234,468 SH   DFND 2 234,468 0 0
ACCURIDE CORPORATION Cmn 00439T956 7 1,900 SH Put DFND 1 1,900 0 0
ACCURIDE CORPORATION Cmn 00439T206 12 3,137 SH   DFND 1 3,137 0 0
ACE LTD CMN STOCK Cmn H0023R105 5,032 47,981 SH   DFND   47,981 0 0
ACE LTD CMN STOCK Cmn H0023R105 3,627 34,585 SH   DFND 2 34,585 0 0
ACE LTD CMN STOCK Cmn H0023R905 2,664 25,400 SH Call DFND 1 25,400 0 0
ACE LTD CMN STOCK Cmn H0023R955 1,688 16,100 SH Put DFND 1 16,100 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC Cmn 00444T900 188 34,200 SH Call DFND 1 34,200 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC Cmn 00444T950 49 8,900 SH Put DFND 1 8,900 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC Cmn 00444T100 17 3,117 SH   DFND 1 3,117 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN Cmn 00448Q201 2,046 205,019 SH   DFND   205,019 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN Cmn 00448Q201 1,939 194,248 SH   DFND 2 194,248 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN Cmn 00448Q201 1,122 112,461 SH   DFND 1 112,461 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN Cmn 00448Q951 1,377 138,000 SH Put DFND 1 138,000 0 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN Cmn 00448Q901 768 77,000 SH Call DFND 1 77,000 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN STOCK Cmn 004498101 17,525 934,160 SH   DFND   934,160 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN STOCK Cmn 004498101 2,038 108,644 SH   DFND 2 108,644 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN STOCK Cmn 004498901 325 17,300 SH Call DFND 1 17,300 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN STOCK Cmn 004498951 56 3,000 SH Put DFND 1 3,000 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN STOCK Cmn 004498101 292 15,563 SH   DFND 1 15,563 0 0
ACORDA THERAPEUTICS ORD Cmn 00484M106 2,414 71,258 SH   DFND 2 71,258 0 0
ACORDA THERAPEUTICS ORD Cmn 00484M106 1,110 32,766 SH   DFND   32,766 0 0
ACORDA THERAPEUTICS ORD Cmn 00484M956 325 9,600 SH Put DFND 1 9,600 0 0
ACORDA THERAPEUTICS ORD Cmn 00484M906 281 8,300 SH Call DFND 1 8,300 0 0
ACORDA THERAPEUTICS ORD Cmn 00484M106 33 985 SH   DFND 1 985 0 0
ACTAVIS PLC Cmn G0083B108 377,711 1,565,448 SH   DFND   1,565,448 0 0
ACTAVIS PLC Cmn G0083B908 47,315 196,100 SH Call DFND 1 196,100 0 0
ACTAVIS PLC Cmn G0083B958 43,648 180,900 SH Put DFND 1 180,900 0 0
ACTAVIS PLC Cmn G0083B108 392 1,625 SH   DFND 1 1,625 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC Cmn 00507V109 17,598 846,486 SH   DFND   846,486 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC Cmn 00507V109 5,204 250,299 SH   DFND 1 250,299 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC Cmn 00507V109 1,481 71,214 SH   DFND 2 71,214 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC Cmn 00507V959 7,938 381,800 SH Put DFND 1 381,800 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC Cmn 00507V909 4,258 204,800 SH Call DFND 1 204,800 0 0
ACTUANT CORPORATION -CL A CMN STK Cmn 00508X203 1,657 54,297 SH   DFND   54,297 0 0
ACTUANT CORPORATION -CL A CMN STK Cmn 00508X953 183 6,000 SH Put DFND 1 6,000 0 0
ACUITY BRANDS INC CMN STOCK Cmn 00508Y102 16,353 138,930 SH   DFND   138,930 0 0
ACUITY BRANDS INC CMN STOCK Cmn 00508Y952 2,154 18,300 SH Put DFND 1 18,300 0 0
ACUITY BRANDS INC CMN STOCK Cmn 00508Y902 1,707 14,500 SH Call DFND 1 14,500 0 0
ACUITY BRANDS INC CMN STOCK Cmn 00508Y102 615 5,221 SH   DFND 1 5,221 0 0
ACURA PHARMACEUTICALS INC CMN STK Cmn 00509L953 0 600 SH Put DFND 1 600 0 0
ACURA PHARMACEUTICALS INC CMN STK Cmn 00509L703 20 25,988 SH   DFND 1 25,988 0 0
ACXIOM CORP CMN STK Cmn 005125109 65,897 3,981,678 SH   DFND   3,981,678 0 0
ACXIOM CORP CMN STK Cmn 005125109 1,023 61,803 SH   DFND 2 61,803 0 0
ACXIOM CORP CMN STK Cmn 005125959 76 4,600 SH Put DFND 1 4,600 0 0
ACXIOM CORP CMN STK Cmn 005125909 17 1,000 SH Call DFND 1 1,000 0 0
ACXIOM CORP CMN STK Cmn 005125109 385 23,257 SH   DFND 1 23,257 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC Cmn 00548A106 422 22,684 SH   DFND 2 22,684 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC Cmn 00548A106 1 47 SH   DFND 1 47 0 0
ADEPT TECHNOLOGY INC CMN STOCK Cmn 006854952 240 28,500 SH Put DFND 1 28,500 0 0
ADEPT TECHNOLOGY INC CMN STOCK Cmn 006854902 164 19,500 SH Call DFND 1 19,500 0 0
ADEPT TECHNOLOGY INC CMN STOCK Cmn 006854202 178 21,134 SH   DFND 1 21,134 0 0
ADOBE SYSTEMS COMMON STOCK Cmn 00724F101 36,381 525,808 SH   DFND   525,808 0 0
ADOBE SYSTEMS COMMON STOCK Cmn 00724F101 3,902 56,391 SH   DFND 2 56,391 0 0
ADOBE SYSTEMS COMMON STOCK Cmn 00724F101 1,861 26,890 SH   DFND 1 26,890 0 0
ADOBE SYSTEMS COMMON STOCK Cmn 00724F951 8,448 122,100 SH Put DFND 1 122,100 0 0
ADOBE SYSTEMS COMMON STOCK Cmn 00724F901 8,289 119,800 SH Call DFND 1 119,800 0 0
ADT CORP/THE Cmn 00101J106 21,665 610,971 SH   DFND   610,971 0 0
ADT CORP/THE Cmn 00101J106 3,486 98,312 SH   DFND 2 98,312 0 0
ADT CORP/THE Cmn 00101J906 3,358 94,700 SH Call DFND 1 94,700 0 0
ADT CORP/THE Cmn 00101J956 3,057 86,200 SH Put DFND 1 86,200 0 0
ADT CORP/THE Cmn 00101J106 478 13,469 SH   DFND 1 13,469 0 0
ADTRAN INC CMN STOCK Cmn 00738A106 8,555 416,700 SH   DFND   416,700 0 0
ADTRAN INC CMN STOCK Cmn 00738A956 823 40,100 SH Put DFND 1 40,100 0 0
ADTRAN INC CMN STOCK Cmn 00738A906 427 20,800 SH Call DFND 1 20,800 0 0
ADTRAN INC CMN STOCK Cmn 00738A106 634 30,900 SH   DFND 2 30,900 0 0
ADTRAN INC CMN STOCK Cmn 00738A106 353 17,211 SH   DFND 1 17,211 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN STK Cmn 00751Y106 107,429 824,474 SH   DFND   824,474 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN STK Cmn 00751Y106 8,687 66,671 SH   DFND 2 66,671 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN STK Cmn 00751Y906 4,013 30,800 SH Call DFND 1 30,800 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN STK Cmn 00751Y956 3,271 25,100 SH Put DFND 1 25,100 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN STK Cmn 00751Y106 358 2,748 SH   DFND 1 2,748 0 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC Cmn 00770C901 272 12,800 SH Call DFND 1 12,800 0 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS INC Cmn 00770C951 47 2,200 SH Put DFND 1 2,200 0 0
ADVANCED ENERGY INDS INC CMN STOCK Cmn 007973900 304 16,200 SH Call DFND 1 16,200 0 0
ADVANCED ENERGY INDS INC CMN STOCK Cmn 007973950 231 12,300 SH Put DFND 1 12,300 0 0
ADVANCED ENERGY INDS INC CMN STOCK Cmn 007973100 581 30,927 SH   DFND 2 30,927 0 0
ADVANCED ENERGY INDS INC CMN STOCK Cmn 007973100 14 738 SH   DFND 1 738 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES NYSE Cmn 007903107 10,325 3,027,842 SH   DFND 2 3,027,842 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES NYSE Cmn 007903107 2,022 592,915 SH   DFND 1 592,915 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES NYSE Cmn 007903957 2,432 713,100 SH Put DFND 1 713,100 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES NYSE Cmn 007903907 1,046 306,700 SH Call DFND 1 306,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES NYSE Cmn 007903907 682 200,000 SH Call DFND   200,000 0 0
ADVANCED PHOTONIX INC -CL A CMN STK Cmn 00754E107 8 15,036 SH   DFND 1 15,036 0 0
ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND COMMON STOCK Cmn 00765F951 51 10,000 SH Put DFND 1 10,000 0 0
ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND COMMON STOCK Cmn 00765F901 39 7,600 SH Call DFND 1 7,600 0 0
ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND COMMON STOCK Cmn 00765F101 34 6,747 SH   DFND 1 6,747 0 0
ADVAXIS INC Cmn 007624908 24 7,000 SH Call DFND 1 7,000 0 0
ADVAXIS INC Cmn 007624958 20 5,900 SH Put DFND 1 5,900 0 0
ADVAXIS INC Cmn 007624208 25 7,472 SH   DFND 1 7,472 0 0
ADVENT SOFTWARE INC CMN STOCK Cmn 007974108 2,094 66,350 SH   DFND 2 66,350 0 0
ADVENT SOFTWARE INC CMN STOCK Cmn 007974108 923 29,242 SH   DFND   29,242 0 0
ADVENT SOFTWARE INC CMN STOCK Cmn 007974108 26 809 SH   DFND 1 809 0 0
ADVISORY BOARD COMPANY Cmn 00762W107 638 13,692 SH   DFND 2 13,692 0 0
ADVISORY BOARD COMPANY Cmn 00762W107 600 12,875 SH   DFND   12,875 0 0
ADVISORY BOARD COMPANY Cmn 00762W107 27 574 SH   DFND 1 574 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T100 3,592 106,422 SH   DFND   106,422 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T100 1,359 40,274 SH   DFND 2 40,274 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T950 106,063 3,142,600 SH Put DFND   3,142,600 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T900 3,358 99,500 SH Call DFND 1 99,500 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T900 2,093 62,000 SH Call DFND   62,000 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T950 523 15,500 SH Put DFND 1 15,500 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP Cmn 00766T100 23 675 SH   DFND 1 675 0 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC Cmn 00767E902 2,921 87,500 SH Call DFND 1 87,500 0 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC Cmn 00767E952 1,285 38,500 SH Put DFND 1 38,500 0 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC Cmn 00767E102 115 3,451 SH   DFND 1 3,451 0 0
AEGON NV ADR USD 1:1 Depository Receipt 007924103 219 26,585 SH   DFND 1 0 0 0
AEP INDUSTRIES INC CMN STK Cmn 001031103 619 16,336 SH   DFND 2 16,336 0 0
AEP INDUSTRIES INC CMN STK Cmn 001031103 17 461 SH   DFND 1 461 0 0
AERCAP HOLDINGS NV Cmn N00985106 108,591 2,655,028 SH   DFND   2,655,028 0 0
AERCAP HOLDINGS NV Cmn N00985106 3,985 97,442 SH   DFND 2 97,442 0 0
AERCAP HOLDINGS NV Cmn N00985106 939 22,951 SH   DFND 1 22,951 0 0
AERCAP HOLDINGS NV Cmn N00985956 1,031 25,200 SH Put DFND 1 25,200 0 0
AERCAP HOLDINGS NV Cmn N00985906 454 11,100 SH Call DFND 1 11,100 0 0
AEROHIVE NETWORKS INC Cmn 007786106 2,758 343,894 SH   DFND   343,894 0 0
AEROHIVE NETWORKS INC Cmn 007786106 429 53,429 SH   DFND 2 53,429 0 0
AEROHIVE NETWORKS INC Cmn 007786106 13 1,588 SH   DFND 1 1,588 0 0
AEROPOSTALE INC CMN STK Cmn 007865908 656 199,300 SH Call DFND 1 199,300 0 0
AEROPOSTALE INC CMN STK Cmn 007865958 250 76,100 SH Put DFND 1 76,100 0 0
AEROPOSTALE INC CMN STK Cmn 007865108 605 183,809 SH   DFND   183,809 0 0
AEROVIRONMENT INC Cmn 008073108 831 27,646 SH   DFND 1 27,646 0 0
AEROVIRONMENT INC Cmn 008073958 1,067 35,500 SH Put DFND 1 35,500 0 0
AEROVIRONMENT INC Cmn 008073908 370 12,300 SH Call DFND 1 12,300 0 0
AEROVIRONMENT INC Cmn 008073108 455 15,134 SH   DFND 2 15,134 0 0
AES CORP COMMON STOCK Cmn 00130H105 3,674 259,079 SH   DFND 2 259,079 0 0
AES CORP COMMON STOCK Cmn 00130H905 1,038 73,200 SH Call DFND 1 73,200 0 0
AES CORP COMMON STOCK Cmn 00130H955 994 70,100 SH Put DFND 1 70,100 0 0
AES CORP COMMON STOCK Cmn 00130H105 624 44,018 SH   DFND   44,018 0 0
AETNA INC - NEW Cmn 00817Y108 28,788 355,402 SH   DFND   355,402 0 0
AETNA INC - NEW Cmn 00817Y108 6,011 74,216 SH   DFND 1 74,216 0 0
AETNA INC - NEW Cmn 00817Y958 10,101 124,700 SH Put DFND 1 124,700 0 0
AETNA INC - NEW Cmn 00817Y908 7,015 86,600 SH Call DFND 1 86,600 0 0
AFFILIATED MANAGERS GRP INC CMN STOCK Cmn 008252108 224,359 1,119,781 SH   DFND   1,119,781 0 0
AFFILIATED MANAGERS GRP INC CMN STOCK Cmn 008252108 2,356 11,760 SH   DFND 2 11,760 0 0
AFFILIATED MANAGERS GRP INC CMN STOCK Cmn 008252958 3,647 18,200 SH Put DFND 1 18,200 0 0
AFFILIATED MANAGERS GRP INC CMN STOCK Cmn 008252908 3,146 15,700 SH Call DFND 1 15,700 0 0
AFFILIATED MANAGERS GRP INC CMN STOCK Cmn 008252108 691 3,451 SH   DFND 1 3,451 0 0
AFFYMETRIX INC 4% CB 07/01/2019-REGISTERED Bond 00826TAH1 50,380 32,911,000 PRN   DFND   0 0 0
AFFYMETRIX INC COM STK Cmn 00826T108 1,116 139,864 SH   DFND 2 139,864 0 0
AFFYMETRIX INC COM STK Cmn 00826T958 373 46,700 SH Put DFND 1 46,700 0 0
AFFYMETRIX INC COM STK Cmn 00826T908 91 11,400 SH Call DFND 1 11,400 0 0
AFFYMETRIX INC COM STK Cmn 00826T108 383 47,943 SH   DFND 1 47,943 0 0
AFLAC INC Cmn 001055102 210,364 3,611,400 SH   DFND   3,611,400 0 0
AFLAC INC Cmn 001055102 8,211 140,961 SH   DFND 1 140,961 0 0
AFLAC INC Cmn 001055902 42,924 736,900 SH Call DFND   736,900 0 0
AFLAC INC Cmn 001055952 13,467 231,200 SH Put DFND 1 231,200 0 0
AFLAC INC Cmn 001055902 4,654 79,900 SH Call DFND 1 79,900 0 0
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST Cmn 001228905 64 3,600 SH Call DFND 1 3,600 0 0
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST Cmn 001228955 27 1,500 SH Put DFND 1 1,500 0 0
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST Cmn 001228105 319 17,907 SH   DFND   17,907 0 0
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST Cmn 001228105 59 3,330 SH   DFND 2 3,330 0 0
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST Cmn 001228105 17 979 SH   DFND 1 979 0 0
AGCO CORP. COMMON STOCK Cmn 001084102 13,391 294,557 SH   DFND   294,557 0 0
AGCO CORP. COMMON STOCK Cmn 001084902 1,555 34,200 SH Call DFND 1 34,200 0 0
AGCO CORP. COMMON STOCK Cmn 001084952 450 9,900 SH Put DFND 1 9,900 0 0
AGCO CORP. COMMON STOCK Cmn 001084102 702 15,444 SH   DFND 1 15,444 0 0
AGENUS INC Cmn 00847G705 57 18,424 SH   DFND 1 18,424 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN STK Cmn 00846U101 40,621 712,898 SH   DFND   712,898 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN STK Cmn 00846U101 1,347 23,640 SH   DFND 1 23,640 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN STK Cmn 00846U951 5,311 93,200 SH Put DFND 1 93,200 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN STK Cmn 00846U901 5,293 92,900 SH Call DFND 1 92,900 0 0
AGILYSYS INC Cmn 00847J105 200 17,042 SH   DFND 2 17,042 0 0
AGILYSYS INC Cmn 00847J105 3 229 SH   DFND 1 229 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC Cmn 00847X104 6,398 104,283 SH   DFND   104,283 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC Cmn 00847X104 1,529 24,928 SH   DFND 2 24,928 0 0
