The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
2U Inc COM 90214J101 27,293 760,259 SH   SOLE   373,930 0 386,329
8x8 Inc COM 282914100 2,596 314,026 SH   SOLE   247,740 0 66,286
AAC Holdings COM 000307108 3,592 161,451 SH   SOLE   127,370 0 34,081
AMAG Pharmaceuticals Inc COM 00163U106 13,612 342,623 SH   SOLE   342,623 0 0
AMN Healthcare Services COM 001744101 29,738 990,954 SH   SOLE   431,863 0 559,091
Abiomed Inc COM 003654100 54,602 588,640 SH   SOLE   319,964 0 268,676
Acadia Healthcare Co Inc. COM 00404A109 63,957 965,109 SH   SOLE   586,523 0 378,586
Activision Blizzard Inc COM 00507V109 218 7,075 SH   SOLE   7,075 0 0
Actua Corp COM 005094107 2,379 202,327 SH   SOLE   159,579 0 42,748
Adeptus Health Inc. Class A COM 006855100 54,145 670,454 SH   SOLE   420,143 0 250,311
Adobe Systems Inc COM 00724F101 7,602 92,469 SH   SOLE   76,702 0 15,767
Akamai Technologies COM 00971T101 65 953 SH   SOLE   953 0 0
Akorn Inc COM 009728106 41,571 1,458,388 SH   SOLE   908,407 0 549,981
Alexion Pharmaceuticals, Inc. COM 015351109 3,167 20,253 SH   SOLE   16,453 0 3,800
Align Technology Inc COM 016255101 33 593 SH   SOLE   593 0 0
Alphabet Inc-CL C COM 02079K107 5,805 9,542 SH   SOLE   7,935 0 1,607
Alphabet Inc-Cl A COM 02079K305 4,487 7,030 SH   SOLE   5,821 0 1,209
Amazon.Com COM 023135106 6,710 13,109 SH   SOLE   10,871 0 2,238
Anacor Pharmaceuticals Inc COM 032420101 50,478 428,835 SH   SOLE   270,039 0 158,796
Apogee Enterprises Inc COM 037598109 19,326 432,847 SH   SOLE   264,040 0 168,807
Apple Computer Inc COM 037833100 8,849 80,231 SH   SOLE   66,549 0 13,682
Aspen Aerogels Inc. COM 04523Y105 2,893 385,799 SH   SOLE   304,353 0 81,446
Atricure Inc COM 04963C209 7,809 356,441 SH   SOLE   284,753 0 71,688
BJ's Restaurant, Inc. COM 09180C106 12,776 296,924 SH   SOLE   111,523 0 185,401
Benefitfocus, Inc COM 08180D106 2,483 79,475 SH   SOLE   62,688 0 16,787
Blackhawk Network Holdings COM 09238E104 8,605 203,016 SH   SOLE   203,016 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 202 682 SH   SOLE   682 0 0
Boeing Co COM 097023105 2,145 16,385 SH   SOLE   13,597 0 2,788
Boingo Wireless Inc COM 09739C102 8,546 1,032,215 SH   SOLE   828,366 0 203,849
Buffalo Wild Wings Inc. COM 119848109 15,054 77,830 SH   SOLE   77,830 0 0
CVS Health Corp COM 126650100 5,225 54,164 SH   SOLE   43,917 0 10,247
Caesarstone SDOT-YAM Ltd COM M20598104 5,416 178,175 SH   SOLE   68,483 0 109,692
Calamp Corp COM 128126109 2,600 161,644 SH   SOLE   127,567 0 34,077
Calavo Growers Inc COM 128246105 4,469 100,114 SH   SOLE   78,981 0 21,133
Callidus Software COM 13123E500 5,875 345,839 SH   SOLE   272,768 0 73,071
Celadon Group Inc COM 150838100 3,149 196,569 SH   SOLE   155,074 0 41,495
Celgene Corporation COM 151020104 5,207 48,145 SH   SOLE   39,036 0 9,109
Cempra Inc COM 15130J109 4,268 153,308 SH   SOLE   92,953 0 60,355
Centene Corp COM 15135B101 17,696 326,319 SH   SOLE   326,319 0 0
Cepheid Inc COM 15670R107 18,082 400,053 SH   SOLE   400,053 0 0
Cerner Corp COM 156782104 6,006 100,168 SH   SOLE   81,209 0 18,959
Chipotle Mexican Grill COM 169656105 7,201 9,998 SH   SOLE   8,379 0 1,619
Cognizant Tech Solutions COM 192446102 4,837 77,268 SH   SOLE   64,585 0 12,683
Comscore Inc COM 20564W105 35,252 763,866 SH   SOLE   377,568 0 386,298
Costar Group Inc COM 22160N109 42,221 243,970 SH   SOLE   154,287 0 89,683
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 6,471 44,767 SH   SOLE   37,365 0 7,402
Covenant Transport Group COM 22284P105 6,106 339,793 SH   SOLE   268,059 0 71,734
Cross Country Healthcare Inc COM 227483104 5,332 391,843 SH   SOLE   312,569 0 79,274
Cyberark Software Ltd COM M2682V108 13,135 261,974 SH   SOLE   98,397 0 163,577
D R Horton, Inc. COM 23331A109 10,144 345,512 SH   SOLE   345,512 0 0
Depomed Inc COM 249908104 11,296 599,308 SH   SOLE   599,308 0 0
Dexcom Inc COM 252131107 25,111 292,465 SH   SOLE   177,486 0 114,979
Diamondback Energy Inc. COM 25278X109 4,444 68,797 SH   SOLE   68,797 0 0
Diplomat Pharmacy Inc COM 25456K101 33,002 1,148,728 SH   SOLE   611,171 0 537,557
Ellie Mae Inc COM 28849P100 58,368 876,800 SH   SOLE   532,175 0 344,625
EndoChoice Holdings COM 29272U103 2,855 251,398 SH   SOLE   198,397 0 53,001
Epam Systems COM 29414B104 39,509 530,186 SH   SOLE   203,629 0 326,557
Essent Group Ltd COM G3198U102 16,953 682,253 SH   SOLE   682,253 0 0
Exact Sciences Corp COM 30063P105 8,714 484,433 SH   SOLE   181,962 0 302,471
Facebook Inc COM 30303M102 7,442 82,788 SH   SOLE   68,699 0 14,089
Fedex Corporation COM 31428X106 5,014 34,831 SH   SOLE   28,909 0 5,922
Fiesta Restaurant Group COM 31660B101 42,176 929,618 SH   SOLE   552,649 0 376,969
FitBit Inc COM 33812L102 11,101 294,551 SH   SOLE   294,551 0 0
Fleetmatics Group COM G35569105 9,886 201,387 SH   SOLE   201,387 0 0
Fortinet Inc. COM 34959E109 20,333 478,657 SH   SOLE   184,045 0 294,612
G-III Apparel Group COM 36237H101 56,458 915,636 SH   SOLE   515,983 0 399,653
Gentherm Inc COM 37253A103 27,022 601,560 SH   SOLE   225,931 0 375,629
Gilead Sciences COM 375558103 2,773 28,246 SH   SOLE   22,903 0 5,343
Glaukos Corp COM 377322102 4,368 180,594 SH   SOLE   145,365 0 35,229
Good Times Restaurants Inc. COM 382140879 2,514 402,269 SH   SOLE   317,427 0 84,842
Guidewire Software COM 40171V100 43,847 833,928 SH   SOLE   511,269 0 322,659
HFF Inc. Class A COM 40418F108 29,522 874,480 SH   SOLE   336,353 0 538,127
Habit Restaurants Inc. (The) COM 40449J103 6,340 296,146 SH   SOLE   237,250 0 58,896
HealthEquity Inc. COM 42226A107 40,415 1,367,692 SH   SOLE   771,928 0 595,764
Healthstream Inc COM 42222N103 2,322 106,495 SH   SOLE   84,013 0 22,482
Horizon Pharma Plc COM G4617B105 5,654 285,289 SH   SOLE   285,289 0 0
HubSpot Inc COM 443573100 16,684 359,816 SH   SOLE   137,670 0 222,146
Humana Inc COM 444859102 6,824 38,127 SH   SOLE   30,988 0 7,139
Hunt (JB) Transport Services COM 445658107 13,041 182,661 SH   SOLE   182,661 0 0
IPG Photonics Corp COM 44980X109 8,324 109,579 SH   SOLE   109,579 0 0
Illumina Inc COM 452327109 1,611 9,167 SH   SOLE   7,463 0 1,704
Imperva Inc COM 45321L100 22,025 336,373 SH   SOLE   210,088 0 126,285
Imprivata Inc COM 45323J103 5,878 330,806 SH   SOLE   260,910 0 69,896
Incontact Inc COM 45336E109 3,869 515,265 SH   SOLE   406,440 0 108,825
Infinera Corp COM 45667G103 12,956 662,393 SH   SOLE   254,575 0 407,818
Inogen Inc COM 45780L104 22,731 468,202 SH   SOLE   256,355 0 211,847
Inphi Corp COM 45772F107 7,548 313,993 SH   SOLE   251,666 0 62,327
Insys Therapeutics COM 45824V209 22,441 788,534 SH   SOLE   300,715 0 487,819
Intersect Ent Inc COM 46071F103 3,121 133,397 SH   SOLE   105,256 0 28,141
Intrexon Corp COM 46122T102 33 1,055 SH   SOLE   1,055 0 0
K2M Group Holdings Inc COM 48273J107 6,737 362,220 SH   SOLE   289,094 0 73,126
Kansas City Southern COM 485170302 18,564 204,271 SH   SOLE   194,175 0 10,096
Knight Transportation COM 499064103 63,079 2,628,308 SH   SOLE   1,584,475 0 1,043,833
Kona Grill Inc COM 50047H201 6,732 427,460 SH   SOLE   343,399 0 84,061
LDR Holding Corp COM 50185U105 32,282 934,923 SH   SOLE   691,792 0 243,131
LGI Homes Inc. COM 50187T106 8,587 315,845 SH   SOLE   252,199 0 63,646
Ligand Pharmaceuticals COM 53220K504 18,506 216,076 SH   SOLE   81,179 0 134,897
LinkedIn Corp A COM 53578A108 5,355 28,166 SH   SOLE   23,547 0 4,619
LogMeIn, Inc. COM 54142L109 13,085 191,975 SH   SOLE   191,975 0 0
Lululemon Athletica Inc COM 550021109 2,131 42,079 SH   SOLE   34,907 0 7,172
M/A Com Technology Solutions H COM 55405Y100 11,504 396,842 SH   SOLE   396,842 0 0
M/I Homes COM 55305B101 3,184 135,048 SH   SOLE   108,169 0 26,879
Manhattan Associates COM 562750109 47,551 763,270 SH   SOLE   351,271 0 411,999
Marcus & Millichap Inc COM 566324109 16,005 348,023 SH   SOLE   348,023 0 0
Marinemax Inc COM 567908108 2,270 160,678 SH   SOLE   126,774 0 33,904
Marketaxess Holdings Inc COM 57060D108 56,817 611,725 SH   SOLE   367,058 0 244,667
Martin Marietta Materials COM 573284106 59 390 SH   SOLE   390 0 0
Mastercard Inc COM 57636Q104 7,714 85,602 SH   SOLE   71,142 0 14,460
Mattersight Corp COM 577097108 2,561 332,278 SH   SOLE   262,227 0 70,051
Maximus Inc. COM 577933104 8,865 148,846 SH   SOLE   148,846 0 0
Meritage Homes Corp COM 59001A102 18,592 509,109 SH   SOLE   191,225 0 317,884
Mimedx Group COM 602496101 3,246 336,437 SH   SOLE   265,419 0 71,018
Mindbody Inc COM 60255W105 4,192 268,215 SH   SOLE   211,590 0 56,625
Mobileye NV COM N51488117 318 7,014 SH   SOLE   7,014 0 0
Molina Healthcare Inc COM 60855R100 36,152 525,086 SH   SOLE   197,131 0 327,955
Monster Beverage Corp COM 61174X109 7,357 54,441 SH   SOLE   45,435 0 9,006
Neff Corp COM 640094207 1,841 329,445 SH   SOLE   259,888 0 69,557
Neogenomics Inc COM 64049M209 2,608 455,280 SH   SOLE   359,166 0 96,114
Netflix.com Inc. COM 64110L106 6,686 64,757 SH   SOLE   54,054 0 10,703
Netsuite COM 64118Q107 10,033 119,594 SH   SOLE   115,049 0 4,545
Neurocrine Biosciences COM 64125C109 1,863 46,821 SH   SOLE   46,821 0 0
Nevro Corp COM 64157F103 13,846 298,477 SH   SOLE   112,152 0 186,325
Nike Class B COM 654106103 5,121 41,650 SH   SOLE   35,002 0 6,648
Nobilis Health Corp COM 65500B103 2,571 492,654 SH   SOLE   388,617 0 104,037
O'Reilly Automotive Inc COM 67103H107 6,658 26,632 SH   SOLE   22,435 0 4,197
Old Dominion Freight Line COM 679580100 37,816 619,936 SH   SOLE   238,432 0 381,504
Orexigen Therapeautics Inc COM 686164104 2,438 1,155,658 SH   SOLE   1,155,658 0 0
PRA Group Inc COM 69354N106 49,105 927,921 SH   SOLE   553,636 0 374,285
PTC Therapeutics COM 69366J200 3,630 135,987 SH   SOLE   50,681 0 85,306
Palo Alto Networks COM 697435105 24,070 139,946 SH   SOLE   132,820 0 7,126
Papa Murphy's Holdings Inc COM 698814100 6,637 452,152 SH   SOLE   358,945 0 93,207
PayPal Holdings Inc. COM 70450Y103 3,858 124,318 SH   SOLE   103,189 0 21,129
Paycom Software Inc COM 70432V102 10,486 292,021 SH   SOLE   292,021 0 0
Paylocity Corp COM 70438V106 27,704 923,783 SH   SOLE   352,577 0 571,206
Polaris Industries COM 731068102 405 3,386 SH   SOLE   3,386 0 0
Priceline Group Inc. (The) COM 741503403 6,993 5,654 SH   SOLE   4,692 0 962
Proofpoint Inc. COM 743424103 47,078 780,484 SH   SOLE   410,471 0 370,013
Proto Labs Inc COM 743713109 10,092 150,634 SH   SOLE   150,634 0 0
Q2 Holdings COM 74736L109 15,050 608,829 SH   SOLE   542,593 0 66,236
RSP Permian Inc COM 74978Q105 6,492 320,625 SH   SOLE   120,436 0 200,189
Regeneron Pharmaceuticals COM 75886f107 5,037 10,830 SH   SOLE   8,782 0 2,048
Restoration Hardware Holding COM 761283100 14,317 153,445 SH   SOLE   57,648 0 95,797
Retrophin, Inc COM 761299106 2,886 142,450 SH   SOLE   112,419 0 30,031
SPS Commerce Inc COM 78463M107 24,786 365,101 SH   SOLE   177,423 0 187,678
Salesforce.com Inc COM 79466L302 8,170 117,682 SH   SOLE   97,879 0 19,803
Schlumberger COM 806857108 1,857 26,931 SH   SOLE   22,366 0 4,565
Sequential Brands Group Inc COM 817340201 6,893 476,400 SH   SOLE   379,511 0 96,889
ServiceNow Inc COM 81762P102 2,105 30,314 SH   SOLE   25,240 0 5,074
Sharps Compliance Corp COM 820017101 2,442 278,774 SH   SOLE   220,004 0 58,770
Shopify Inc COM 82509L107 10,214 290,187 SH   SOLE   290,187 0 0
Sirius Satellite Radio COM 82968B103 5,430 1,452,063 SH   SOLE   1,204,984 0 247,079
Skechers U S A Inc COM 830566105 20,293 151,355 SH   SOLE   56,854 0 94,501
Skyworks Solutions, Inc. COM 83088M102 33 401 SH   SOLE   401 0 0
Spirit Airlines Inc COM 848577102 3,993 84,428 SH   SOLE   84,428 0 0
Sportsman's Warehouse Holdings COM 84920Y106 6,884 558,793 SH   SOLE   446,029 0 112,764
Starbucks Corp. COM 855244109 7,023 123,563 SH   SOLE   102,530 0 21,033
Tableau Software Inc. COM 87336U105 10,441 130,878 SH   SOLE   79,982 0 50,896
Taser International Inc COM 87651B104 15,172 688,897 SH   SOLE   258,855 0 430,042
Team Health Holdings Inc COM 87817A107 7,619 141,018 SH   SOLE   141,018 0 0
TechTarget COM 87874R100 4,009 470,593 SH   SOLE   371,243 0 99,350
Teladoc, Inc. COM 87918A105 3,365 150,984 SH   SOLE   119,144 0 31,840
Tesla Motors Inc COM 88160R101 275 1,108 SH   SOLE   1,108 0 0
Trex Company Inc COM 89531P105 6,886 206,625 SH   SOLE   79,457 0 127,168
Tyler Technologies Inc COM 902252105 26,115 174,907 SH   SOLE   67,189 0 107,718
US Concrete COM 90333L201 5,035 105,373 SH   SOLE   83,127 0 22,246
Ultimate Software Group Inc. COM 90385D107 47,114 263,196 SH   SOLE   161,357 0 101,839
Ultra Salon Cosmetics & Fragra COM 90384S303 14,989 91,764 SH   SOLE   91,764 0 0
Under Armour Inc. COM 904311107 7,236 74,774 SH   SOLE   62,263 0 12,511
Union Pacific Corp COM 907818108 6,099 68,988 SH   SOLE   57,250 0 11,738
United Rentals Inc COM 911363109 1,376 22,917 SH   SOLE   19,019 0 3,898
Veeva Systems Inc. Class A` COM 922475108 7,822 334,134 SH   SOLE   334,134 0 0
Virtusa Corp COM 92827P102 27,997 545,662 SH   SOLE   508,687 0 36,975
Visa Inc COM 92826C839 7,416 106,461 SH   SOLE   88,695 0 17,766
Wabco Holdings Inc COM 92927K102 7,098 67,712 SH   SOLE   67,712 0 0
Zeltiq Aesthetics, Inc COM 98933Q108 12,725 397,303 SH   SOLE   149,262 0 248,041
Zoe's Kitchen Inc. COM 98979J109 28,185 713,740 SH   SOLE   669,022 0 44,718