The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
2U INC COM 90214J101 49,338 1,928,759 SH   SOLE   1,719,240 0 209,519
3M CO COM 88579Y101 24,881 150,841 SH   SOLE   55,544 0 95,297
AAC HOLDINGS INC COM COM 000307108 2,574 84,200 SH   SOLE   1,825 0 82,375
AAREAL BANK AG COM 7380062 27,700 656,352 SH   SOLE   538,638 0 117,714
ABB LTD-SPON ADR ADR 000375204 2,652 125,298 SH   SOLE   4,410 0 120,888
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 56,484 1,219,180 SH   SOLE   148,640 0 1,070,540
ABBVIE INC COM 00287Y109 44,446 759,249 SH   SOLE   153,483 0 605,765
ABC-MART INC COM 6292102 17,217 293,700 SH   SOLE   240,000 0 53,700
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA COM 4065663 49,416 2,733,076 SH   SOLE   2,230,254 0 502,822
ABIOMED INC COM 003654100 99,693 1,392,765 SH   SOLE   1,194,729 0 198,036
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 63,282 1,986,285 SH   SOLE   1,781,769 0 204,516
ACACIA RESEARCH CORP COM 003881307 9,273 866,676 SH   SOLE   851,239 0 15,437
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 22,326 640,091 SH   SOLE   524,754 0 115,337
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM COM 00430H102 261 11,600 SH   SOLE   0 0 11,600
ACCENTURE PLC-CL A COM B4BNMY3 32,511 347,010 SH   SOLE   193,701 0 153,309
ACE LTD COM B3BQMF6 555 4,980 SH   SOLE   185 0 4,795
ACETO CORP N/C FR ACETO CHEMIC COM 004446100 765 34,800 SH   SOLE   2,000 0 32,800
ACHILLION PHARMACEUTICALS INC COM 00448Q201 438 44,500 SH   SOLE   0 0 44,500
ACTAVIS PLC COM BD1NQJ9 21,645 72,730 SH   SOLE   32,880 0 39,851
ACTELION LTD-REG COM B1YD5Q2 163,481 1,410,205 SH   SOLE   1,076,403 0 333,802
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 479 21,103 SH   SOLE   65 0 21,038
ACTUANT CORPORATION CL A COM 00508X203 241 10,160 SH   SOLE   0 0 10,160
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 32,516 193,370 SH   SOLE   61,057 0 132,313
ACXIOM CORP COM 005125109 19,754 1,068,396 SH   SOLE   852,056 0 216,340
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON COM B28XXH2 50,870 10,329,345 SH   SOLE   7,879,782 0 2,449,563
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 42,701 577,516 SH   SOLE   192,693 0 384,823
ADT CORP/THE COM 00101J106 8,241 198,518 SH   SOLE   16,213 0 182,305
ADTRAN INC COM 00738A106 11,514 616,692 SH   SOLE   497,990 0 118,702
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,918 12,812 SH   SOLE   152 0 12,660
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG COM 6412591 126,989 17,435,500 SH   SOLE   11,209,900 0 6,225,600
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 41 15,575 SH   SOLE   0 0 15,575
ADVANTECH CO LTD COM 6202673 27,588 3,619,463 SH   SOLE   2,641,448 0 978,015
ADVISORY BOARD CO/THE COM 00762W107 25,074 470,613 SH   SOLE   147,899 0 322,714
AETNA INC COM 00817Y108 1,939 18,204 SH   SOLE   5,464 0 12,740
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 544,851 2,536,790 SH   SOLE   1,615,377 0 921,413
AFLAC INC COM 001055102 1,062 16,598 SH   SOLE   2,805 0 13,793
AGENUS INC COM 00847G705 231 45,125 SH   SOLE   1,000 0 44,125
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD COM B0PR2F4 19 32,000 SH   SOLE   32,000 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 293 7,066 SH   SOLE   519 0 6,547
AGL RESOURCES INC COM 001204106 1,804 36,347 SH   SOLE   7,045 0 29,302
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 504 18,076 SH   SOLE   5,676 0 12,400
AGRIUM INC ADR 008916108 409 3,924 SH   SOLE   2,470 0 1,454
AIA ENGINEERING LTD COM B0QDXM5 9,818 490,517 SH   SOLE   490,517 0 0
AIA GROUP LTD COM B4TX8S1 381,908 60,675,209 SH   SOLE   45,970,136 0 14,705,073
AIA GROUP LTD-SP ADR ADR 001317205 4,192 166,377 SH   SOLE   148,686 0 17,691
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A COM B4W4ZY6 1,877 324,518 SH   SOLE   324,518 0 0
AIN PHARMACIEZ INC COM 6249120 1,772 44,700 SH   SOLE   44,700 0 0
AIR ARABIA PJSC COM B23DL40 15,573 40,280,039 SH   SOLE   29,053,006 0 11,227,033
AIR CHINA LTD-A COM B1B8WM5 6,570 4,319,400 SH   SOLE   4,319,400 0 0
AIR CHINA LTD-H COM B04KNF1 62,719 61,474,094 SH   SOLE   32,510,000 0 28,964,094
AIR LIQUIDE SA COM B1YXBJ7 1,625 12,626 SH   SOLE   6,086 0 6,540
AIR METHODS CORP COM 009128307 20,356 436,936 SH   SOLE   339,022 0 97,914
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 20,884 138,055 SH   SOLE   11,583 0 126,472
AIRCASTLE LTD COM B1BDJQ3 568 25,316 SH   SOLE   810 0 24,506
AIRGAS INC COM 009363102 78,309 738,004 SH   SOLE   500,162 0 237,842
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR COM 6741198 109,928 12,775,200 SH   SOLE   7,401,100 0 5,374,100
AISINO CO LTD-A COM 6651297 4,454 530,325 SH   SOLE   530,325 0 0
AJANTA PHARMA LTD COM BWFGD74 5,239 266,782 SH   SOLE   266,782 0 0
AJINOMOTO CO INC COM 6010906 2,944 134,000 SH   SOLE   106,000 0 28,000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 363,933 5,122,579 SH   SOLE   3,816,108 0 1,306,471
AKORN INC COM 009728106 58,134 1,223,608 SH   SOLE   1,090,538 0 133,070
AL MEERA CONSUMER GOODS CO COM B51SZP7 7,420 123,942 SH   SOLE   91,593 0 32,349
ALAM SUTERA REALTY TBK PT COM B29Y9F4 1,551 36,532,700 SH   SOLE   36,532,700 0 0
ALCOA INC COM 013817101 460 35,609 SH   SOLE   9,162 0 26,447
ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD COM B691276 3,668 504,886 SH   SOLE   504,886 0 0
ALERIAN MLP ETF ETF 00162Q866 853 51,482 SH   SOLE   2,770 0 48,712
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 402 2,324 SH   SOLE   54 0 2,270
ALFA LAVAL AB COM 7332687 2,826 143,800 SH   SOLE   143,800 0 0
ALFA S.A.B.-A COM 2043423 31,293 15,453,166 SH   SOLE   11,206,029 0 4,247,137
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ADR 01609W102 168,547 2,024,841 SH   SOLE   1,364,956 0 659,885
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 197,375 3,669,702 SH   SOLE   2,824,980 0 844,722
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B COM 01626P403 213,428 5,355,787 SH   SOLE   3,838,395 0 1,517,392
ALLEGHANY CORP COM 017175100 382 786 SH   SOLE   345 0 441
ALLETE INC COM 018522300 20,266 384,126 SH   SOLE   313,537 0 70,589
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 43,920 148,255 SH   SOLE   54,942 0 93,312
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD COM 6556938 2,182 1,687,200 SH   SOLE   1,687,200 0 0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP COM 01861G100 587 11,370 SH   SOLE   5,300 0 6,070
ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC COM 018772103 150 137,000 SH   SOLE   0 0 137,000
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS COM 01877R108 1,451 43,395 SH   SOLE   3,140 0 40,255
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP COM 01881G106 312 10,139 SH   SOLE   1,627 0 8,512
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 225 3,583 SH   SOLE   1,105 0 2,478
ALLIED WORLD ASSURANCE CO COM B4LMCN9 1,385 34,294 SH   SOLE   2,889 0 31,405
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS COM 01973R101 1,004 31,444 SH   SOLE   5,391 0 26,053
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI COM 01988P108 446 37,375 SH   SOLE   22,535 0 14,840
ALLSTATE CORP COM 020002101 6,238 87,662 SH   SOLE   21,000 0 66,662
ALPS ELECTRIC CO LTD COM 6021500 237 9,800 SH   SOLE   2,300 0 7,500
ALSEA SAB DE CV COM 2563017 18,740 6,392,467 SH   SOLE   5,107,030 0 1,285,437
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 12,046 240,838 SH   SOLE   18,566 0 222,272
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS COM B3MSM28 181,620 4,231,902 SH   SOLE   3,270,599 0 961,303
AMARA RAJA BATTERIES LTD COM B8BGVX2 5,971 448,585 SH   SOLE   448,585 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 207,131 556,656 SH   SOLE   339,301 0 217,355
AMBEV SA COM BG7ZWY7 6,359 1,102,117 SH   SOLE   0 0 1,102,117
AMBEV SA-ADR ADR 02319V103 245,791 42,672,117 SH   SOLE   31,743,799 0 10,928,318
AMER INTL PETROLEUM CORP COM 026909408 0 82,690 SH   SOLE   82,690 0 0
AMEREN CORPORATION COM 023608102 450 10,666 SH   SOLE   2,000 0 8,666
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 6,555 124,195 SH   SOLE   9,471 0 114,724
AMERICAN ASSETS TRUST INC COM 024013104 24,631 569,101 SH   SOLE   458,567 0 110,534
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COM 024835100 18,081 421,757 SH   SOLE   338,426 0 83,331
AMERICAN ELECTRIC POWER COM 025537101 971 17,259 SH   SOLE   1,600 0 15,659
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 22,174 283,850 SH   SOLE   113,491 0 170,359
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 6,478 118,244 SH   SOLE   17,272 0 100,972
AMERICAN RIVER BANKSHARES FORM COM 029326105 134 14,155 SH   SOLE   0 0 14,155
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A COM 029683109 181 17,750 SH   SOLE   0 0 17,750
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 6,343 67,381 SH   SOLE   7,605 0 59,776
AMERICAN VANTAGE COMPANIES COM 03037B106 1 21,865 SH   SOLE   21,865 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COM 030420103 1,505 27,769 SH   SOLE   2,236 0 25,533
AMERIGAS PARTNERS-LP COM 030975106 750 15,735 SH   SOLE   1,270 0 14,465
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM 03076C106 2,376 18,164 SH   SOLE   6,563 0 11,601
AMERIS BANCORP COM 03076K108 713 27,036 SH   SOLE   0 0 27,036
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 748 6,585 SH   SOLE   2,194 0 4,391
AMETEK INC COM 031100100 223,845 4,260,468 SH   SOLE   2,994,580 0 1,265,888
AMGEN INC COM 031162100 24,137 150,999 SH   SOLE   21,493 0 129,506
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 621 26,899 SH   SOLE   26,043 0 856
AMOREPACIFIC CORP COM B15SK50 64,085 21,192 SH   SOLE   12,855 0 8,337
AMPHENOL CORP-CL A COM 032095101 56,035 950,885 SH   SOLE   734,032 0 216,853
AMS AG COM BPF0548 56,454 1,175,434 SH   SOLE   930,622 0 244,812
AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC COM 032359309 1,984 34,832 SH   SOLE   1,475 0 33,357
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY ETF B4RC3G3 200 640 SH   SOLE   640 0 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 1,255 15,160 SH   SOLE   2,432 0 12,728
ANALOGIC CORP COM 032657207 46,003 506,088 SH   SOLE   491,308 0 14,780
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV COM 4755317 16,337 133,670 SH   SOLE   52,995 0 80,675
ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR ADR 03524A108 4,850 39,783 SH   SOLE   31,757 0 8,026
ANIMA HOLDING SPA COM BLLJ381 21,080 2,844,586 SH   SOLE   2,312,914 0 531,672
ANSYS INC COM 03662Q105 58,977 668,750 SH   SOLE   592,419 0 76,331
ANTHEM INC COM 036752103 1,311 8,495 SH   SOLE   1,112 0 7,383
AON PLC COM B5BT0K0 14,645 152,371 SH   SOLE   49,556 0 102,815
AP THAILAND PCL-FOREIGN COM B99J5Q1 1,385 6,391,600 SH   SOLE   6,391,600 0 0
APACHE CORP COM 037411105 3,067 50,842 SH   SOLE   5,072 0 45,770
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEM COM 03748R101 389 9,885 SH   SOLE   0 0 9,885
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE COM 6273583 23,651 1,081,022 SH   SOLE   904,350 0 176,672
APPLE INC COM 037833100 408,993 3,286,936 SH   SOLE   788,210 0 2,498,726
APPLIED ENERGETICS INC COM 03819M106 0 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 931 41,282 SH   SOLE   5,314 0 35,968
APTARGROUP INC COM 038336103 1,836 28,912 SH   SOLE   20,338 0 8,574
ARATANA THERAPEUTICS INC COM 03874P101 4,022 251,240 SH   SOLE   38,335 0 212,905
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM COM 00191G103 1,564 169,521 SH   SOLE   18,596 0 150,925
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV COM 2823885 23,381 3,797,388 SH   SOLE   3,001,941 0 795,447
ARCH CAPITAL GROUP LTD COM 2740542 1,331 21,604 SH   SOLE   1,389 0 20,215
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 039483102 5,035 106,223 SH   SOLE   11,014 0 95,209
ARCTIC CAT INC COM 039670104 266 7,325 SH   SOLE   0 0 7,325
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 220 12,858 SH   SOLE   682 0 12,176
ARGO GROUP INTERNATIONAL HO ADR G0464B107 1,011 20,163 SH   SOLE   0 0 20,163
ARM HOLDINGS PLC COM 0059585 72,202 4,401,603 SH   SOLE   3,254,147 0 1,147,456
ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR ADR 042068106 69,996 1,419,808 SH   SOLE   1,026,145 0 393,663
ARMANINO FOODS OF DISTINCT COM 042166801 23 10,500 SH   SOLE   10,500 0 0
ARROW ELECTRONICS INC COM 042735100 1,078 17,635 SH   SOLE   0 0 17,635
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A COM 04316A108 400 8,799 SH   SOLE   0 0 8,799
ARUBA NETWORKS INC COM 043176106 3,340 136,423 SH   SOLE   15,200 0 121,223
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD COM 6054409 48,293 1,518,700 SH   SOLE   1,234,700 0 284,000
ASAHI KASEI CORP COM 6054603 169,124 17,652,000 SH   SOLE   14,404,000 0 3,248,000
ASHOK LEYLAND LTD COM B01NFT1 5,764 4,921,532 SH   SOLE   4,921,532 0 0
ASHTEAD GROUP PLC COM 0053673 75,090 4,666,302 SH   SOLE   3,742,370 0 923,932
ASIA TIGERS FUND INC CLOSED END FUND 04516T105 382 33,178 SH   SOLE   1,000 0 32,178
ASIAN PAINTS LTD COM BCRWL65 25,416 1,960,494 SH   SOLE   1,674,001 0 286,493
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COM B09C0Z1 74,273 2,343,519 SH   SOLE   1,440,698 0 902,821
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 1,593 41,400 SH   SOLE   600 0 40,800
ASSA ABLOY AB - UNSP ADR ADR 045387107 3,127 105,043 SH   SOLE   91,089 0 13,954
ASSA ABLOY AB-B COM 5698789 98,686 1,655,783 SH   SOLE   1,241,703 0 414,080
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP COM 045604105 912 36,960 SH   SOLE   0 0 36,960
ASSURED GUARANTY LTD COM B00V7H8 1,589 60,229 SH   SOLE   3,554 0 56,675
ASTELLAS PHARMA INC COM 6985383 318,318 19,402,420 SH   SOLE   14,730,520 0 4,671,900
ASTELLAS PHARMA INC-UNSP ADR ADR 04623U102 3,862 235,823 SH   SOLE   210,616 0 25,207
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT COM B800MQ5 74,516 113,620,288 SH   SOLE   70,645,260 0 42,975,028
ASTRAZENECA PLC COM 0989529 161,249 2,347,825 SH   SOLE   1,794,815 0 553,010
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR ADR 046353108 4,431 64,755 SH   SOLE   46,864 0 17,891
AT&T INC COM 00206R102 13,437 411,545 SH   SOLE   52,498 0 359,047
ATLANTIC TELE-NETWORK INC COM 049079205 415 5,991 SH   SOLE   111 0 5,880
ATLAS COPCO AB-A SHS COM B1QGR41 273,838 8,455,386 SH   SOLE   6,091,280 0 2,364,106
ATLAS COPCO AB-SPONS ADR A ADR 049255706 3,803 117,438 SH   SOLE   104,943 0 12,495
ATMEL CORP COM 049513104 15,897 1,931,565 SH   SOLE   1,541,532 0 390,033
ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE COM B07VZ99 13,756 910,311 SH   SOLE   721,190 0 189,121
AURELIUS AG COM B17NLM7 33,154 791,520 SH   SOLE   642,026 0 149,494
AUST AND NZ BANKING GROUP COM 6065586 136,809 4,887,605 SH   SOLE   3,989,150 0 898,455
AUTOLIV INC COM 052800109 2,296 19,501 SH   SOLE   3,754 0 15,747
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 39,233 458,114 SH   SOLE   204,080 0 254,034
AVAGO TECHNOLOGIES LTD US L ADR Y0486S104 251 1,983 SH   SOLE   0 0 1,983
AVALANCHE BIOTECHNOLOGIES INC COM 05337G107 585 14,444 SH   SOLE   2,439 0 12,005
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 053484101 1,325 7,606 SH   SOLE   6,257 0 1,349
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 582 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
AVI LTD COM 6040958 15,843 2,325,411 SH   SOLE   1,328,340 0 997,071
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774105 222 3,773 SH   SOLE   700 0 3,073
AVON PRODUCTS INC COM 054303102 128 15,975 SH   SOLE   1,225 0 14,750
AWARE INC-MASS COM 05453N100 68 15,500 SH   SOLE   15,500 0 0
AXA SA COM 7088429 216,368 8,589,207 SH   SOLE   6,778,914 0 1,810,293
AXA -SPONS ADR ADR 054536107 3,313 131,293 SH   SOLE   117,574 0 13,719
AXIS BANK LTD COM BPFJHC7 175,279 19,580,872 SH   SOLE   15,397,485 0 4,183,387
AYALA LAND INC COM 6055112 29,300 34,018,200 SH   SOLE   24,675,100 0 9,343,100
AZZ INC COM 002474104 290 6,235 SH   SOLE   0 0 6,235
B/E AEROSPACE INC COM 073302101 44,134 693,730 SH   SOLE   601,617 0 92,113
BABCOCK INTL GROUP PLC COM 0969703 50,308 3,442,259 SH   SOLE   2,464,474 0 977,785
BADGER METER INC COM 056525108 365 6,085 SH   SOLE   0 0 6,085
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR ADR 05523R107 277 8,950 SH   SOLE   0 0 8,950
BAIDU INC - SPON ADR ADR 056752108 322,602 1,547,996 SH   SOLE   974,022 0 573,974
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 234 19,085 SH   SOLE   0 0 19,085
BANCA GENERALI SPA COM B1HKSV6 47,854 1,527,499 SH   SOLE   1,246,853 0 280,646
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COM 5501906 72,647 7,189,800 SH   SOLE   5,870,054 0 1,319,746
BANCO SANTANDER SA-SPON ADR ADR 05964H105 1,227 164,781 SH   SOLE   14,753 0 150,028
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR ADR 05965X109 51,894 2,393,639 SH   SOLE   1,423,828 0 969,811
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F COM BLZGSM7 46,161 76,247,300 SH   SOLE   45,201,500 0 31,045,800
BANK MARIN BANCORP COM 063425102 661 13,000 SH   SOLE   0 0 13,000
BANK NEGARA INDONESIA PERSER COM 6727121 34,763 62,910,500 SH   SOLE   46,191,900 0 16,718,600
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 8,843 574,612 SH   SOLE   47,626 0 526,986
BANK OF CHINA LTD-H COM B154564 149 257,000 SH   SOLE   257,000 0 0
BANK OF HAWAII CORP COM 062540109 405 6,618 SH   SOLE   0 0 6,618
BANK OF MONTREAL COM 063671101 962 16,045 SH   SOLE   2,913 0 13,132
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 9,127 226,823 SH   SOLE   29,366 0 197,457
BANK OF NINGBO CO LTD -A COM B232Y04 7,478 2,597,211 SH   SOLE   2,597,211 0 0
BANK OF THE OZARKS COM 063904106 21,125 572,034 SH   SOLE   459,816 0 112,218
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER COM 6709099 315,070 310,323,613 SH   SOLE   207,474,000 0 102,849,613
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO COM B548673 1,832 19,081,800 SH   SOLE   19,081,800 0 0
BANKERS PETROLEUM LTD COM 066286303 6,112 2,856,253 SH   SOLE   2,297,374 0 558,879
BANKINTER SA COM 5474008 71,732 9,397,687 SH   SOLE   7,672,421 0 1,725,266
BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA COM B6QL9F6 8,239 1,615,198 SH   SOLE   1,195,798 0 419,400
BARNES GROUP INC COM 067806109 20,265 500,492 SH   SOLE   403,098 0 97,394
BARRACUDA NETWORKS INC COM 068323104 10,345 268,924 SH   SOLE   126,838 0 142,086
BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108 14,963 349,283 SH   SOLE   343,049 0 6,234
BASF SE COM 5086577 97,604 981,950 SH   SOLE   723,435 0 258,515
BASF SE-SPON ADR ADR 055262505 2,264 22,768 SH   SOLE   19,862 0 2,906
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 2,889 42,184 SH   SOLE   6,341 0 35,843
BAYER AG-REG COM 5069211 61,979 412,349 SH   SOLE   330,687 0 81,662
BAYER AG-SPONSORED ADR ADR 072730302 1,004 6,681 SH   SOLE   504 0 6,177
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COM 5756029 270,764 2,164,953 SH   SOLE   1,588,836 0 576,117
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES COM B9N3SQ0 128,192 12,525,663 SH   SOLE   8,384,101 0 4,141,562
BB&T CORP COM 054937107 428 10,989 SH   SOLE   3,610 0 7,379
BCE INC COM 05534B760 1,316 31,080 SH   SOLE   3,767 0 27,313
BDO UNIBANK INC COM B5VJH76 38,201 13,804,210 SH   SOLE   7,786,500 0 6,017,710
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 377 12,075 SH   SOLE   3,789 0 8,286
BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN COM B8FHQM5 4,318 3,286,500 SH   SOLE   2,433,900 0 852,600
BEAZLEY PLC COM B64G908 23,441 5,488,434 SH   SOLE   4,470,453 0 1,017,981
BECTON DICKINSON AND CO COM 075887109 4,202 29,267 SH   SOLE   2,085 0 27,182
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 1,260 16,420 SH   SOLE   5,421 0 10,999
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A COM B4PF9Z5 1,786 341,442 SH   SOLE   341,442 0 0
BEIJING ENTERPRISES WATER GR COM B01YCG0 33,826 49,670,000 SH   SOLE   36,250,000 0 13,420,000
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A COM B64W832 1,582 226,267 SH   SOLE   226,267 0 0
BEIJING SHIJI INFORMATION -A COM B23GZV4 2,348 119,402 SH   SOLE   119,402 0 0
BEIJING TOREAD OUTDOOR-A COM B4JQ2W2 1,645 346,149 SH   SOLE   346,149 0 0
BEIJING VENUSTECH INC-A COM B5VPN09 1,871 266,600 SH   SOLE   266,600 0 0
BEIJING VRV SOFTWARE CORP-A COM B8GL6M6 1,883 336,770 SH   SOLE   336,770 0 0
BELDEN INC COM 077454106 23,637 252,640 SH   SOLE   202,772 0 49,868
BELLWAY PLC COM 0090498 28,767 978,216 SH   SOLE   789,500 0 188,716
BEMIS COMPANY COM 081437105 532 11,489 SH   SOLE   292 0 11,197
BERENDSEN PLC COM B0F9971 14,340 864,794 SH   SOLE   701,282 0 163,512
BERGER PAINTS INDIA LTD COM BV8TBJ1 8,027 2,407,561 SH   SOLE   2,407,561 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A COM 084670108 17,400 80 SH   SOLE   18 0 62
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COM 084670702 49,043 339,828 SH   SOLE   31,161 0 308,667
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 11,542 416,708 SH   SOLE   353,599 0 63,109
BERTRANDT AG COM 5130861 21,127 145,068 SH   SOLE   117,372 0 27,696
BEST BUY CO INC COM 086516101 691 18,279 SH   SOLE   3,749 0 14,530
BFC FINANCIAL CORP-CLASS A COM 055384200 40 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
BG GROUP PLC COM 0876289 47,876 3,890,330 SH   SOLE   2,700,712 0 1,189,618
BHARAT FORGE LTD COM B0C1DM3 15,609 765,012 SH   SOLE   765,012 0 0
BHARTI INFRATEL LTD COM B92P9G4 22,990 3,737,060 SH   SOLE   3,172,052 0 565,008
BHP BILLITON LTD-SPON ADR ADR 088606108 417 8,975 SH   SOLE   1,841 0 7,134
BIDVEST GROUP LTD COM 6100089 172,211 6,348,263 SH   SOLE   4,115,012 0 2,233,251
BIOCEPT INC COM 09072V105 22 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
BIODELIVERY SCIENCES INTERNATI COM 09060J106 4,755 452,875 SH   SOLE   49,903 0 402,972
BIOGEN INC COM 09062X103 10,968 25,978 SH   SOLE   10,437 0 15,541
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 212,209 1,702,857 SH   SOLE   1,170,579 0 532,278
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 127,824 1,274,548 SH   SOLE   994,361 0 280,187
BITCOIN SHOP INC COM 09173J100 22 100,000 SH   SOLE   0 0 100,000
BJS RESTAURANTS INC OPTION 09180C906 792 15,700 SH Call SOLE   0 0 15,700
BLACK HILLS CORP COM 092113109 297 5,909 SH   SOLE   1,200 0 4,709
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM 09255R103 40 10,751 SH   SOLE   0 0 10,751
BLACKROCK INC COM 09247X101 27,969 76,452 SH   SOLE   7,061 0 69,391
BLACKSTONE GROUP LP/THE COM 09253U108 3,081 79,243 SH   SOLE   2,350 0 76,893
BLUE BIRD CORPORATION COM COM 095306106 768 75,000 SH   SOLE   0 0 75,000
BLUE DART EXPRESS LTD COM 6098601 11,497 98,567 SH   SOLE   98,567 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 210 1,740 SH   SOLE   660 0 1,080
BLUEFOCUS COMMUNICATION GR-A COM B3N1WC6 3,745 636,914 SH   SOLE   636,914 0 0
BMW-UNSPONSORED ADR ADR 072743206 3,261 78,655 SH   SOLE   69,319 0 9,336
BNP PARIBAS-ADR ADR 05565A202 327 10,819 SH   SOLE   255 0 10,564
BOB EVANS FARMS COM 096761101 679 14,682 SH   SOLE   430 0 14,252
BOEING CO/THE COM 097023105 19,716 131,370 SH   SOLE   35,942 0 95,428
BOFI HOLDING INC COM 05566U108 12,843 138,042 SH   SOLE   127,272 0 10,770
BOINGO WIRELESS INC COM 09739C102 177 23,500 SH   SOLE   0 0 23,500
BOMBARDIER INC-CL B SUB-VTG ADR 097751200 1,384 699,435 SH   SOLE   6,000 0 693,435
BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793103 7,372 298,943 SH   SOLE   240,992 0 57,951
BONTERRA ENERGY CORP COM 098546104 10,312 385,158 SH   SOLE   309,635 0 75,523
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS COM 099502106 80,441 2,779,568 SH   SOLE   2,456,270 0 323,298
BORDERS GROUP INC COM 099709107 0 10,900 SH   SOLE   0 0 10,900
BORGWARNER INC COM 099724106 205,997 3,406,051 SH   SOLE   2,259,020 0 1,147,031
