The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 2,316 39,156 SH   SOLE   0 0 39,156
3M CO COM 88579Y101 7,464 55,018 SH   SOLE   0 0 55,018
ABBOTT LABS COM 002824100 4,302 111,714 SH   SOLE   0 0 111,714
ABBVIE INC COM 00287Y109 876 17,050 SH   SOLE   0 0 17,050
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 751 19,500 SH   SOLE   0 0 19,500
ADOBE SYS INC COM 00724F101 8,764 133,312 SH   SOLE   0 0 133,312
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 16,895 133,558 SH   SOLE   0 0 133,558
AFLAC INC COM 001055102 5,967 94,661 SH   SOLE   0 0 94,661
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 6,954 124,363 SH   SOLE   0 0 124,363
ALLERGAN INC COM 018490102 105,812 852,634 SH   SOLE   0 0 852,634
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 7,855 28,830 SH   SOLE   0 0 28,830
ALPHA NATURAL RESOURCES INC COM 02076X102 172 40,500 SH   SOLE   0 0 40,500
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 177 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
ALTERA CORP COM 021441100 306 8,440 SH   SOLE   0 0 8,440
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,872 130,167 SH   SOLE   0 0 130,167
AMAZON COM INC COM 023135106 32,722 97,235 SH   SOLE   0 0 97,235
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 7,484 83,126 SH   SOLE   0 0 83,126
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 91,319 1,826,012 SH   SOLE   0 0 1,826,012
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2,451 37,370 SH   SOLE   0 0 37,370
AMETEK INC NEW COM 031100100 66,240 1,286,473 SH   SOLE   0 0 1,286,473
AMGEN INC COM 031162100 733 5,940 SH   SOLE   0 0 5,940
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 7,680 90,609 SH   SOLE   0 0 90,609
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 329 30,000 SH   SOLE   0 0 30,000
ANTERO RES CORP COM 03674X106 16,341 261,035 SH   SOLE   0 0 261,035
APACHE CORP COM 037411105 3,119 37,595 SH   SOLE   0 0 37,595
APPLE INC COM 037833100 119,841 223,275 SH   SOLE   0 0 223,275
APPLE INC COM 037833100 147,818 275,400 SH Put SOLE   0 0 275,400
ARAMARK HLDGS CORP COM 03852U106 346 11,968 SH   SOLE   0 0 11,968
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NOTE 5.000% 5/1 03938LAK0 26 25,000 SH   SOLE   0 0 25,000
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 218 5,030 SH   SOLE   0 0 5,030
AT&T INC COM 00206R102 1,850 52,754 SH   SOLE   0 0 52,754
ATHLON ENERGY INC COM 047477104 331 9,338 SH   SOLE   0 0 9,338
AUTONATION INC COM 05329W102 221 4,150 SH   SOLE   0 0 4,150
AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC COM 05334D107 369 13,560 SH   SOLE   0 0 13,560
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 8,585 499,131 SH   SOLE   0 0 499,131
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 860 50,000 SH Call SOLE   0 0 50,000
BARD C R INC COM 067383109 6,455 43,621 SH   SOLE   0 0 43,621
BARRACUDA NETWORKS INC COM 068323104 318 9,366 SH   SOLE   0 0 9,366
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 3,538 198,441 SH   SOLE   0 0 198,441
BB&T CORP COM 054937107 278 6,910 SH   SOLE   0 0 6,910
BEAM INC COM 073730103 1,666 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 6,706 97,478 SH   SOLE   0 0 97,478
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 375 2 SH   SOLE   0 0 2
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,066 56,544 SH   SOLE   0 0 56,544
BIND THERAPEUTICS INC COM 05548N107 164 13,740 SH   SOLE   0 0 13,740
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 8,664 28,325 SH   SOLE   0 0 28,325
BOEING CO COM 097023105 10,992 87,592 SH   SOLE   0 0 87,592
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 216 15,950 SH   SOLE   0 0 15,950
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 453 9,423 SH   SOLE   0 0 9,423
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,022 38,919 SH   SOLE   0 0 38,919
BUNGE LIMITED COM G16962105 572 7,200 SH   SOLE   0 0 7,200
BURGER KING WORLDWIDE INC COM 121220107 884 33,300 SH   SOLE   0 0 33,300
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 385 13,046 SH   SOLE   0 0 13,046
CAMERON INTERNATIONAL CORP COM 13342B105 16,190 262,100 SH   SOLE   0 0 262,100
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 210 1,400 SH   SOLE   0 0 1,400
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 10,436 135,246 SH   SOLE   0 0 135,246
CARE COM INC COM 141633107 292 17,646 SH   SOLE   0 0 17,646
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 11,831 119,063 SH   SOLE   0 0 119,063
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 7,532 75,800 SH Call SOLE   0 0 75,800
CELLADON CORP COM 15117E107 154 12,945 SH   SOLE   0 0 12,945
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 2,184 27,451 SH   SOLE   0 0 27,451
CHEGG INC COM 163092109 335 47,830 SH   SOLE   0 0 47,830
CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 477 71,960 SH   SOLE   0 0 71,960
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 387 7,000 SH   SOLE   0 0 7,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5,681 47,775 SH   SOLE   0 0 47,775
CISCO SYS INC COM 17275R102 5,085 226,916 SH   SOLE   0 0 226,916
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 82,923 1,742,078 SH   SOLE   0 0 1,742,078
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG CHN TECH 18383Q135 6,690 191,130 SH   SOLE   0 0 191,130
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGENHEIM SOLAR 18383Q739 322 7,285 SH   SOLE   0 0 7,285
CLUBCORP HLDGS INC COM 18948M108 363 19,194 SH   SOLE   0 0 19,194
CM FIN INC COM 12574Q103 171 10,955 SH   SOLE   0 0 10,955
COACH INC COM 189754104 8,221 165,541 SH   SOLE   0 0 165,541
COCA COLA CO COM 191216100 5,238 135,499 SH   SOLE   0 0 135,499
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 50,321 775,725 SH   SOLE   0 0 775,725
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,892 60,000 SH Put SOLE   0 0 60,000
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 14,804 295,956 SH   SOLE   0 0 295,956
COMMONWEALTH REIT COM SH BEN INT 203233101 526 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 378 15,298 SH   SOLE   0 0 15,298
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 1,309 42,190 SH   SOLE   0 0 42,190
CONATUS PHARMACEUTICALS INC COM 20600T108 129 15,849 SH   SOLE   0 0 15,849
CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 155 11,546 SH   SOLE   0 0 11,546
CONCHO RES INC COM 20605P101 855 6,977 SH   SOLE   0 0 6,977
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,096 29,791 SH   SOLE   0 0 29,791
CONTAINER STORE GROUP INC COM 210751103 322 9,488 SH   SOLE   0 0 9,488
CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 335 17,785 SH   SOLE   0 0 17,785
CONTROL4 CORP COM 21240D107 321 15,131 SH   SOLE   0 0 15,131
COOPER COS INC COM NEW 216648402 22,008 160,223 SH   SOLE   0 0 160,223
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 13,384 92,182 SH   SOLE   0 0 92,182
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 2,815 14,160 SH   SOLE   0 0 14,160
CORNING INC COM 219350105 391 18,800 SH   SOLE   0 0 18,800
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,429 21,750 SH   SOLE   0 0 21,750
COUPONS COM INC COM 22265J102 299 12,146 SH   SOLE   0 0 12,146
CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 1,016 22,720 SH   SOLE   0 0 22,720
CVENT INC COM 23247G109 298 8,249 SH   SOLE   0 0 8,249
CVS CAREMARK CORPORATION COM 126650100 26,056 348,058 SH   SOLE   0 0 348,058
D R HORTON INC COM 23331A109 463 21,400 SH   SOLE   0 0 21,400
D R HORTON INC COM 23331A109 448 20,700 SH Put SOLE   0 0 20,700
DANAHER CORP DEL COM 235851102 39,415 525,532 SH   SOLE   0 0 525,532
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1,356 26,717 SH   SOLE   0 0 26,717
DEERE & CO COM 244199105 16,994 187,157 SH   SOLE   0 0 187,157
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 268 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 400 8,200 SH   SOLE   0 0 8,200
DIAMOND RESORTS INTL INC COM 25272T104 299 17,667 SH   SOLE   0 0 17,667
DIRECTV COM 25490A309 7,520 98,403 SH   SOLE   0 0 98,403
DIREXION SHS ETF TR DLY TECH BULL 3X 25459W102 372 3,900 SH   SOLE   0 0 3,900
DIREXION SHS ETF TR HEALTHCARE BUL 25459Y876 536 6,680 SH   SOLE   0 0 6,680
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 85,868 1,475,655 SH   SOLE   0 0 1,475,655
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 7,527 120,989 SH   SOLE   0 0 120,989
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 46,448 580,089 SH   SOLE   0 0 580,089
DOW CHEM CO COM 260543103 431 8,860 SH   SOLE   0 0 8,860
DRESSER-RAND GROUP INC COM 261608103 755 12,934 SH   SOLE   0 0 12,934
DRIL-QUIP INC COM 262037104 939 8,377 SH   SOLE   0 0 8,377
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,966 29,302 SH   SOLE   0 0 29,302
E M C CORP MASS COM 268648102 15,498 565,398 SH   SOLE   0 0 565,398
EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 147 11,557 SH   SOLE   0 0 11,557
EBAY INC COM 278642103 39,022 706,413 SH   SOLE   0 0 706,413
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 127 22,766 SH   SOLE   0 0 22,766
ENBRIDGE INC COM 29250N105 573 12,600 SH   SOLE   0 0 12,600
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 314 24,141 SH   SOLE   0 0 24,141
ENERGIZER HLDGS INC COM 29266R108 5,959 59,157 SH   SOLE   0 0 59,157
ENVESTNET INC COM 29404K106 323 8,050 SH   SOLE   0 0 8,050
EOG RES INC COM 26875P101 40,401 205,951 SH   SOLE   0 0 205,951
EQT CORP COM 26884L109 910 9,389 SH   SOLE   0 0 9,389
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 870 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 680 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
EVERTEC INC COM 30040P103 326 13,204 SH   SOLE   0 0 13,204
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO STX GLB ETF 301505707 810 29,775 SH   SOLE   0 0 29,775
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 413 5,500 SH   SOLE   0 0 5,500
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 34,732 355,568 SH   SOLE   0 0 355,568
F M C CORP COM NEW 302491303 612 8,000 SH   SOLE   0 0 8,000
F5 NETWORKS INC COM 315616102 224 2,100 SH   SOLE   0 0 2,100
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,256 20,858 SH   SOLE   0 0 20,858
FEDEX CORP COM 31428X106 3,313 24,995 SH   SOLE   0 0 24,995
FIDELITY & GTY LIFE COM 315785105 351 14,878 SH   SOLE   0 0 14,878
FIREEYE INC COM 31816Q101 282 4,578 SH   SOLE   0 0 4,578
FIRST NBC BK HLDG CO COM 32115D106 344 9,877 SH   SOLE   0 0 9,877
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,646 27,883 SH   SOLE   0 0 27,883
FISERV INC COM 337738108 1,497 26,400 SH   SOLE   0 0 26,400
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 897 57,500 SH   SOLE   0 0 57,500
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 365 19,322 SH   SOLE   0 0 19,322
FRONTLINE LTD SHS G3682E127 189 48,200 SH   SOLE   0 0 48,200
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 13,707 529,430 SH   SOLE   0 0 529,430
GENERAL MLS INC COM 370334104 614 11,843 SH   SOLE   0 0 11,843
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 44,008 1,278,561 SH   SOLE   0 0 1,278,561
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 7,863 110,964 SH   SOLE   0 0 110,964
GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 173 10,956 SH   SOLE   0 0 10,956
GLOBAL X FDS GLB X GURU INDEX 37950E341 338 13,700 SH   SOLE   0 0 13,700
GLOBAL X FDS CHINA CONS ETF 37950E408 1,424 98,000 SH   SOLE   0 0 98,000
GLYCOMIMETICS INC COM 38000Q102 180 11,048 SH   SOLE   0 0 11,048
GOGO INC COM 38046C109 304 14,782 SH   SOLE   0 0 14,782
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 1,546 63,281 SH   SOLE   0 0 63,281
GOLDEN STAR RES LTD CDA COM 38119T104 6 10,625 SH   SOLE   0 0 10,625
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 6,370 38,877 SH   SOLE   0 0 38,877
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 203 7,750 SH   SOLE   0 0 7,750
GOOGLE INC CL A 38259P508 167,074 149,908 SH   SOLE   0 0 149,908
GOOGLE INC CL A 38259P508 3,344 3,000 SH Put SOLE   0 0 3,000
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,314 5,200 SH   SOLE   0 0 5,200
HALLIBURTON CO COM 406216101 71,822 1,219,593 SH   SOLE   0 0 1,219,593
HEALTH CARE REIT INC COM 42217K106 547 9,175 SH   SOLE   0 0 9,175
HECLA MNG CO COM 422704106 36 11,693 SH   SOLE   0 0 11,693
HESS CORP COM 42809H107 709 8,555 SH   SOLE   0 0 8,555
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 6,808 210,379 SH   SOLE   0 0 210,379
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A104 336 15,108 SH   SOLE   0 0 15,108
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,020 12,890 SH   SOLE   0 0 12,890
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 339 3,650 SH   SOLE   0 0 3,650
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 342 16,828 SH   SOLE   0 0 16,828
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 360 46,100 SH   SOLE   0 0 46,100
IAMGOLD CORP COM 450913108 54 15,441 SH   SOLE   0 0 15,441
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 6,455 79,374 SH   SOLE   0 0 79,374
ILLUMINA INC COM 452327109 297 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
INDEPENDENT BK GROUP INC COM 45384B106 361 6,151 SH   SOLE   0 0 6,151
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 336 24,056 SH   SOLE   0 0 24,056
INTEL CORP COM 458140100 3,488 135,154 SH   SOLE   0 0 135,154
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 8,804 45,740 SH   SOLE   0 0 45,740
INTRAWEST RESORTS HLDGS INC COM 46090K109 313 24,014 SH   SOLE   0 0 24,014
INTREXON CORP COM 46122T102 287 10,921 SH   SOLE   0 0 10,921
INTUIT COM 461202103 15,075 193,940 SH   SOLE   0 0 193,940
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,651 3,770 SH   SOLE   0 0 3,770
IROBOT CORP COM 462726100 636 15,500 SH   SOLE   0 0 15,500
ISHARES U.S. FINLS ETF 464287788 649 7,935 SH   SOLE   0 0 7,935
ISHARES CORE S&P500 ETF 464287200 4,744 25,210 SH   SOLE   0 0 25,210
ISHARES CHINA LG-CAP ETF 464287184 2,234 62,450 SH   SOLE   0 0 62,450
ISHARES CORE S&P SCP ETF 464287804 1,889 17,150 SH   SOLE   0 0 17,150
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 7,754 262,406 SH   SOLE   0 0 262,406
ISHARES TRANS AVG ETF 464287192 2,261 16,700 SH   SOLE   0 0 16,700
ISHARES COHEN&STEER REIT 464287564 822 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
ISHARES RUS MD CP GR ETF 464287481 257 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 6,493 251,000 SH   SOLE   0 0 251,000
ISHARES IBOXX INV CP ETF 464287242 392 3,349 SH   SOLE   0 0 3,349
ISHARES NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,078 4,560 SH   SOLE   0 0 4,560
ISHARES US OIL&GS EX ETF 464288851 12,123 142,520 SH   SOLE   0 0 142,520
ISHARES GLOB TELECOM ETF 464287275 535 8,000 SH   SOLE   0 0 8,000
ISHARES S&P 500 VAL ETF 464287408 478 5,500 SH   SOLE   0 0 5,500
ISHARES RUS 2000 VAL ETF 464287630 383 3,800 SH   SOLE   0 0 3,800
ISHARES IBOXX HI YD ETF 464288513 1,018 10,780 SH   SOLE   0 0 10,780
ISHARES MSCI MALAYSI ETF 464286830 4,079 260,621 SH   SOLE   0 0 260,621
ISHARES MSCI SINGAP ETF 464286673 663 50,800 SH   SOLE   0 0 50,800
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 3,796 192,000 SH   SOLE   0 0 192,000
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 18,843 1,663,100 SH   SOLE   0 0 1,663,100
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 4,825 75,450 SH   SOLE   0 0 75,450
ISHARES S&P MC 400GR ETF 464287606 10,444 68,300 SH   SOLE   0 0 68,300
ISHARES MRNING SM CP ETF 464288703 313 2,535 SH   SOLE   0 0 2,535
ISHARES MSCI EMG MKT ETF 464287234 4,323 105,475 SH   SOLE   0 0 105,475
ISHARES U.S. REAL ES ETF 464287739 1,353 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
ISHARES GLOBAL 100 ETF 464287572 9,782 125,640 SH   SOLE   0 0 125,640
ISHARES MSCI WORLD ETF 464286392 636 8,927 SH   SOLE   0 0 8,927
ISHARES CORE S&P MCP ETF 464287507 4,563 33,195 SH   SOLE   0 0 33,195
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 8,390 186,355 SH   SOLE   0 0 186,355
ISHARES LATN AMER 40 ETF 464287390 914 25,000 SH   SOLE   0 0 25,000
ISHARES U.S. TECH ETF 464287721 1,090 11,965 SH   SOLE   0 0 11,965
ISHARES 20+ YR TR BD ETF 464287432 18,396 168,615 SH   SOLE   0 0 168,615
ISHARES MSCI THI CAP ETF 464286624 1,512 20,800 SH   SOLE   0 0 20,800
ISHARES S&P 100 ETF 464287101 5,117 61,790 SH   SOLE   0 0 61,790
ISHARES MSCI ACWI ETF 464288257 468 8,041 SH   SOLE   0 0 8,041
ISHARES 1-3 YR TR BD ETF 464287457 253 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
ISHARES SELECT DIVID ETF 464287168 444 6,060 SH   SOLE   0 0 6,060
ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 5,869 50,446 SH   SOLE   0 0 50,446
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 8,656 140,754 SH   SOLE   0 0 140,754
ISHARES MSCI PAC JP ETF 464286665 1,191 24,767 SH   SOLE   0 0 24,767
ISHARES EMU ETF 464286608 15,390 364,086 SH   SOLE   0 0 364,086
ISHARES MSCI AC ASIA ETF 464288182 4,893 82,800 SH   SOLE   0 0 82,800
ISHARES TIPS BD ETF 464287176 13,109 116,940 SH   SOLE   0 0 116,940
ISHARES RUS 2000 GRW ETF 464287648 6,381 46,900 SH   SOLE   0 0 46,900
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 464286731 8,213 571,144 SH   SOLE   0 0 571,144
ISHARES MSCI STH AFR ETF 464286780 2,138 32,300 SH   SOLE   0 0 32,300
ISHARES RUS 1000 GRW ETF 464287614 908 10,490 SH   SOLE   0 0 10,490
ISHARES NASDQ BIOTEC ETF 464287556 10,640 45,000 SH Put SOLE   0 0 45,000
ISHARES MSCI EMG MKT ETF 464287234 3,951 96,400 SH Call SOLE   0 0 96,400
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 187 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 342 17,950 SH   SOLE   0 0 17,950
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 3,278 118,601 SH   SOLE   0 0 118,601
ISHARES TR HIGH DIVIDND ETF 46429B663 4,841 67,770 SH   SOLE   0 0 67,770
ISHARES TR MSCI PHILIPS ETF 46429B408 1,355 39,700 SH   SOLE   0 0 39,700
ISHARES TR U.S. TRS BD ETF 46429B267 1,864 76,000 SH   SOLE   0 0 76,000
ISHARES TR CHINA ETF 46429B671 994 22,100 SH   SOLE   0 0 22,100
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 42,341 431,041 SH   SOLE   0 0 431,041
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,831 39,000 SH Put SOLE   0 0 39,000
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 17,201 283,334 SH   SOLE   0 0 283,334
KELLOGG CO COM 487836108 314 5,000 SH Call SOLE   0 0 5,000
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 2,257 20,475 SH   SOLE   0 0 20,475
KINROSS GOLD CORP COM NO PAR 496902404 121 29,287 SH   SOLE   0 0 29,287
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 4,102 179,600 SH   SOLE   0 0 179,600
KKR FINL HLDGS LLC COM 48248A306 463 40,000 SH   SOLE   0 0 40,000
KOHLS CORP COM 500255104 6,944 122,255 SH   SOLE   0 0 122,255
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q106 1,949 34,750 SH   SOLE   0 0 34,750
LANNET INC COM 516012101 324 9,080 SH   SOLE   0 0 9,080
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 240 2,970 SH   SOLE   0 0 2,970
LDR HLDG CORP COM 50185U105 299 8,700 SH   SOLE   0 0 8,700
LGI HOMES INC COM 50187T106 326 18,876 SH   SOLE   0 0 18,876
LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 2,973 16,075 SH   SOLE   0 0 16,075
LORILLARD INC COM 544147101 8,172 151,104 SH   SOLE   0 0 151,104
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 898 17,080 SH   SOLE   0 0 17,080
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 41,095 462,057 SH   SOLE   0 0 462,057
M D C HLDGS INC COM 552676108 401 14,170 SH   SOLE   0 0 14,170
MACYS INC COM 55616P104 778 13,122 SH   SOLE   0 0 13,122
MARATHON OIL CORP COM 565849106 290 8,160 SH   SOLE   0 0 8,160
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,211 13,911 SH   SOLE   0 0 13,911
MARKET VECTORS ETF TR BIOTECH ETF 57060U183 622 6,835 SH   SOLE   0 0 6,835
MARKET VECTORS ETF TR PHARMACEUTICAL 57060U217 374 6,400 SH   SOLE   0 0 6,400
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 2,286 96,850 SH   SOLE   0 0 96,850
MARKET VECTORS ETF TR AGRIBUS ETF 57060U605 1,026 18,880 SH   SOLE   0 0 18,880
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57061R544 1,337 37,000 SH   SOLE   0 0 37,000
MARKET VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 57060U191 2,048 40,700 SH   SOLE   0 0 40,700
MARKET VECTORS ETF TR RUSSIA ETF 57060U506 1,271 53,000 SH   SOLE   0 0 53,000
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 1,692 71,700 SH Call SOLE   0 0 71,700
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 4,002 53,575 SH   SOLE   0 0 53,575
MATTEL INC COM 577081102 8,478 211,369 SH   SOLE   0 0 211,369
MAVENIR SYS INC COM 577675101 332 18,548 SH   SOLE   0 0 18,548
MCDONALDS CORP COM 580135101 89,533 913,318 SH   SOLE   0 0 913,318
MCDONALDS CORP COM 580135101 3,823 39,000 SH Put SOLE   0 0 39,000
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 429 5,164 SH   SOLE   0 0 5,164
MEDTRONIC INC COM 585055106 315 5,111 SH   SOLE   0 0 5,111
MELCO CROWN ENTMT LTD ADR 585464100 470 12,150 SH   SOLE   0 0 12,150
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 42,066 740,984 SH   SOLE   0 0 740,984
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,522 37,133 SH   SOLE   0 0 37,133
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 614 9,000 SH   SOLE   0 0 9,000
MODEL N INC COM 607525102 149 14,718 SH   SOLE   0 0 14,718
MOLYCORP INC DEL COM 608753109 136 29,000 SH   SOLE   0 0 29,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 202 5,838 SH   SOLE   0 0 5,838
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 387 3,400 SH   SOLE   0 0 3,400
MOODYS CORP COM 615369105 7,610 95,940 SH   SOLE   0 0 95,940
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 212 6,810 SH   SOLE   0 0 6,810
MORGAN STANLEY CHINA A SH FD COM 617468103 2,804 130,000 SH   SOLE   0 0 130,000
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 865 17,300 SH   SOLE   0 0 17,300
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 849 10,900 SH   SOLE   0 0 10,900
NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 421 16,300 SH   SOLE   0 0 16,300
NEW GOLD INC CDA COM 644535106 97 19,556 SH   SOLE   0 0 19,556
NEW HOME CO INC COM 645370107 313 22,013 SH   SOLE   0 0 22,013
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM 64828T102 65 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
NEWCASTLE INVT CORP COM 65105M108 47 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
NEWELL RUBBERMAID INC COM 651229106 49,030 1,639,805 SH   SOLE   0 0 1,639,805
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 871 37,165 SH   SOLE   0 0 37,165
NIKE INC CL B 654106103 30,539 413,470 SH   SOLE   0 0 413,470
NIKE INC CL B 654106103 3,545 48,000 SH Put SOLE   0 0 48,000
NIMBLE STORAGE INC COM 65440R101 281 7,424 SH   SOLE   0 0 7,424
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 1,906 26,831 SH   SOLE   0 0 26,831
NORDSTROM INC COM 655664100 6,423 102,857 SH   SOLE   0 0 102,857
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 87,398 917,174 SH   SOLE   0 0 917,174
ORACLE CORP COM 68389X105 6,366 155,619 SH   SOLE   0 0 155,619
PANDORA MEDIA INC COM 698354107 450 14,850 SH   SOLE   0 0 14,850
PEABODY ENERGY CORP COM 704549104 193 11,800 SH   SOLE   0 0 11,800
PEPSICO INC COM 713448108 132,853 1,591,050 SH   SOLE   0 0 1,591,050
PEPSICO INC COM 713448108 3,424 41,000 SH Put SOLE   0 0 41,000
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 2,297 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
PFIZER INC COM 717081103 4,352 135,486 SH   SOLE   0 0 135,486
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 10,395 126,971 SH   SOLE   0 0 126,971
PIMCO ETF TR TOTL RETN ETF 72201R775 1,061 9,946 SH   SOLE   0 0 9,946
