The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COMMON STOCK 000360206 77 2,245 SH   SOLE   0 0 2,245
ABB LTD COMMON STOCK-FO 000375204 155 6,275 SH   DFND   1,855 0 4,420
ABB LTD COMMON STOCK-FO 000375204 2 95 SH   DFND   95 0 0
ACCO BRANDS CORP COMMON STOCK 00081T108 4 376 SH   DFND   376 0 0
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 6,024 74,018 SH   DFND   69,476 0 4,542
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 844 10,375 SH   DFND   10,375 0 0
AES CORPORATION COMMON STOCK 00130H105 157 14,257 SH   DFND   8,617 0 5,640
AK STEEL HOLDING CORP COMMON STOCK 001547108 22 3,872 SH   DFND   3,610 0 262
AK STEEL HOLDING CORP COMMON STOCK 001547108 0 153 SH   DFND   153 0 0
JEFFERIES TR/J EXCHANGE TRADED 00162Q866 5,658 504,294 PRN   DFND   467,418 23,828 13,048
JEFFERIES TR/J EXCHANGE TRADED 00162Q866 43 3,850 PRN   DFND   3,850 0 0
JEFFERIES TR/J EXCHANGE TRADED 00162Q866 1,620 144,348 PRN   DFND   105,618 0 38,730
AMC NETWORKS INC COMMON STOCK 00164V103 9 159 SH   DFND   159 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COMMON STOCK 001744101 38 831 SH   DFND   771 0 60
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 39,449 1,007,116 SH   DFND   986,415 1,400 19,301
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 173 4,420 SH   DFND   3,635 0 785
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 10,577 270,018 SH   DFND   252,091 1,075 16,852
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q104 5 150 PRN   DFND   150 0 0
ARK EXCHANGE TRADED 00214Q203 28 870 PRN   DFND   870 0 0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 21,687 406,436 SH   DFND   405,261 0 1,175
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 157 2,937 SH   DFND   2,370 0 567
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 10,873 203,776 SH   DFND   198,372 450 4,954
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 35,710 401,873 SH   DFND   392,766 6,750 2,357
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 354 3,980 SH   DFND   3,670 0 310
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 8,560 96,333 SH   DFND   90,871 450 5,012
ABERDEEN EXCHANGE TRADED 003009107 12,443 2,411,517 PRN   DFND   0 0 2,411,517
THE ABERDEEN MUTUAL FUNDS FI 003013109 4 500 SH   DFND   500 0 0
ABIOMED INC COMMON STOCK 003654100 51 300 SH   DFND   300 0 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COMMON STOCK 00404A109 50 1,038 SH   DFND   963 0 75
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK 00507V109 156 2,419 SH   DFND   2,013 0 406
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK 00507V109 19 300 SH   DFND   300 0 0
ACUITY BRANDS INC COMMON STOCK 00508Y102 57 335 SH   DFND   189 0 146
ADOBE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00724F101 2,570 17,228 SH   DFND   16,906 0 322
ADOBE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00724F101 490 3,283 SH   DFND   3,257 0 26
ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK 00751Y106 61 619 SH   DFND   619 0 0
ADVISORY BOARD CO COMMON STOCK 00762W107 51 943 SH   DFND   0 0 943
AECOM COMMON STOCK 00766T100 27 720 SH   DFND   720 0 0
ADVANSIX INC COMMON STOCK 00773T101 58 1,461 SH   DFND   1,401 0 60
ADVANSIX INC COMMON STOCK 00773T101 24 596 SH   DFND   594 0 2
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC COMMON STOCK 00790R104 4 200 SH   DFND   0 0 200
AEGON N V COMMON STOCK-FO 007924103 3 589 SH   DFND   0 0 589
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 687 4,323 SH   DFND   3,921 0 402
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 74 467 SH   DFND   0 0 467
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 715 4,494 SH   DFND   4,494 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK 008252108 2,839 14,957 SH   DFND   14,129 0 828
AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK 008252108 47 250 SH   DFND   250 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00846U101 153 2,387 SH   DFND   2,371 0 16
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00846U101 4 57 SH   DFND   57 0 0
AGREE REALTY CORP COMMON STOCK 008492100 3,523 71,774 SH   DFND   71,516 0 258
AGRIUM INC COMMON STOCK-FO 008916108 3 25 SH   DFND   25 0 0
AIR LEASE CORP COMMON STOCK 00912X302 4,749 111,420 SH   DFND   111,420 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COMMON STOCK 009158106 2,657 17,571 SH   DFND   16,917 0 654
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COMMON STOCK 009158106 1,250 8,269 SH   DFND   8,054 0 215
AKAMAI TECHNOLOGIES COMMON STOCK 00971T101 9 190 SH   DFND   175 0 15
AKARI COMMON STOCK-FO 00972G108 49 8,000 SH   DFND   8,000 0 0
ALAMOS GOLD INC COMMON STOCK-FO 011532108 7 997 SH   DFND   997 0 0
ALARM.COM HOLDINGS INC COMMON STOCK 011642105 48 1,067 SH   DFND   111 0 956
ALASKA AIR GROUP COMMON STOCK 011659109 36 477 SH   DFND   477 0 0
ALASKA AIR GROUP COMMON STOCK 011659109 23 300 SH   DFND   300 0 0
ALBERMARLE CORP COMMON STOCK 012653101 303 2,220 SH   DFND   2,074 0 146
ALBERMARLE CORP COMMON STOCK 012653101 314 2,300 SH   DFND   2,300 0 0
ALCOA CORPORATION COMMON STOCK 013872106 79 1,696 SH   DFND   1,696 0 0
ALCOA CORPORATION COMMON STOCK 013872106 33 707 SH   DFND   607 0 100
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES COMMON STOCK 015271109 1,834 15,416 SH   DFND   15,001 0 415
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES COMMON STOCK 015271109 359 3,016 SH   DFND   2,605 0 411
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK 015351109 146 1,044 SH   DFND   70 0 974
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK-FO 01609W102 246 1,422 SH   DFND   383 0 1,039
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK-FO 01609W102 17 100 SH   DFND   100 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 016255101 44 237 SH   DFND   179 0 58
ALLEGHANY CORP COMMON STOCK 017175100 184 333 SH   DFND   85 0 248
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 01741R102 7 279 SH   DFND   279 0 0
ALLETE INC COMMON STOCK 018522300 8 103 SH   DFND   103 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COMMON STOCK 018581108 33 149 SH   DFND   30 0 119
ALLIANT ENERGY CORP COMMON STOCK 018802108 116 2,784 SH   DFND   2,784 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COMMON STOCK 018802108 50 1,208 SH   DFND   1,208 0 0
ALLIANZGI EXCHANGE TRADED 01883A107 7 500 PRN   DFND   500 0 0
ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK 01973R101 6 165 SH   DFND   0 0 165
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 2,614 28,440 SH   DFND   27,541 0 899
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 922 10,031 SH   DFND   9,457 574 0
ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK 02005N100 1 45 SH   DFND   45 0 0
ALMADEN MINERALS LTD COMMON STOCK-FO 020283305 4 3,911 SH   DFND   3,911 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 12,624 13,162 SH   DFND   12,585 0 577
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 6,636 6,919 SH   DFND   0 0 6,919
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 6,211 6,476 SH   DFND   6,476 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 44,833 46,043 SH   DFND   41,303 0 4,740
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 434 446 SH   DFND   346 0 100
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 9,843 10,109 SH   DFND   10,067 0 42
ALTABA INC EXCHANGE TRADED 021346101 35 530 PRN   DFND   530 0 0
ALTABA INC EXCHANGE TRADED 021346101 0 1 PRN   DFND   1 0 0
ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 021373303 0 41 SH   DFND   0 0 41
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 18,502 291,731 SH   DFND   271,749 0 19,982
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 181 2,847 SH   DFND   2,200 0 647
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 5,554 87,567 SH   DFND   74,453 750 12,364
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 6,285 6,538 SH   DFND   6,251 0 287
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 14,845 15,442 SH   DFND   14,556 0 886
AMBEV SA COMMON STOCK-FO 02319V103 23 3,500 SH   DFND   3,500 0 0
AMEREN CORPORATION COMMON STOCK 023608102 601 10,393 SH   DFND   10,393 0 0
AMEREN CORPORATION COMMON STOCK 023608102 152 2,631 SH   DFND   1,743 0 888
AMERICA MOVIL SAB DE CV COMMON STOCK-FO 02364W105 433 24,390 SH   DFND   100 0 24,290
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COMMON STOCK 02376R102 53 1,124 SH   DFND   1,124 0 0
AMERICAN AXLE & MFG COMMON STOCK 024061103 32 1,836 SH   DFND   1,703 0 133
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COMMON STOCK 024835100 21 465 SH   DFND   0 0 465
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK 025537101 2,551 36,325 SH   DFND   34,417 0 1,908
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK 025537101 14 200 SH   DFND   200 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK 025537101 2,023 28,806 SH   DFND   27,606 0 1,200
AMERICAN EQUITY INVT LIFE COMMON STOCK 025676206 68 2,323 SH   DFND   0 0 2,323
AMERICAN EXPRESS COMMON STOCK 025816109 9,296 102,761 SH   DFND   100,473 0 2,288
AMERICAN EXPRESS COMMON STOCK 025816109 29 325 SH   DFND   325 0 0
AMERICAN EXPRESS COMMON STOCK 025816109 7,020 77,605 SH   DFND   77,388 0 217
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 025932104 12 120 SH   DFND   75 0 45
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874156 0 5 SH   DFND   0 0 5
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874156 0 27 SH   DFND   5 0 22
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874784 1,712 27,881 SH   DFND   27,476 0 405
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874784 48 775 SH   DFND   32 0 743
AMERICAN INTL GROUP COMMON STOCK 026874784 221 3,604 SH   DFND   3,332 0 272
AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK 029899101 10 200 SH   DFND   200 0 0
AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK 029899101 49 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP COMMON STOCK 030111207 0 67 SH   DFND   47 0 20
AMERICAN TOWER CORP COMMON STOCK 03027X100 358 2,618 SH   DFND   2,226 0 392
AMERICAN TOWER CORP COMMON STOCK 03027X100 6,694 48,978 SH   DFND   48,770 0 208
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 1,187 14,670 SH   DFND   14,375 0 295
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 62 765 SH   DFND   765 0 0
AMERISOURCE BERGEN CORP COMMON STOCK 03073E105 692 8,358 SH   DFND   4,366 0 3,992
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK 03076C106 354 2,385 SH   DFND   2,052 0 333
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK 03076C106 604 4,066 SH   DFND   4,066 0 0
AMERIGAS PARTNERS LP COMMON STOCK 030975106 13 300 SH   DFND   300 0 0
AMERIGAS PARTNERS LP COMMON STOCK 030975106 87 1,940 SH   DFND   1,940 0 0
AMETEK INC COMMON STOCK 031100100 48 729 SH   DFND   700 0 29
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 40,924 219,489 SH   DFND   214,044 0 5,445
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 220 1,182 SH   DFND   734 0 448
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 5,619 30,135 SH   DFND   29,987 0 148
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 3,959 46,774 SH   DFND   45,260 0 1,514
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 1,097 12,959 SH   DFND   12,959 0 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COMMON STOCK 032511107 652 13,344 SH   DFND   13,333 0 11
ANADARKO PETROLEUM CORP COMMON STOCK 032511107 5 100 SH   DFND   100 0 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COMMON STOCK 032511107 374 7,662 SH   DFND   7,662 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 32,349 375,413 SH   DFND   359,238 0 16,175
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 123 1,425 SH   DFND   1,425 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 2,318 26,897 SH   DFND   26,897 0 0
ANDEAVOR COMMON STOCK 03349M105 68 662 SH   DFND   34 0 628
ANHEUSER-BUSCH INBEV COMMON STOCK-FO 03524A108 113 944 SH   DFND   914 0 30
ANHEUSER-BUSCH INBEV COMMON STOCK-FO 03524A108 163 1,368 SH   DFND   0 0 1,368
ANIKA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 035255108 6 106 SH   DFND   106 0 0
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COMMON STOCK 035710409 38 3,132 SH   DFND   2,200 0 932
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COMMON STOCK 035710409 18 1,500 SH   DFND   1,500 0 0
ANSYS INC COMMON STOCK 03662Q105 153 1,245 SH   DFND   926 0 319
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 1,893 9,971 SH   DFND   9,234 0 737
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 85 446 SH   DFND   100 0 346
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 799 4,206 SH   DFND   4,206 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 61 1,321 SH   DFND   1,300 0 21
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 6 135 SH   DFND   135 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO COMMON STOCK 03748R101 27 625 SH   DFND   0 0 625
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC COMMON STOCK 037612306 90 3,000 SH   DFND   0 0 3,000
APOLLO INVESTMENT CORP COMMON STOCK 03761U106 4 686 SH   DFND   0 686 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 92,244 598,518 SH   DFND   555,746 0 42,772
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 646 4,190 SH   DFND   3,438 0 752
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 18,536 120,271 SH   DFND   108,548 790 10,933
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 16,920 324,813 SH   DFND   317,037 0 7,776
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 505 9,695 SH   DFND   9,695 0 0
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 474 9,106 SH   DFND   9,106 0 0
APTARGROUP INC COMMON STOCK 038336103 199 2,310 SH   DFND   352 0 1,958
AQUA AMERICA INC COMMON STOCK 03836W103 160 4,826 SH   DFND   4,691 0 135
AQUA AMERICA INC COMMON STOCK 03836W103 42 1,278 SH   DFND   1,278 0 0
ARAMARK COMMON STOCK 03852U106 12 300 SH   DFND   300 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COMMON STOCK-FO 03879J100 0 100 SH   DFND   100 0 0
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 1,301 30,609 SH   DFND   29,859 0 750
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 933 21,945 SH   DFND   17,570 0 4,375
ARCONIC INC COMMON STOCK 03965L100 71 2,847 SH   DFND   2,847 0 0
ARCONIC INC COMMON STOCK 03965L100 61 2,462 SH   DFND   2,161 0 301
ARES CAPITAL CORP COMMON STOCK 04010L103 6 350 SH   DFND   350 0 0
ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK 042735100 60 740 SH   DFND   0 0 740
ARTISAN COMMON STOCK 04316A108 73 2,231 SH   DFND   73 0 2,158
ASANKO GOLD INC COMMON STOCK-FO 04341Y105 0 1,000 SH   DFND   0 0 1,000
ASCENA RETAIL GROUP INC COMMON STOCK 04351G101 1 490 SH   DFND   0 0 490
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC COMMON STOCK 044186104 3 45 SH   DFND   35 0 10
ASSOCIATED BANC-CORP COMMON STOCK 045487105 12 500 SH   DFND   500 0 0
ASSURANT INC COMMON STOCK 04621X108 4 43 SH   DFND   43 0 0
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK-FO 046353108 98 2,891 SH   DFND   2,891 0 0
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK-FO 046353108 54 1,587 SH   DFND   1,414 0 173
ATHENAHEALTH INC COMMON STOCK 04685W103 104 838 SH   DFND   280 0 558
ATHENAHEALTH INC COMMON STOCK 04685W103 6,850 55,080 SH   DFND   55,080 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS COMMON STOCK 049164205 77 1,170 SH   DFND   0 0 1,170
ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK 049560105 126 1,500 SH   DFND   1,500 0 0
AUTODESK INC W/1 RT/SH COMMON STOCK 052769106 1,261 11,232 SH   DFND   11,232 0 0
AUTODESK INC W/1 RT/SH COMMON STOCK 052769106 73 650 SH   DFND   650 0 0
AUTOLIV INC COMMON STOCK 052800109 32 255 SH   DFND   255 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK 053015103 39,413 360,528 SH   DFND   355,163 0 5,365
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK 053015103 76 695 SH   DFND   695 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK 053015103 6,446 58,963 SH   DFND   56,330 0 2,633
AUTONATION INC COMMON STOCK 05329W102 2 52 SH   DFND   52 0 0
AUTOZONE INC COMMON STOCK 053332102 21 36 SH   DFND   36 0 0
AUTOZONE INC COMMON STOCK 053332102 232 390 SH   DFND   390 0 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC COMMON STOCK 053484101 30 166 SH   DFND   0 0 166
AVALONBAY COMMUNITIES INC COMMON STOCK 053484101 64 361 SH   DFND   361 0 0
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 408 4,150 SH   DFND   4,150 0 0
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 52 530 SH   DFND   530 0 0
AVIS BUDGET GROUP INC COMMON STOCK 053774105 4 100 SH   DFND   0 0 100
AVISTA CORP COMMON STOCK 05379B107 7 137 SH   DFND   137 0 0
AVON PRODUCTS INC COMMON STOCK 054303102 47 20,000 SH   DFND   20,000 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 054540208 5 187 SH   DFND   187 0 0
AXOGEN CORP COMMON STOCK 05463X106 56 2,910 SH   DFND   2,700 0 210
AXON ENTERPRISE INC COMMON STOCK 05464C101 25 1,120 SH   DFND   1,039 0 81
BB&T CORP COMMON STOCK 054937107 8,773 186,906 SH   DFND   186,657 0 249
BB&T CORP COMMON STOCK 054937107 38 806 SH   DFND   0 0 806
BB&T CORP COMMON STOCK 054937107 824 17,560 SH   DFND   17,560 0 0
BCE INC COMMON STOCK-FO 05534B760 657 14,020 SH   DFND   14,020 0 0
BCE INC COMMON STOCK-FO 05534B760 32 680 SH   DFND   0 0 680
BCE INC COMMON STOCK-FO 05534B760 317 6,769 SH   DFND   4,535 557 1,677
BGC PARTNERS INC COMMON STOCK 05541T101 22 1,500 SH   DFND   1,500 0 0
BOK FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK 05561Q201 59 667 SH   DFND   667 0 0
BP PLC COMMON STOCK-FO 055622104 2,452 63,816 SH   DFND   58,091 5,625 100
BP PLC COMMON STOCK-FO 055622104 6,299 163,907 SH   DFND   42,049 0 121,858
BT GROUP PLC COMMON STOCK-FO 05577E101 302 15,712 SH   DFND   15,712 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 05605H100 49 880 SH   DFND   880 0 0
BAIDU INC COMMON STOCK-FO 056752108 112 454 SH   DFND   102 0 352
BAKER HUGHES, A GE COMPANY COMMON STOCK 05722G100 154 4,213 SH   DFND   4,213 0 0
BAKER HUGHES, A GE COMPANY COMMON STOCK 05722G100 37 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
BALCHEM CORP COMMON STOCK 057665200 65 799 SH   DFND   0 0 799
BALL CORP COMMON STOCK 058498106 6,767 163,841 SH   DFND   162,444 0 1,397
BALL CORP COMMON STOCK 058498106 17 401 SH   DFND   401 0 0
BALL CORP COMMON STOCK 058498106 1,147 27,773 SH   DFND   27,607 0 166
BANCFIRST CORP COMMON STOCK 05945F103 7 118 SH   DFND   118 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA COMMON STOCK-FO 05946K101 118 13,226 SH   DFND   1,029 0 12,197
BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK-FO 05964H105 149 21,449 SH   DFND   1,085 0 20,364
BANCO SANTANDER CHILE COMMON STOCK-FO 05965X109 133 4,469 SH   DFND   223 0 4,246
BANCOLOMBIA SA COMMON STOCK-FO 05968L102 125 2,731 SH   DFND   86 0 2,645
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 2,387 94,188 SH   DFND   82,449 0 11,739
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 75 2,945 SH   DFND   0 0 2,945
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 1,595 62,931 SH   DFND   20,935 2,582 39,414
BANK OF MONTREAL COMMON STOCK-FO 063671101 152 2,009 SH   DFND   362 0 1,647
BANK OF MONTREAL COMMON STOCK-FO 063671101 27 354 SH   DFND   0 0 354
BANK OF MONTREAL COMMON STOCK-FO 063671101 30 394 SH   DFND   394 0 0
BANK OF THE OZARKS COMMON STOCK 063904106 58 1,213 SH   DFND   1,126 0 87
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 1,165 21,975 SH   DFND   21,174 0 801
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 86 1,613 SH   DFND   935 0 678
BANK OF NOVA SCOTIA COMMON STOCK-FO 064149107 100 1,560 SH   DFND   76 0 1,484
BANKRATE INC COMMON STOCK 06647F102 16 1,126 SH   DFND   1,045 0 81
BANKUNITED INC COMMON STOCK 06652K103 34 953 SH   DFND   953 0 0
BANNER CORPORATION COMMON STOCK 06652V208 2 35 SH   DFND   35 0 0
CR BARD INC COMMON STOCK 067383109 3,965 12,371 SH   DFND   12,368 0 3
CR BARD INC COMMON STOCK 067383109 16 50 SH   DFND   50 0 0
CR BARD INC COMMON STOCK 067383109 58 180 SH   DFND   180 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPATH EXCHANGE TRADED 06738C778 8 325 PRN   DFND   325 0 0
IPATH S&P GSCI CRUDE OIL TOTAL EXCHANGE TRADED 06738C786 2 460 PRN   DFND   460 0 0
BARCLAYS BANK PLC PREFERRED STOCK 06739H362 110 4,160 SH   DFND   4,160 0 0
BARINGS EXCHANGE TRADED 06759X107 190 11,900 PRN   DFND   11,900 0 0
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK-FO 067901108 95 5,924 SH   DFND   5,857 0 67
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK-FO 067901108 23 1,430 SH   DFND   930 0 500
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 20,449 325,884 SH   DFND   272,134 0 53,750
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 253 4,030 SH   DFND   4,030 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 1,942 30,954 SH   DFND   30,195 600 159
BEACON ROOFING SUPPLY INC COMMON STOCK 073685109 160 3,123 SH   DFND   370 0 2,753
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 27,015 137,865 SH   DFND   135,618 0 2,247
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 113 575 SH   DFND   575 0 0
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 1,486 7,585 SH   DFND   7,555 0 30
BED BATH & BEYOND INC COMMON STOCK 075896100 247 10,520 SH   DFND   10,320 0 200
BED BATH & BEYOND INC COMMON STOCK 075896100 34 1,458 SH   DFND   1,078 0 380
BEMIS INC COMMON STOCK 081437105 59 1,300 SH   DFND   1,300 0 0
BEMIS INC COMMON STOCK 081437105 32 700 SH   DFND   700 0 0
BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK 08160H101 7 207 SH   DFND   207 0 0
BERKLEY (WR) CORP COMMON STOCK 084423102 104 1,558 SH   DFND   1,558 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670108 275 1 SH   DFND   1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 42,558 232,154 SH   DFND   225,863 0 6,291
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 346 1,890 SH   DFND   1,440 0 450
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 4,882 26,629 SH   DFND   23,534 0 3,095
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COMMON STOCK 084680107 24 621 SH   DFND   578 0 43
BEST BUY COMPANY INC COMMON STOCK 086516101 112 1,970 SH   DFND   1,697 0 273
BEST BUY COMPANY INC COMMON STOCK 086516101 5 80 SH   DFND   80 0 0
BHP BILLITON LTD-SPON ADR COMMON STOCK-FO 088606108 111 2,741 SH   DFND   353 0 2,388
BHP BILLITON LTD-SPON ADR COMMON STOCK-FO 088606108 10 247 SH   DFND   247 0 0
BIG LOTS INC COMMON STOCK 089302103 81 1,512 SH   DFND   74 0 1,438
BIO-RAD LABS INC COMMON STOCK 090572207 78 353 SH   DFND   65 0 288
BIOGEN INC COMMON STOCK 09062X103 622 1,988 SH   DFND   1,900 0 88
BIOGEN INC COMMON STOCK 09062X103 81 258 SH   DFND   0 0 258
BIOGEN INC COMMON STOCK 09062X103 142 453 SH   DFND   453 0 0
BIOTIME INC COMMON STOCK 09066L105 0 200 SH   DFND   200 0 0
BIOTELEMETRY INC COMMON STOCK 090672106 34 1,019 SH   DFND   945 0 74
BIO-TECHNE CORP COMMON STOCK 09073M104 245 2,029 SH   DFND   280 0 1,749
BIOVERATIV INC COMMON STOCK 09075E100 6 113 SH   DFND   107 0 6
BIOVERATIV INC COMMON STOCK 09075E100 8 136 SH   DFND   136 0 0
BLACKBAUD INC COMMON STOCK 09227Q100 222 2,526 SH   DFND   132 0 2,394
BLACKHAWK NETWORK HOLDING INC COMMON STOCK 09238E104 0 3 SH   DFND   0 0 3
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 40,977 91,652 SH   DFND   87,698 0 3,954
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 503 1,126 SH   DFND   1,126 0 0
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 4,462 9,981 SH   DFND   7,887 0 2,094
BLACKROCK EXCHANGE TRADED 09248F109 71 5,000 PRN   DFND   5,000 0 0
BLACKROCK EXCHANGE TRADED 09248L106 67 4,430 PRN   DFND   4,430 0 0
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION EXCHANGE TRADED 092508100 1 100 PRN   DFND   100 0 0
BLACKROCK GLOBAL ENERGY & RES MUTUAL FUNDS EQ 09250U101 3 250 SH   DFND   0 250 0
BLACKROCK EXCHANGE TRADED 09251A104 328 36,176 PRN   DFND   36,176 0 0
BLACKSTONE GROUP LP COMMON STOCK 09253U108 295 8,849 SH   DFND   8,849 0 0
BLACKSTONE GROUP LP COMMON STOCK 09253U108 135 4,035 SH   DFND   1,500 0 2,535
BLACKROCK EXCHANGE TRADED 09253W104 12 820 PRN   DFND   820 0 0
