The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 2,921 14,846 SH   SOLE   14,846 0 0
A MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 43 3,249 SH   SOLE   3,249 0 0
A MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 301 22,692 SH   DFND 1 22,692 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,666 51,881 SH   SOLE   51,881 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2,827 46,353 SH   SOLE   46,353 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,339 36,038 SH   SOLE   36,038 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 22 6,560 SH   SOLE   6,560 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 160 47,293 SH   DFND 1 47,293 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 646 26,196 SH   SOLE   26,196 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 20 1,011 SH   SOLE   1,011 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 144 7,219 SH   DFND 1 7,219 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 33 1,585 SH   SOLE   1,585 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 236 11,359 SH   DFND 1 11,359 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 9,247 121,156 SH   SOLE   110,460 0 10,696
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 19,922 814,465 SH   SOLE   814,465 0 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 1,218 49,813 SH   DFND 2 49,813 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 890 29,722 SH   SOLE   29,722 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 38 3,167 SH   SOLE   3,167 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 269 22,698 SH   DFND 1 22,698 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 12,179 202,485 SH   SOLE   202,485 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 744 12,366 SH   DFND 2 12,366 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 5,871 47,286 SH   SOLE   41,835 0 5,451
ALPHA PRO TECH LTD COM 020772109 20 6,110 SH   SOLE   6,110 0 0
ALPHA PRO TECH LTD COM 020772109 148 44,141 SH   DFND 1 44,141 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,535 5,787 SH   SOLE   5,655 0 132
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 18,656 16,722 SH   SOLE   15,647 0 1,075
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 581 10,225 SH   SOLE   10,225 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 33,377 19,636 SH   SOLE   18,459 0 1,177
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 206 2,100 SH   SOLE   2,100 0 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 93 6,358 SH   SOLE   6,358 0 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 603 41,399 SH   DFND 1 41,399 0 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 11,976 209,525 SH   SOLE   209,525 0 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 733 12,823 SH   DFND 2 12,823 0 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 9,116 157,849 SH   SOLE   157,849 0 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 552 9,553 SH   DFND 2 9,553 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,400 7,585 SH   SOLE   7,585 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 352 4,800 SH   SOLE   4,800 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 15,117 247,209 SH   SOLE   247,209 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 929 15,189 SH   DFND 2 15,189 0 0
APPLE INC COM 037833100 20,701 111,833 SH   SOLE   108,028 0 3,805
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,554 141,893 SH   SOLE   130,308 0 11,585
APTARGROUP INC COM 038336103 286 3,063 SH   SOLE   3,063 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 8,487 92,622 SH   SOLE   85,617 0 7,005
ARATANA THERAPEUTICS INC COM 03874P101 21 4,898 SH   SOLE   4,898 0 0
ARATANA THERAPEUTICS INC COM 03874P101 149 35,099 SH   DFND 1 35,099 0 0
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 43 8,693 SH   SOLE   8,693 0 0
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 80 16,307 SH   DFND 1 16,307 0 0
ASPEN GROUP INC COM NEW 04530L203 70 9,324 SH   SOLE   9,324 0 0
ASPEN GROUP INC COM NEW 04530L203 499 66,749 SH   DFND 1 66,749 0 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 14,629 244,629 SH   SOLE   244,629 0 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 897 15,004 SH   DFND 2 15,004 0 0
ASTRONOVA INC COM 04638F108 84 4,455 SH   SOLE   4,455 0 0
ASTRONOVA INC COM 04638F108 602 31,917 SH   DFND 1 31,917 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 7,940 59,193 SH   SOLE   59,193 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 7,723 130,451 SH   SOLE   130,451 0 0
BANCFIRST CORP COM 05945F103 463 7,814 SH   DFND 2 7,814 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 7,261 30,308 SH   SOLE   30,308 0 0
BELMOND LTD CL A G1154H107 200 17,958 SH   SOLE   17,958 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,721 19,935 SH   SOLE   19,935 0 0
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 699 4,724 SH   SOLE   4,724 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 156 13,643 SH   SOLE   13,643 0 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 1,115 97,759 SH   DFND 1 97,759 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 13,511 311,091 SH   SOLE   311,091 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 838 19,301 SH   DFND 2 19,301 0 0
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 425 40,654 SH   SOLE   40,654 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 9,160 18,355 SH   SOLE   16,976 0 1,379
BOINGO WIRELESS INC COM 09739C102 11,593 513,192 SH   SOLE   513,192 0 0
BOINGO WIRELESS INC COM 09739C102 1,035 45,803 SH   DFND 1 45,803 0 0
BOINGO WIRELESS INC COM 09739C102 704 31,170 SH   DFND 2 31,170 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 7,107 3,506 SH   SOLE   3,167 0 339
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN COM 101119105 9,173 576,887 SH   SOLE   576,887 0 0
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN COM 101119105 565 35,565 SH   DFND 2 35,565 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 400 8,762 SH   SOLE   8,762 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 6,349 114,719 SH   SOLE   105,434 0 9,285
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 35 1,555 SH   SOLE   1,555 0 0
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 191 8,559 SH   DFND 1 8,559 0 0
CALYXT INC COM 13173L107 26 1,409 SH   SOLE   1,409 0 0
CALYXT INC COM 13173L107 190 10,196 SH   DFND 1 10,196 0 0
CAMBREX CORP COM 132011107 14,379 274,931 SH   SOLE   274,931 0 0
CAMBREX CORP COM 132011107 881 16,844 SH   DFND 2 16,844 0 0
CARE COM INC COM 141633107 89 4,264 SH   SOLE   4,264 0 0
CARE COM INC COM 141633107 645 30,887 SH   DFND 1 30,887 0 0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 14,796 281,457 SH   SOLE   281,457 0 0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 875 16,649 SH   DFND 2 16,649 0 0
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 1,060 83,279 SH   SOLE   83,279 0 0
CBIZ INC COM 124805102 18,014 783,207 SH   SOLE   783,207 0 0
CBIZ INC COM 124805102 1,096 47,637 SH   DFND 2 47,637 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 793 12,197 SH   SOLE   12,197 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 368 4,630 SH   SOLE   4,630 0 0
CELSIUS HOLDINGS INC COM NEW 15118V207 56 12,196 SH   SOLE   12,196 0 0
CELSIUS HOLDINGS INC COM NEW 15118V207 402 87,352 SH   DFND 1 87,352 0 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409 8,626 301,090 SH   SOLE   301,090 0 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409 528 18,417 SH   DFND 2 18,417 0 0
CHAMPIONS ONCOLOGY INC COM NEW 15870P307 110 17,277 SH   SOLE   17,277 0 0
CHAMPIONS ONCOLOGY INC COM NEW 15870P307 776 122,421 SH   DFND 1 122,421 0 0
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 18,445 299,041 SH   SOLE   299,041 0 0
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 1,126 18,249 SH   DFND 2 18,249 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,894 38,707 SH   SOLE   38,707 0 0
CHROMADEX CORP COM NEW 171077407 41 10,943 SH   SOLE   10,943 0 0
CHROMADEX CORP COM NEW 171077407 291 78,373 SH   DFND 1 78,373 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,456 80,323 SH   SOLE   80,323 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 555 8,300 SH   SOLE   8,300 0 0
CIVEO CORP CDA COM 17878Y108 60 13,791 SH   SOLE   13,791 0 0
CIVEO CORP CDA COM 17878Y108 425 97,393 SH   DFND 1 97,393 0 0
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 4,422 26,977 SH   SOLE   23,815 0 3,162
COCA COLA CO COM 191216100 324 7,387 SH   SOLE   7,387 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,117 17,234 SH   SOLE   17,234 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 74 3,086 SH   SOLE   3,086 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 525 22,029 SH   DFND 1 22,029 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 14,641 357,980 SH   SOLE   357,980 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 897 21,936 SH   DFND 2 21,936 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 209 6,380 SH   SOLE   6,380 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 900 12,934 SH   SOLE   12,934 0 0
COOPER STD HLDGS INC COM 21676P103 16,269 124,504 SH   SOLE   124,504 0 0
COOPER STD HLDGS INC COM 21676P103 992 7,590 SH   DFND 2 7,590 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 6,721 32,161 SH   SOLE   32,161 0 0
CRAY INC COM NEW 225223304 15,792 641,956 SH   SOLE   641,956 0 0
CRAY INC COM NEW 225223304 966 39,254 SH   DFND 2 39,254 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 15,364 142,497 SH   SOLE   132,891 0 9,606
CUBIC CORP COM 229669106 12,483 194,437 SH   SOLE   194,437 0 0
CUBIC CORP COM 229669106 767 11,942 SH   DFND 2 11,942 0 0
CUTERA INC COM 232109108 71 1,767 SH   SOLE   1,767 0 0
CUTERA INC COM 232109108 510 12,654 SH   DFND 1 12,654 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 734 11,664 SH   SOLE   11,664 0 0
CYTOSORBENTS CORP COM NEW 23283X206 82 7,172 SH   SOLE   7,172 0 0
CYTOSORBENTS CORP COM NEW 23283X206 589 51,679 SH   DFND 1 51,679 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 5,066 51,340 SH   SOLE   51,340 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 12,913 397,338 SH   SOLE   397,338 0 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 786 24,184 SH   DFND 2 24,184 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 10,196 107,351 SH   SOLE   95,685 0 11,666
DIPLOMAT PHARMACY INC COM 25456K101 960 37,571 SH   SOLE   37,571 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 10,410 99,326 SH   SOLE   92,646 0 6,680
DMC GLOBAL INC COM 23291C103 84 1,865 SH   SOLE   1,865 0 0
DMC GLOBAL INC COM 23291C103 600 13,363 SH   DFND 1 13,363 0 0
DONALDSON INC COM 257651109 901 19,970 SH   SOLE   19,970 0 0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 340 17,022 SH   SOLE   17,022 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 2,082 31,591 SH   SOLE   31,591 0 0
DRIL-QUIP INC COM 262037104 539 10,481 SH   SOLE   10,481 0 0
EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 14,155 187,087 SH   SOLE   187,087 0 0
EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 884 11,687 SH   DFND 2 11,687 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 12,341 87,945 SH   SOLE   85,488 0 2,457
EGAIN CORP COM NEW 28225C806 121 8,031 SH   SOLE   8,031 0 0
EGAIN CORP COM NEW 28225C806 869 57,533 SH   DFND 1 57,533 0 0
ELECTRONICS FOR IMAGING INC COM 286082102 12,781 392,531 SH   SOLE   392,531 0 0
ELECTRONICS FOR IMAGING INC COM 286082102 792 24,319 SH   DFND 2 24,319 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,085 15,688 SH   SOLE   15,688 0 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 14,894 313,888 SH   SOLE   313,888 0 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 931 19,631 SH   DFND 2 19,631 0 0
ENOVA INTL INC COM 29357K103 151 4,124 SH   SOLE   4,124 0 0
ENOVA INTL INC COM 29357K103 1,031 28,214 SH   DFND 1 28,214 0 0
ENPRO INDS INC COM 29355X107 11,455 163,759 SH   SOLE   163,759 0 0
ENPRO INDS INC COM 29355X107 703 10,044 SH   DFND 2 10,044 0 0
ENVIROSTAR INC COM 29414M100 70 1,744 SH   SOLE   1,744 0 0
ENVIROSTAR INC COM 29414M100 498 12,357 SH   DFND 1 12,357 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 464 3,726 SH   SOLE   3,726 0 0
ESQUIRE FINL HLDGS INC COM 29667J101 61 2,304 SH   SOLE   2,304 0 0
ESQUIRE FINL HLDGS INC COM 29667J101 383 14,522 SH   DFND 1 14,522 0 0
EVOLENT HEALTH INC CL A 30050B101 12,484 593,074 SH   SOLE   593,074 0 0
EVOLENT HEALTH INC CL A 30050B101 776 36,845 SH   DFND 2 36,845 0 0
EXONE CO COM 302104104 37 5,160 SH   SOLE   5,160 0 0
EXONE CO COM 302104104 258 36,509 SH   DFND 1 36,509 0 0
EXPRESS INC COM 30219E103 11,945 1,305,500 SH   SOLE   1,305,500 0 0
EXPRESS INC COM 30219E103 734 80,182 SH   DFND 2 80,182 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,150 38,081 SH   SOLE   38,081 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 21,749 111,925 SH   SOLE   104,353 0 7,572
FARMER BROS CO COM 307675108 12,067 394,979 SH   SOLE   394,979 0 0
FARMER BROS CO COM 307675108 658 21,549 SH   DFND 1 21,549 0 0
FARMER BROS CO COM 307675108 735 24,072 SH   DFND 2 24,072 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 4,121 18,151 SH   SOLE   15,569 0 2,582
FIREEYE INC COM 31816Q101 715 46,475 SH   SOLE   46,475 0 0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 571 13,534 SH   SOLE   13,534 0 0
FIRST LONG IS CORP COM 320734106 39 1,576 SH   SOLE   1,576 0 0
FIRST LONG IS CORP COM 320734106 280 11,253 SH   DFND 1 11,253 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 7,462 77,093 SH   SOLE   72,208 0 4,885
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 306 11,500 SH   SOLE   11,500 0 0
FIVE9 INC COM 338307101 21,580 624,253 SH   SOLE   624,253 0 0
FIVE9 INC COM 338307101 1,325 38,327 SH   DFND 2 38,327 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 1,987 25,772 SH   SOLE   25,772 0 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 14,000 1,133,603 SH   SOLE   1,133,603 0 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 832 67,402 SH   DFND 2 67,402 0 0
FREIGHTCAR AMER INC COM 357023100 48 2,857 SH   SOLE   2,857 0 0
FREIGHTCAR AMER INC COM 357023100 348 20,702 SH   DFND 1 20,702 0 0
FRESHPET INC COM 358039105 836 30,470 SH   SOLE   30,470 0 0
GAIA INC NEW CL A 36269P104 77 3,795 SH   SOLE   3,795 0 0
GAIA INC NEW CL A 36269P104 552 27,239 SH   DFND 1 27,239 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,148 84,355 SH   SOLE   84,355 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 497 11,220 SH   SOLE   11,220 0 0
GENMARK DIAGNOSTICS INC COM 372309104 642 100,625 SH   SOLE   100,625 0 0
GLAUKOS CORP COM 377322102 15,604 383,947 SH   SOLE   383,947 0 0
GLAUKOS CORP COM 377322102 907 22,318 SH   DFND 2 22,318 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,767 5,731 SH   SOLE   5,731 0 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 756 6,771 SH   SOLE   6,771 0 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104 8,310 454,112 SH   SOLE   454,112 0 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104 505 27,577 SH   DFND 2 27,577 0 0
HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 40449J103 707 70,729 SH   SOLE   70,729 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 11,677 692,192 SH   SOLE   692,192 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 714 42,336 SH   DFND 2 42,336 0 0
HAYNES INTERNATIONAL INC COM NEW 420877201 107 2,921 SH   SOLE   2,921 0 0
HAYNES INTERNATIONAL INC COM NEW 420877201 707 19,234 SH   DFND 1 19,234 0 0
HEALTHCARE SVCS GRP INC COM 421906108 1,087 25,168 SH   SOLE   25,168 0 0
HEALTHSTREAM INC COM 42222N103 736 26,964 SH   SOLE   26,964 0 0
HEARTLAND EXPRESS INC COM 422347104 721 38,858 SH   SOLE   38,858 0 0
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 13,925 1,100,762 SH   SOLE   1,100,762 0 0
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 863 68,226 SH   DFND 2 68,226 0 0
HERITAGE COMMERCE CORP COM 426927109 60 3,553 SH   SOLE   3,553 0 0
HERITAGE COMMERCE CORP COM 426927109 361 21,264 SH   DFND 1 21,264 0 0
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 701 32,413 SH   SOLE   32,413 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,950 15,119 SH   SOLE   15,119 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 272 1,885 SH   SOLE   1,885 0 0
HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 54 1,144 SH   SOLE   1,144 0 0
HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 388 8,270 SH   DFND 1 8,270 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 2,698 128,070 SH   SOLE   128,070 0 0
HUB GROUP INC CL A 443320106 14,119 283,505 SH   SOLE   283,505 0 0
HUB GROUP INC CL A 443320106 861 17,296 SH   DFND 2 17,296 0 0
HUBBELL INC COM 443510607 675 6,385 SH   SOLE   6,385 0 0
HYDROGENICS CORP NEW COM NEW 448883207 43 5,737 SH   SOLE   5,737 0 0
HYDROGENICS CORP NEW COM NEW 448883207 295 39,346 SH   DFND 1 39,346 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 832 5,955 SH   SOLE   5,955 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 872 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 687 4,960 SH   SOLE   4,960 0 0
IMPINJ INC COM 453204109 76 3,432 SH   SOLE   3,432 0 0
IMPINJ INC COM 453204109 544 24,619 SH   DFND 1 24,619 0 0
IMPRIMIS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45323A201 44 20,131 SH   SOLE   20,131 0 0
IMPRIMIS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45323A201 332 150,831 SH   DFND 1 150,831 0 0
INFINERA CORPORATION COM 45667G103 11,668 1,175,049 SH   SOLE   1,175,049 0 0
INFINERA CORPORATION COM 45667G103 708 71,299 SH   DFND 2 71,299 0 0
INNOPHOS HOLDINGS INC COM 45774N108 810 17,009 SH   SOLE   17,009 0 0
INSULET CORP COM 45784P101 522 6,092 SH   SOLE   6,092 0 0
INTEL CORP COM 458140100 3,470 69,807 SH   SOLE   69,807 0 0
INTER PARFUMS INC COM 458334109 13,952 260,792 SH   SOLE   260,792 0 0
INTER PARFUMS INC COM 458334109 849 15,865 SH   DFND 2 15,865 0 0
IRADIMED CORP COM 46266A109 90 4,316 SH   SOLE   4,316 0 0
IRADIMED CORP COM 46266A109 650 31,317 SH   DFND 1 31,317 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 663 5,870 SH   SOLE   5,870 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 471 11,189 SH   SOLE   11,189 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 52 1,196 SH   SOLE   1,196 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 648 5,325 SH   SOLE   5,325 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 36 404 SH   SOLE   404 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 24 125 SH   SOLE   125 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 355 2,165 SH   SOLE   2,165 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 33 398 SH   SOLE   398 0 0
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 37 227 SH   SOLE   227 0 0
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 49 258 SH   SOLE   258 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4,270 40,977 SH   SOLE   40,977 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 11,480 180,810 SH   SOLE   164,320 0 16,490
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7,214 59,455 SH   SOLE   59,455 0 0
JOINT CORP COM 47973J102 56 6,881 SH   SOLE   6,881 0 0
JOINT CORP COM 47973J102 407 49,711 SH   DFND 1 49,711 0 0
KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704 13,271 127,469 SH   SOLE   127,469 0 0
KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704 818 7,857 SH   DFND 2 7,857 0 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 677 6,385 SH   SOLE   6,385 0 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108 1,976 26,119 SH   SOLE   26,119 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 208 3,316 SH   SOLE   3,316 0 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 13,072 1,135,667 SH   SOLE   1,135,667 0 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 802 69,687 SH   DFND 2 69,687 0 0
LAKELAND INDS INC COM 511795106 47 3,308 SH   SOLE   3,308 0 0
LAKELAND INDS INC COM 511795106 335 23,652 SH   DFND 1 23,652 0 0
LANDEC CORP COM 514766104 80 5,337 SH   SOLE   5,337 0 0
LANDEC CORP COM 514766104 571 38,310 SH   DFND 1 38,310 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 706 48,550 SH   SOLE   48,550 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 3,692 25,872 SH   SOLE   25,872 0 0
LAWSON PRODS INC COM 520776105 46 1,882 SH   SOLE   1,882 0 0
LAWSON PRODS INC COM 520776105 327 13,438 SH   DFND 1 13,438 0 0
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 96 7,259 SH   SOLE   7,259 0 0
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 688 51,954 SH   DFND 1 51,954 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 6,124 20,728 SH   SOLE   18,822 0 1,906
LOWES COS INC COM 548661107 573 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
LUXFER HOLDINGS PLC SHS G5698W116 49 2,802 SH   SOLE   2,802 0 0
LUXFER HOLDINGS PLC SHS G5698W116 351 20,060 SH   DFND 1 20,060 0 0
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 342 45,316 SH   DFND 1 45,316 0 0
MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 23,399 599,808 SH   SOLE   599,808 0 0
MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 1,425 36,537 SH   DFND 2 36,537 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 6,255 49,407 SH   SOLE   46,406 0 3,001
MARTEN TRANS LTD COM 573075108 14,366 612,635 SH   SOLE   612,635 0 0
MARTEN TRANS LTD COM 573075108 878 37,449 SH   DFND 2 37,449 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,209 7,714 SH   SOLE   7,714 0 0
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 10,561 245,613 SH   SOLE   245,613 0 0
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 638 14,834 SH   DFND 2 14,834 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,194 25,628 SH   SOLE   25,628 0 0
MELINTA THERAPEUTICS INC COM 58549G100 27 4,227 SH   SOLE   4,227 0 0
MELINTA THERAPEUTICS INC COM 58549G100 194 30,513 SH   DFND 1 30,513 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,212 19,967 SH   SOLE   19,967 0 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 14,343 376,855 SH   SOLE   376,855 0 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 828 21,760 SH   DFND 2 21,760 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 966 1,669 SH   SOLE   1,669 0 0
MGP INGREDIENTS INC NEW COM 55303J106 12,839 144,566 SH   SOLE   144,566 0 0
MGP INGREDIENTS INC NEW COM 55303J106 800 9,013 SH   DFND 2 9,013 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 25,260 256,164 SH   SOLE   244,599 0 11,565
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 100 11,228 SH   SOLE   11,228 0 0
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 716 80,435 SH   DFND 1 80,435 0 0
MIX TELEMATICS LTD SPONSORED ADR 60688N102 85 4,800 SH   SOLE   4,800 0 0
MIX TELEMATICS LTD SPONSORED ADR 60688N102 528 29,769 SH   DFND 1 29,769 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,718 41,891 SH   SOLE   41,891 0 0
MONRO INC COM 610236101 1,055 18,161 SH   SOLE   18,161 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2,405 41,978 SH   SOLE   30,897 0 11,081
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM 630402105 104 7,117 SH   SOLE   7,117 0 0
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM 630402105 748 51,080 SH   DFND 1 51,080 0 0
NEENAH INC COM 640079109 10,918 128,679 SH   SOLE   128,679 0 0
NEENAH INC COM 640079109 669 7,883 SH   DFND 2 7,883 0 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 19,113 1,457,901 SH   SOLE   1,457,901 0 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 994 75,842 SH   DFND 1 75,842 0 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 1,121 85,527 SH   DFND 2 85,527 0 0
NEW RELIC INC COM 64829B100 590 5,867 SH   SOLE   5,867 0 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 12,804 494,381 SH   SOLE   494,381 0 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 783 30,227 SH   DFND 2 30,227 0 0
NIKE INC CL B 654106103 16,624 208,637 SH   SOLE   193,572 0 15,065
NORTHERN TECH INTL CORP COM 665809109 424 11,849 SH   DFND 1 11,849 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 254 824 SH   SOLE   824 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 15,544 496,605 SH   SOLE   496,605 0 0
