The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 27,006 107,332 SH   SOLE   0 0 107,332
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 28,949 260,680 SH   SOLE   0 0 260,680
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 29,017 221,655 SH   SOLE   0 0 221,655
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 254 1,246 SH   SOLE   0 0 1,246
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 4,641 27,627 SH   SOLE   0 0 27,627
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 18,677 317,747 SH   SOLE   0 0 317,747
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 15,298 134,538 SH   SOLE   0 0 134,538
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 2,460 43,645 SH   SOLE   0 0 43,645
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 6,504 50,958 SH   SOLE   0 0 50,958
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3,860 36,246 SH   SOLE   0 0 36,246
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 2,474 22,590 SH   SOLE   0 0 22,590
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 6,259 45,299 SH   SOLE   0 0 45,299
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 755 6,621 SH   SOLE   0 0 6,621
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 8,791 117,890 SH   SOLE   0 0 117,890
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 7,526 519,364 SH   SOLE   0 0 519,364
WISDOMTREE TR INTL LRGCAP DV 97717W794 331 7,780 SH   SOLE   0 0 7,780
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 263 8,315 SH   SOLE   0 0 8,315
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 450 18,325 SH   SOLE   0 0 18,325
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 15,183 159,383 SH   SOLE   0 0 159,383
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 4,197 51,755 SH   SOLE   0 0 51,755
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 595 7,572 SH   SOLE   0 0 7,572
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 4,105 119,920 SH   SOLE   0 0 119,920
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 335 8,343 SH   SOLE   0 0 8,343
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 897 11,504 SH   SOLE   0 0 11,504
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 14,838 399,954 SH   SOLE   0 0 399,954
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 4,032 86,172 SH   SOLE   0 0 86,172
SPDR SERIES TRUST BLOMBERG INTL TR 78464A516 4,403 159,459 SH   SOLE   0 0 159,459
ISHARES TR INTL DEV RE ETF 464288489 6,609 244,499 SH   SOLE   0 0 244,499
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 688 8,307 SH   SOLE   0 0 8,307
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 429 6,764 SH   SOLE   0 0 6,764
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 1,387 23,068 SH   SOLE   0 0 23,068
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 619 15,417 SH   SOLE   0 0 15,417
WISDOMTREE TR INTL LRGCAP DV 97717W794 629 14,804 SH   SOLE   0 0 14,804
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 618 6,454 SH   SOLE   0 0 6,454
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 557 7,226 SH   SOLE   0 0 7,226
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 748 10,796 SH   SOLE   0 0 10,796
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 517 10,955 SH   SOLE   0 0 10,955
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 707 3,462 SH   SOLE   0 0 3,462
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 513 3,710 SH   SOLE   0 0 3,710
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 630 8,442 SH   SOLE   0 0 8,442
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 235 8,305 SH   SOLE   0 0 8,305
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 266 2,019 SH   SOLE   0 0 2,019
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 2,319 7,661 SH   SOLE   0 0 7,661
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 2,599 18,742 SH   SOLE   0 0 18,742
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,857 50,045 SH   SOLE   0 0 50,045
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1,623 27,608 SH   SOLE   0 0 27,608
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,492 65,407 SH   SOLE   0 0 65,407
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 272 8,591 SH   SOLE   0 0 8,591
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 816 3,244 SH   SOLE   0 0 3,244
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 211 2,670 SH   SOLE   0 0 2,670
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 743 9,530 SH   SOLE   0 0 9,530
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 8,142 34,914 SH   SOLE   0 0 34,914
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 805 15,871 SH   SOLE   0 0 15,871
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 283 7,230 SH   SOLE   0 0 7,230
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 355,059 2,138,135 SH   SOLE   0 0 2,138,135
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 1,675 12,111 SH   SOLE   0 0 12,111
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 2,966 15,512 SH   SOLE   0 0 15,512
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 29,288 422,498 SH   SOLE   0 0 422,498
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 2,325 17,633 SH   SOLE   0 0 17,633
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 2,808 17,403 SH   SOLE   0 0 17,403
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 5,872 58,062 SH   SOLE   0 0 58,062
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,812,545 7,203,787 SH   SOLE   0 0 7,203,787
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 7,866 52,208 SH   SOLE   0 0 52,208
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 68,855 496,469 SH   SOLE   0 0 496,469
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 7,767 69,942 SH   SOLE   0 0 69,942
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 16,964 129,582 SH   SOLE   0 0 129,582
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 16,378 122,312 SH   SOLE   0 0 122,312
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 2,774 25,791 SH   SOLE   0 0 25,791
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 1,249 8,500 SH   SOLE   0 0 8,500
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 661 13,465 SH   SOLE   0 0 13,465
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 507 9,612 SH   SOLE   0 0 9,612
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 801 10,691 SH   SOLE   0 0 10,691
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 2,371 19,049 SH   SOLE   0 0 19,049
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 37,271 123,142 SH   SOLE   0 0 123,142
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 345,156 1,381,068 SH   SOLE   0 0 1,381,068
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 1,153 21,787 SH   SOLE   0 0 21,787
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,248 18,507 SH   SOLE   0 0 18,507
ADOBE INC COM 00724F101 9,790 43,273 SH   SOLE   0 0 43,273
AUTODESK INC COM 052769106 1,519 11,807 SH   SOLE   0 0 11,807
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,398 35,466 SH   SOLE   0 0 35,466
AMAZON COM INC COM 023135106 143,624 95,624 SH   SOLE   0 0 95,624
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 15,358 295,460 SH   SOLE   0 0 295,460
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 698,484 3,420,922 SH   SOLE   0 0 3,420,922
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 263 27,694 SH   SOLE   0 0 27,694
ARCONIC INC COM 03965L100 217 12,890 SH   SOLE   0 0 12,890
CARLISLE COS INC COM 142339100 241 2,402 SH   SOLE   0 0 2,402
EMERSON ELEC CO COM 291011104 9,109 152,453 SH   SOLE   0 0 152,453
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 574 8,433 SH   SOLE   0 0 8,433
BOEING CO COM 097023105 67,848 210,381 SH   SOLE   0 0 210,381
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 440 9,176 SH   SOLE   0 0 9,176
HERSHEY CO COM 427866108 1,774 16,553 SH   SOLE   0 0 16,553
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 284 8,750 SH   SOLE   0 0 8,750
MARATHON OIL CORP COM 565849106 511 35,618 SH   SOLE   0 0 35,618
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 380 5,321 SH   SOLE   0 0 5,321
NISOURCE INC COM 65473P105 811 31,996 SH   SOLE   0 0 31,996
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 4,066 62,517 SH   SOLE   0 0 62,517
REALTY INCOME CORP COM 756109104 5,336 84,644 SH   SOLE   0 0 84,644
ONEOK INC NEW COM 682680103 9,095 168,587 SH   SOLE   0 0 168,587
TANGER FACTORY OUTLET CTRS I COM 875465106 286 14,137 SH   SOLE   0 0 14,137
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 248 2,669 SH   SOLE   0 0 2,669
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 1,703 110,412 SH   SOLE   0 0 110,412
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 34,542 223,920 SH   SOLE   0 0 223,920
AMGEN INC COM 031162100 19,407 99,693 SH   SOLE   0 0 99,693
ABBOTT LABS COM 002824100 22,525 311,414 SH   SOLE   0 0 311,414
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,010 108,876 SH   SOLE   0 0 108,876
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 3,319 75,717 SH   SOLE   0 0 75,717
BEST BUY INC COM 086516101 2,997 56,581 SH   SOLE   0 0 56,581
BEMIS INC COM 081437105 1,007 21,944 SH   SOLE   0 0 21,944
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 9,618 253,649 SH   SOLE   0 0 253,649
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 1,487 69,625 SH   SOLE   0 0 69,625
CAPSTONE TURBINE CORP COM NEW 14067D409 14 22,549 SH   SOLE   0 0 22,549
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 3,211 128,586 SH   SOLE   0 0 128,586
EBAY INC COM 278642103 748 26,648 SH   SOLE   0 0 26,648
FUELCELL ENERGY INC COM NEW 35952H502 6 11,405 SH   SOLE   0 0 11,405
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25,370 513,665 SH   SOLE   0 0 513,665
FEDEX CORP COM 31428X106 5,723 35,473 SH   SOLE   0 0 35,473
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 7,813 183,057 SH   SOLE   0 0 183,057
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,319 13,740 SH   SOLE   0 0 13,740
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 5,284 138,289 SH   SOLE   0 0 138,289
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,421 5,031 SH   SOLE   0 0 5,031
INTEL CORP COM 458140100 51,096 1,088,780 SH   SOLE   0 0 1,088,780
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 9,862 77,841 SH   SOLE   0 0 77,841
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 2,492 14,832 SH   SOLE   0 0 14,832
KEYCORP NEW COM 493267108 1,056 71,457 SH   SOLE   0 0 71,457
LTC PPTYS INC COM 502175102 1,405 33,714 SH   SOLE   0 0 33,714
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 465 79,848 SH   SOLE   0 0 79,848
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 389 20,942 SH   SOLE   0 0 20,942
ORACLE CORP COM 68389X105 16,330 361,687 SH   SOLE   0 0 361,687
QUALCOMM INC COM 747525103 12,247 215,200 SH   SOLE   0 0 215,200
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 67,579 616,315 SH   SOLE   0 0 616,315
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 14,490 109,670 SH   SOLE   0 0 109,670
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3,255 8,272 SH   SOLE   0 0 8,272
SEMPRA ENERGY COM 816851109 2,491 23,023 SH   SOLE   0 0 23,023
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 232 16,679 SH   SOLE   0 0 16,679
SYSCO CORP COM 871829107 8,364 133,476 SH   SOLE   0 0 133,476
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 14,091 308,327 SH   SOLE   0 0 308,327
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 158 10,828 SH   SOLE   0 0 10,828
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 61,824 479,068 SH   SOLE   0 0 479,068
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 11,555 127,029 SH   SOLE   0 0 127,029
PFIZER INC COM 717081103 40,110 918,906 SH   SOLE   0 0 918,906
EDISON INTL COM 281020107 2,234 39,354 SH   SOLE   0 0 39,354
EXELON CORP COM 30161N101 4,106 91,052 SH   SOLE   0 0 91,052
RITE AID CORP COM 767754104 664 936,964 SH   SOLE   0 0 936,964
KROGER CO COM 501044101 2,201 80,046 SH   SOLE   0 0 80,046
LOWES COS INC COM 548661107 15,925 172,424 SH   SOLE   0 0 172,424
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 370,564 6,304,247 SH   SOLE   0 0 6,304,247
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 655 8,804 SH   SOLE   0 0 8,804
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 33,295 306,049 SH   SOLE   0 0 306,049
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 967 8,408 SH   SOLE   0 0 8,408
MICROSOFT CORP COM 594918104 124,747 1,228,189 SH   SOLE   0 0 1,228,189
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 1,001 51,929 SH   SOLE   0 0 51,929
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 15,325 157,132 SH   SOLE   0 0 157,132
AT&T INC COM 00206R102 33,762 1,182,962 SH   SOLE   0 0 1,182,962
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,905 23,365 SH   SOLE   0 0 23,365
BB&T CORP COM 054937107 6,871 158,607 SH   SOLE   0 0 158,607
NCR CORP NEW COM 62886E108 227 9,856 SH   SOLE   0 0 9,856
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 11,206 215,254 SH   SOLE   0 0 215,254
INGREDION INC COM 457187102 704 7,703 SH   SOLE   0 0 7,703
CISCO SYS INC COM 17275R102 28,481 657,294 SH   SOLE   0 0 657,294
DELUXE CORP COM 248019101 329 8,564 SH   SOLE   0 0 8,564
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 745 71,623 SH   SOLE   0 0 71,623
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 21,673 190,666 SH   SOLE   0 0 190,666
COCA COLA CO COM 191216100 23,998 506,826 SH   SOLE   0 0 506,826
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 10,823 41,333 SH   SOLE   0 0 41,333
PEPSICO INC COM 713448108 93,672 847,861 SH   SOLE   0 0 847,861
PPG INDS INC COM 693506107 3,993 39,059 SH   SOLE   0 0 39,059
STRYKER CORP COM 863667101 3,955 25,231 SH   SOLE   0 0 25,231
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,556 52,476 SH   SOLE   0 0 52,476
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 31,251 555,876 SH   SOLE   0 0 555,876
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 209 3,881 SH   SOLE   0 0 3,881
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 669 12,399 SH   SOLE   0 0 12,399
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 803 24,719 SH   SOLE   0 0 24,719
ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 343 14,329 SH   SOLE   0 0 14,329
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 12,740 274,098 SH   SOLE   0 0 274,098
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 4,143 36,431 SH   SOLE   0 0 36,431
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 3,296 43,171 SH   SOLE   0 0 43,171
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO TL STK 78464A805 1,567 50,702 SH   SOLE   0 0 50,702
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 30,768 321,505 SH   SOLE   0 0 321,505
SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 19,923 231,657 SH   SOLE   0 0 231,657
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 304 5,369 SH   SOLE   0 0 5,369
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 543 3,769 SH   SOLE   0 0 3,769
ISHARES TR U.S. CNSM SV ETF 464287580 365 2,016 SH   SOLE   0 0 2,016
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 731 23,455 SH   SOLE   0 0 23,455
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 1,034 9,716 SH   SOLE   0 0 9,716
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 846 4,680 SH   SOLE   0 0 4,680
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 3,614 22,594 SH   SOLE   0 0 22,594
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 528 10,454 SH   SOLE   0 0 10,454
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 102,916 1,794,523 SH   SOLE   0 0 1,794,523
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 5,263 220,954 SH   SOLE   0 0 220,954
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,586 24,618 SH   SOLE   0 0 24,618
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 6,514 105,095 SH   SOLE   0 0 105,095
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1,702 33,513 SH   SOLE   0 0 33,513
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 4,544 52,531 SH   SOLE   0 0 52,531
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2,421 24,449 SH   SOLE   0 0 24,449
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 4,809 49,866 SH   SOLE   0 0 49,866
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 270 1,571 SH   SOLE   0 0 1,571
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 45 36,105 SH   SOLE   0 0 36,105
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 24,012 245,144 SH   SOLE   0 0 245,144
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 3,760 90,539 SH   SOLE   0 0 90,539
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 14,530 212,645 SH   SOLE   0 0 212,645
AMETEK INC NEW COM 031100100 1,591 23,495 SH   SOLE   0 0 23,495
ALTABA INC COM 021346101 4,849 83,687 SH   SOLE   0 0 83,687
DEERE & CO COM 244199105 6,384 42,797 SH   SOLE   0 0 42,797
BANK AMER CORP COM 060505104 40,651 1,649,781 SH   SOLE   0 0 1,649,781
STARBUCKS CORP COM 855244109 16,308 253,228 SH   SOLE   0 0 253,228
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,468 17,100 SH   SOLE   0 0 17,100
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 6,631 50,570 SH   SOLE   0 0 50,570
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 59 12,691 SH   SOLE   0 0 12,691
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 70,985 1,040,989 SH   SOLE   0 0 1,040,989
AFLAC INC COM 001055102 9,807 215,259 SH   SOLE   0 0 215,259
WALMART INC COM 931142103 25,408 272,763 SH   SOLE   0 0 272,763
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,537 77,504 SH   SOLE   0 0 77,504
ANTHEM INC COM 036752103 4,634 17,644 SH   SOLE   0 0 17,644
WABTEC CORP COM 929740108 203 2,886 SH   SOLE   0 0 2,886
UNION PAC CORP COM 907818108 33,157 239,868 SH   SOLE   0 0 239,868
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1,821 34,855 SH   SOLE   0 0 34,855
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,733 45,639 SH   SOLE   0 0 45,639
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 8,796 93,077 SH   SOLE   0 0 93,077
BAXTER INTL INC COM 071813109 3,498 53,150 SH   SOLE   0 0 53,150
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 126 11,113 SH   SOLE   0 0 11,113
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 1,401 37,950 SH   SOLE   0 0 37,950
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 605 80,218 SH   SOLE   0 0 80,218
BRADY CORP CL A 104674106 348 8,006 SH   SOLE   0 0 8,006
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 1,554 23,608 SH   SOLE   0 0 23,608
BORGWARNER INC COM 099724106 263 7,573 SH   SOLE   0 0 7,573
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,091 24,461 SH   SOLE   0 0 24,461
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 1,795 34,403 SH   SOLE   0 0 34,403
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 4,996 88,634 SH   SOLE   0 0 88,634
TARGET CORP COM 87612E106 4,324 65,421 SH   SOLE   0 0 65,421
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 360 4,094 SH   SOLE   0 0 4,094
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 5,289 88,854 SH   SOLE   0 0 88,854
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 819 10,839 SH   SOLE   0 0 10,839
KOHLS CORP COM 500255104 436 6,574 SH   SOLE   0 0 6,574
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 320 14,329 SH   SOLE   0 0 14,329
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 17,614 86,466 SH   SOLE   0 0 86,466
LILLY ELI & CO COM 532457108 57,286 495,044 SH   SOLE   0 0 495,044
CVS HEALTH CORP COM 126650100 9,153 139,691 SH   SOLE   0 0 139,691
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 8,018 112,208 SH   SOLE   0 0 112,208
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 135 16,527 SH   SOLE   0 0 16,527
STATE STR CORP COM 857477103 889 14,102 SH   SOLE   0 0 14,102
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 3,430 24,190 SH   SOLE   0 0 24,190
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 546 6,557 SH   SOLE   0 0 6,557
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,556 70,836 SH   SOLE   0 0 70,836
DANAHER CORP DEL COM 235851102 3,165 30,695 SH   SOLE   0 0 30,695
MCKESSON CORP COM 58155Q103 2,113 19,128 SH   SOLE   0 0 19,128
MERCK & CO INC COM 58933Y105 29,415 384,961 SH   SOLE   0 0 384,961
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 4,830 152,232 SH   SOLE   0 0 152,232
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,985 50,062 SH   SOLE   0 0 50,062
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 5 2,692 SH   SOLE   0 0 2,692
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 6,245 72,772 SH   SOLE   0 0 72,772
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 827 9,613 SH   SOLE   0 0 9,613
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 4,805 31,330 SH   SOLE   0 0 31,330
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 489 6,577 SH   SOLE   0 0 6,577
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 2,160 91,809 SH   SOLE   0 0 91,809
FULTON FINL CORP PA COM 360271100 242 15,647 SH   SOLE   0 0 15,647
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 38,930 423,517 SH   SOLE   0 0 423,517
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 10,937 1,444,750 SH   SOLE   0 0 1,444,750
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 5,891 51,702 SH   SOLE   0 0 51,702
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 10,952 175,093 SH   SOLE   0 0 175,093
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3,603 21,569 SH   SOLE   0 0 21,569
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 1,254 30,507 SH   SOLE   0 0 30,507
IDEX CORP COM 45167R104 681 5,395 SH   SOLE   0 0 5,395
HOME DEPOT INC COM 437076102 46,586 271,135 SH   SOLE   0 0 271,135
ING GROEP N V SPONSORED ADR 456837103 168 15,732 SH   SOLE   0 0 15,732
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 1,623 17,792 SH   SOLE   0 0 17,792
JABIL INC COM 466313103 491 19,800 SH   SOLE   0 0 19,800
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 107 10,654 SH   SOLE   0 0 10,654
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 802 23,511 SH   SOLE   0 0 23,511
MCDONALDS CORP COM 580135101 37,758 212,636 SH   SOLE   0 0 212,636
NIKE INC CL B 654106103 8,921 120,324 SH   SOLE   0 0 120,324
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 49,244 504,449 SH   SOLE   0 0 504,449
RAMBUS INC DEL COM 750917106 237 30,854 SH   SOLE   0 0 30,854
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 8,766 1,535,130 SH   SOLE   0 0 1,535,130
WENDYS CO COM 95058W100 2,994 191,787 SH   SOLE   0 0 191,787
TJX COS INC NEW COM 872540109 9,829 219,681 SH   SOLE   0 0 219,681
FLEX LTD ORD Y2573F102 1,124 147,762 SH   SOLE   0 0 147,762
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 8,883 221,907 SH   SOLE   0 0 221,907
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 94 24,300 SH   SOLE   0 0 24,300
HP INC COM 40434L105 2,383 116,495 SH   SOLE   0 0 116,495
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 9,685 5,623 SH   SOLE   0 0 5,623
VOYA PRIME RATE TR SH BEN INT 92913A100 55 12,243 SH   SOLE   0 0 12,243
RED HAT INC COM 756577102 1,581 9,003 SH   SOLE   0 0 9,003
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS G96629103 3,419 22,515 SH   SOLE   0 0 22,515
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 1,934 87,700 SH   SOLE   0 0 87,700
SYMANTEC CORP COM 871503108 487 25,778 SH   SOLE   0 0 25,778
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 24,508 531,864 SH   SOLE   0 0 531,864
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,514 18,101 SH   SOLE   0 0 18,101
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 2,540 24,376 SH   SOLE   0 0 24,376
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 3,716 30,585 SH   SOLE   0 0 30,585
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 7,919 70,191 SH   SOLE   0 0 70,191
ROLLINS INC COM 775711104 2,145 59,428 SH   SOLE   0 0 59,428
CORNING INC COM 219350105 4,552 150,677 SH   SOLE   0 0 150,677
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 1,011 16,759 SH   SOLE   0 0 16,759
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 4,744 96,290 SH   SOLE   0 0 96,290
FISERV INC COM 337738108 8,137 110,728 SH   SOLE   0 0 110,728
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 3,818 37,017 SH   SOLE   0 0 37,017
