The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 34 248 SH   OTR 4 0 0 248
3M CO COM 88579Y101 135 991 SH   OTR 8 0 0 991
3M CO COM 88579Y101 239 1,750 SH   OTR 9 0 0 1,750
3M CO COM 88579Y101 231 1,694 SH   SOLE   0 0 1,694
3M CO COM 88579Y101 217 1,585 SH   OTR 1 0 0 1,585
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 41 2,390 SH   OTR 1 0 0 2,390
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 144 8,346 SH   OTR 4 0 0 8,346
ABBOTT LABS COM 002824100 498 6,317 SH   OTR 1 0 0 6,317
ABBOTT LABS COM 002824100 379 4,801 SH   OTR 4 0 0 4,801
ABBOTT LABS COM 002824100 166 2,100 SH   SOLE   0 0 2,100
ABBVIE INC COM 00287Y109 217 2,854 SH   SOLE   0 0 2,854
ABBVIE INC COM 00287Y109 437 5,737 SH   OTR 1 0 0 5,737
ABBVIE INC COM 00287Y109 297 3,910 SH   OTR 4 0 0 3,910
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 37 225 SH   SOLE   0 0 225
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 400 2,450 SH   OTR 9 0 0 2,450
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 56 342 SH   OTR 8 0 0 342
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 190 1,164 SH   OTR 1 0 0 1,164
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 407 2,497 SH   OTR 4 0 0 2,497
ADOBE INC COM 00724F101 475 1,493 SH   OTR 1 0 0 1,493
ADOBE INC COM 00724F101 1,001 3,145 SH   OTR 4 0 0 3,145
ADOBE INC COM 00724F101 122 383 SH   SOLE   0 0 383
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 2 859 SH   OTR 1 0 0 859
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 65 26,057 SH   OTR 4 0 0 26,057
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 46 641 SH   OTR 1 0 0 641
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 62 860 SH   OTR 4 0 0 860
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 758 10,584 SH   SOLE   0 0 10,584
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 121 606 SH   OTR 1 0 0 606
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 240 1,200 SH   OTR 9 0 0 1,200
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 144 720 SH   OTR 4 0 0 720
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 126 1,378 SH   OTR 1 0 0 1,378
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 79 864 SH   OTR 4 0 0 864
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 71 366 SH   OTR 1 0 0 366
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 388 1,993 SH   OTR 4 0 0 1,993
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 934 4,803 SH   SOLE   0 0 4,803
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 132 757 SH   OTR 1 0 0 757
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 26 147 SH   OTR 4 0 0 147
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 235 1,350 SH   SOLE   0 0 1,350
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 50 546 SH   OTR 1 0 0 546
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 552 6,000 SH   OTR 10 0 0 6,000
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 7 80 SH   OTR 4 0 0 80
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 120 678 SH   OTR 1 0 0 678
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 127 715 SH   OTR 4 0 0 715
ALLSTATE CORP COM 020002101 318 3,461 SH   OTR 4 0 0 3,461
ALLSTATE CORP COM 020002101 694 7,571 SH   SOLE   0 0 7,571
ALLSTATE CORP COM 020002101 172 1,869 SH   OTR 1 0 0 1,869
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,171 1,008 SH   OTR 1 0 0 1,008
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,000 1,721 SH   OTR 4 0 0 1,721
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 171 147 SH   OTR 8 0 0 147
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 116 100 SH   OTR 9 0 0 100
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,629 2,263 SH   SOLE   0 0 2,263
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 910 782 SH   OTR 1 0 0 782
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,071 921 SH   OTR 4 0 0 921
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 465 400 SH   OTR 9 0 0 400
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 303 261 SH   SOLE   0 0 261
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 12 315 SH   SOLE   0 0 315
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 204 5,272 SH   OTR 1 0 0 5,272
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 81 2,101 SH   OTR 4 0 0 2,101
AMAZON COM INC COM 023135106 2,445 1,254 SH   OTR 1 0 0 1,254
AMAZON COM INC COM 023135106 2,720 1,395 SH   OTR 4 0 0 1,395
AMAZON COM INC COM 023135106 2,357 1,209 SH   SOLE   0 0 1,209
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 216 2,531 SH   OTR 1 0 0 2,531
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 193 2,252 SH   OTR 4 0 0 2,252
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 131 1,525 SH   OTR 9 0 0 1,525
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 17 200 SH   SOLE   0 0 200
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 366 1,678 SH   OTR 1 0 0 1,678
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 281 1,291 SH   OTR 4 0 0 1,291
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 85 391 SH   SOLE   0 0 391
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 86 721 SH   OTR 1 0 0 721
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 669 5,593 SH   OTR 4 0 0 5,593
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 75 631 SH   SOLE   0 0 631
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 126 1,429 SH   OTR 1 0 0 1,429
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 223 2,522 SH   OTR 4 0 0 2,522
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 38 425 SH   SOLE   0 0 425
AMETEK INC COM 031100100 49 680 SH   OTR 1 0 0 680
AMETEK INC COM 031100100 237 3,286 SH   OTR 4 0 0 3,286
AMGEN INC COM 031162100 459 2,268 SH   OTR 1 0 0 2,268
AMGEN INC COM 031162100 232 1,148 SH   OTR 4 0 0 1,148
AMGEN INC COM 031162100 47 230 SH   OTR 8 0 0 230
AMGEN INC COM 031162100 376 1,855 SH   SOLE   0 0 1,855
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 65 725 SH   OTR 9 0 0 725
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 190 2,117 SH   OTR 4 0 0 2,117
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 45 503 SH   OTR 1 0 0 503
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 510 5,691 SH   SOLE   0 0 5,691
ANSYS INC COM 03662Q105 140 604 SH   OTR 1 0 0 604
ANSYS INC COM 03662Q105 119 511 SH   OTR 4 0 0 511
ANTHEM INC COM 036752103 219 965 SH   OTR 1 0 0 965
ANTHEM INC COM 036752103 195 863 SH   OTR 4 0 0 863
ANTHEM INC COM 036752103 45 200 SH   SOLE   0 0 200
AON PLC SHS CL A G0408V102 211 1,276 SH   OTR 1 0 0 1,276
AON PLC SHS CL A G0408V102 56 338 SH   OTR 4 0 0 338
APPLE INC COM 037833100 680 2,675 SH   OTR 9 0 0 2,675
APPLE INC COM 037833100 7,131 28,044 SH   SOLE   0 0 28,044
APPLE INC COM 037833100 4,405 17,322 SH   OTR 4 0 0 17,322
APPLE INC COM 037833100 3,717 14,620 SH   OTR 1 0 0 14,620
APPLE INC COM 037833100 268 1,054 SH   OTR 8 0 0 1,054
APPLIED MATLS INC COM 038222105 81 1,772 SH   OTR 1 0 0 1,772
APPLIED MATLS INC COM 038222105 159 3,463 SH   OTR 4 0 0 3,463
APTARGROUP INC COM 038336103 226 2,275 SH   OTR 9 0 0 2,275
APTARGROUP INC COM 038336103 20 200 SH   OTR 1 0 0 200
APTARGROUP INC COM 038336103 7 66 SH   OTR 4 0 0 66
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 1 23 SH   OTR 4 0 0 23
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 315 7,500 SH   SOLE   0 0 7,500
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 61 233 SH   OTR 1 0 0 233
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 258 987 SH   OTR 4 0 0 987
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 71 1,587 SH   OTR 1 0 0 1,587
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 222 4,982 SH   OTR 4 0 0 4,982
AT&T INC COM 00206R102 298 10,223 SH   SOLE   0 0 10,223
AT&T INC COM 00206R102 558 19,135 SH   OTR 4 0 0 19,135
AT&T INC COM 00206R102 514 17,630 SH   OTR 1 0 0 17,630
AUTODESK INC COM 052769106 498 3,188 SH   OTR 4 0 0 3,188
AUTODESK INC COM 052769106 142 911 SH   OTR 1 0 0 911
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 141 1,030 SH   OTR 1 0 0 1,030
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 957 7,000 SH   OTR 10 0 0 7,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 309 2,266 SH   OTR 4 0 0 2,266
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 308 2,250 SH   OTR 9 0 0 2,250
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 545 3,988 SH   SOLE   0 0 3,988
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 424 3,100 SH Call OTR 10 0 0 3,100
AUTOZONE INC COM 053332102 338 400 SH   SOLE   0 0 400
AUTOZONE INC COM 053332102 122 144 SH   OTR 1 0 0 144
AUTOZONE INC COM 053332102 39 46 SH   OTR 4 0 0 46
AUTOZONE INC COM 053332102 47 55 SH   OTR 9 0 0 55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 13 4,195 SH   OTR 1 0 0 4,195
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 68 22,200 SH   OTR 4 0 0 22,200
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 7 3,143 SH   OTR 1 0 0 3,143
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 150 63,825 SH   OTR 4 0 0 63,825
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 34 7,511 SH   OTR 1 0 0 7,511
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 96 21,141 SH   OTR 4 0 0 21,141
BAXTER INTL INC COM 071813109 129 1,589 SH   OTR 1 0 0 1,589
BAXTER INTL INC COM 071813109 107 1,313 SH   OTR 4 0 0 1,313
BAXTER INTL INC COM 071813109 382 4,701 SH   SOLE   0 0 4,701
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 58 251 SH   SOLE   0 0 251
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 87 376 SH   OTR 1 0 0 376
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 157 687 SH   OTR 4 0 0 687
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 36 155 SH   OTR 8 0 0 155
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 272 1,182 SH   OTR 9 0 0 1,182
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 1,904 7 SH   SOLE   0 0 7
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 444 2,425 SH   OTR 1 0 0 2,425
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 576 3,150 SH   OTR 4 0 0 3,150
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 303 1,659 SH   OTR 8 0 0 1,659
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,199 17,497 SH   SOLE   0 0 17,497
BIOGEN INC COM 09062X103 318 1,007 SH   OTR 1 0 0 1,007
BIOGEN INC COM 09062X103 101 320 SH   OTR 4 0 0 320
BIOGEN INC COM 09062X103 248 784 SH   OTR 8 0 0 784
BIOGEN INC COM 09062X103 1,543 4,878 SH   SOLE   0 0 4,878
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 563 26,515 SH   OTR 1 0 0 26,515
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 477 22,503 SH   OTR 4 0 0 22,503
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 19 897 SH   SOLE   0 0 897
BLACKROCK INC COM 09247X101 564 1,282 SH   OTR 4 0 0 1,282
BLACKROCK INC COM 09247X101 416 945 SH   SOLE   0 0 945
BLACKROCK INC COM 09247X101 179 406 SH   OTR 1 0 0 406
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 565 12,400 SH   SOLE   0 0 12,400
BLUE BIRD CORP COM 095306106 1 61 SH   OTR 4 0 0 61
BLUE BIRD CORP COM 095306106 348 31,809 SH   SOLE   0 0 31,809
BOEING CO COM 097023105 239 1,603 SH   OTR 1 0 0 1,603
BOEING CO COM 097023105 126 849 SH   OTR 4 0 0 849
BOEING CO COM 097023105 169 1,136 SH   SOLE   0 0 1,136
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 74 55 SH   OTR 1 0 0 55
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 218 162 SH   OTR 4 0 0 162
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 40 30 SH   OTR 9 0 0 30
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 218 6,692 SH   OTR 1 0 0 6,692
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 65 2,006 SH   OTR 4 0 0 2,006
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 53 1,636 SH   SOLE   0 0 1,636
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 310 5,565 SH   OTR 1 0 0 5,565
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 249 4,450 SH   OTR 4 0 0 4,450
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,442 25,875 SH   SOLE   0 0 25,875
BROADCOM INC COM 11135F101 218 920 SH   OTR 1 0 0 920
BROADCOM INC COM 11135F101 129 544 SH   OTR 4 0 0 544
BROADCOM INC COM 11135F101 504 2,125 SH   SOLE   0 0 2,125
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 42 639 SH   OTR 1 0 0 639
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 20 307 SH   OTR 4 0 0 307
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 225 3,396 SH   OTR 8 0 0 3,396
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 8 169 SH   OTR 1 0 0 169
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 61 1,312 SH   OTR 4 0 0 1,312
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 702 15,200 SH   SOLE   0 0 15,200
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 44 200 SH   SOLE   0 0 200
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 22 98 SH   OTR 1 0 0 98
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 226 1,028 SH   OTR 4 0 0 1,028
CARMAX INC COM 143130102 36 674 SH   OTR 1 0 0 674
CARMAX INC COM 143130102 173 3,208 SH   OTR 4 0 0 3,208
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 114 990 SH   OTR 1 0 0 990
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 193 1,660 SH   OTR 4 0 0 1,660
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 41 351 SH   SOLE   0 0 351
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 2 846 SH   OTR 1 0 0 846
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 43 20,132 SH   OTR 4 0 0 20,132
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 174 400 SH   OTR 1 0 0 400
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 142 325 SH   OTR 4 0 0 325
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 236 542 SH   OTR 9 0 0 542
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,375 18,977 SH   SOLE   0 0 18,977
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 159 2,199 SH   OTR 1 0 0 2,199
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 19 260 SH   OTR 4 0 0 260
CHUBB LIMITED COM H1467J104 176 1,573 SH   SOLE   0 0 1,573
CHUBB LIMITED COM H1467J104 79 705 SH   OTR 9 0 0 705
CHUBB LIMITED COM H1467J104 105 944 SH   OTR 1 0 0 944
CHUBB LIMITED COM H1467J104 319 2,855 SH   OTR 4 0 0 2,855
CIGNA CORP NEW COM 125523100 258 1,456 SH   OTR 1 0 0 1,456
CIGNA CORP NEW COM 125523100 80 449 SH   OTR 4 0 0 449
CIGNA CORP NEW COM 125523100 24 137 SH   SOLE   0 0 137
CINTAS CORP COM 172908105 16 93 SH   OTR 1 0 0 93
CINTAS CORP COM 172908105 4 19 SH   OTR 4 0 0 19
CINTAS CORP COM 172908105 286 1,650 SH   SOLE   0 0 1,650
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,004 25,543 SH   SOLE   0 0 25,543
CISCO SYS INC COM 17275R102 510 12,970 SH   OTR 1 0 0 12,970
CISCO SYS INC COM 17275R102 635 16,173 SH   OTR 4 0 0 16,173
CISCO SYS INC COM 17275R102 168 4,280 SH   OTR 8 0 0 4,280
CISCO SYS INC COM 17275R102 103 2,625 SH   OTR 9 0 0 2,625
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 0 4 SH   SOLE   0 0 4
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 309 7,330 SH   OTR 1 0 0 7,330
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 110 2,627 SH   OTR 4 0 0 2,627
CITRIX SYS INC COM 177376100 60 421 SH   OTR 1 0 0 421
CITRIX SYS INC COM 177376100 132 932 SH   OTR 4 0 0 932
CITRIX SYS INC COM 177376100 35 245 SH   SOLE   0 0 245
CLOROX CO DEL COM 189054109 60 345 SH   OTR 1 0 0 345
CLOROX CO DEL COM 189054109 97 558 SH   OTR 4 0 0 558
CLOROX CO DEL COM 189054109 61 350 SH   OTR 9 0 0 350
CLOROX CO DEL COM 189054109 277 1,600 SH   SOLE   0 0 1,600
CME GROUP INC COM 12572Q105 173 1,003 SH   SOLE   0 0 1,003
CME GROUP INC COM 12572Q105 215 1,242 SH   OTR 1 0 0 1,242
CME GROUP INC COM 12572Q105 78 450 SH   OTR 4 0 0 450
CMS ENERGY CORP COM 125896100 67 1,135 SH   OTR 4 0 0 1,135
CMS ENERGY CORP COM 125896100 145 2,460 SH   OTR 1 0 0 2,460
COCA COLA CO COM 191216100 485 10,950 SH   OTR 1 0 0 10,950
COCA COLA CO COM 191216100 308 6,968 SH   OTR 4 0 0 6,968
COCA COLA CO COM 191216100 41 925 SH   OTR 8 0 0 925
COCA COLA CO COM 191216100 293 6,625 SH   SOLE   0 0 6,625
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 131 2,808 SH   OTR 1 0 0 2,808
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 34 735 SH   OTR 4 0 0 735
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 108 2,321 SH   OTR 8 0 0 2,321
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 223 3,360 SH   OTR 9 0 0 3,360
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 113 1,700 SH   SOLE   0 0 1,700
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 94 1,417 SH   OTR 4 0 0 1,417
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 896 13,500 SH   OTR 10 0 0 13,500
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 146 2,207 SH   OTR 1 0 0 2,207
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 498 14,482 SH   OTR 4 0 0 14,482
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 98 2,850 SH   OTR 9 0 0 2,850
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 45 1,318 SH   SOLE   0 0 1,318
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 462 13,433 SH   OTR 1 0 0 13,433
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 17 10,138 SH   OTR 4 0 0 10,138
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 76 526 SH   OTR 1 0 0 526
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 13 93 SH   OTR 4 0 0 93
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 197 1,375 SH   SOLE   0 0 1,375
COOPER COS INC COM NEW 216648402 94 342 SH   OTR 1 0 0 342
COOPER COS INC COM NEW 216648402 78 283 SH   OTR 4 0 0 283
COOPER COS INC COM NEW 216648402 103 375 SH   OTR 9 0 0 375
CORNING INC COM 219350105 47 2,288 SH   OTR 1 0 0 2,288
CORNING INC COM 219350105 394 19,200 SH   SOLE   0 0 19,200
CORNING INC COM 219350105 48 2,325 SH   OTR 4 0 0 2,325
CORTEVA INC COM 22052L104 45 1,938 SH   OTR 1 0 0 1,938
CORTEVA INC COM 22052L104 145 6,153 SH   OTR 10 0 0 6,153
CORTEVA INC COM 22052L104 33 1,383 SH   OTR 4 0 0 1,383
CORTEVA INC COM 22052L104 221 9,404 SH   SOLE   0 0 9,404
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 368 1,291 SH   OTR 1 0 0 1,291
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 753 2,639 SH   OTR 4 0 0 2,639
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 456 1,600 SH   OTR 9 0 0 1,600
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 419 1,470 SH   SOLE   0 0 1,470
COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 87 10,132 SH   OTR 4 0 0 10,132
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH 3X LONG GOLD 22542D316 542 3,605 SH   SOLE   0 0 3,605
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 165 1,142 SH   OTR 1 0 0 1,142
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 88 612 SH   OTR 4 0 0 612
CSX CORP COM 126408103 182 3,186 SH   OTR 1 0 0 3,186
CSX CORP COM 126408103 452 7,896 SH   OTR 4 0 0 7,896
CSX CORP COM 126408103 66 1,150 SH   SOLE   0 0 1,150
CUMMINS INC COM 231021106 124 914 SH   OTR 1 0 0 914
CUMMINS INC COM 231021106 61 450 SH   OTR 4 0 0 450
CUMMINS INC COM 231021106 24 175 SH   OTR 9 0 0 175
CUMMINS INC COM 231021106 174 1,288 SH   SOLE   0 0 1,288
CVS HEALTH CORP COM 126650100 229 3,855 SH   OTR 1 0 0 3,855
CVS HEALTH CORP COM 126650100 314 5,296 SH   OTR 4 0 0 5,296
CVS HEALTH CORP COM 126650100 350 5,902 SH   SOLE   0 0 5,902
DANAHER CORPORATION COM 235851102 908 6,559 SH   SOLE   0 0 6,559
DANAHER CORPORATION COM 235851102 93 675 SH   OTR 9 0 0 675
DANAHER CORPORATION COM 235851102 502 3,624 SH   OTR 4 0 0 3,624
DANAHER CORPORATION COM 235851102 318 2,297 SH   OTR 1 0 0 2,297
DEERE & CO COM 244199105 368 2,664 SH   OTR 4 0 0 2,664
DEERE & CO COM 244199105 207 1,500 SH   OTR 9 0 0 1,500
DEERE & CO COM 244199105 110 793 SH   OTR 1 0 0 793
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 76 603 SH   OTR 1 0 0 603
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 204 1,610 SH   OTR 4 0 0 1,610
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 79 572 SH   OTR 1 0 0 572
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 234 1,679 SH   OTR 4 0 0 1,679
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 499 3,595 SH   SOLE   0 0 3,595
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 101 1,050 SH   OTR 9 0 0 1,050
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 537 5,560 SH   SOLE   0 0 5,560
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 478 4,956 SH   OTR 4 0 0 4,956
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 764 7,907 SH   OTR 1 0 0 7,907
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 251 2,601 SH   OTR 8 0 0 2,601
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 105 696 SH   OTR 4 0 0 696
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 91 600 SH   OTR 9 0 0 600
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 29 191 SH   OTR 1 0 0 191
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 155 2,144 SH   OTR 4 0 0 2,144
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 101 1,392 SH   OTR 1 0 0 1,392
DONALDSON INC COM 257651109 206 5,325 SH   OTR 9 0 0 5,325
DONALDSON INC COM 257651109 23 600 SH   OTR 1 0 0 600
DONALDSON INC COM 257651109 27 695 SH   OTR 4 0 0 695
DOW INC COM 260557103 54 1,878 SH   OTR 1 0 0 1,878
DOW INC COM 260557103 180 6,153 SH   OTR 10 0 0 6,153
DOW INC COM 260557103 11 370 SH   OTR 4 0 0 370
DOW INC COM 260557103 311 10,639 SH   SOLE   0 0 10,639
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 71 875 SH   OTR 1 0 0 875
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 97 1,201 SH   OTR 4 0 0 1,201
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 103 1,268 SH   SOLE   0 0 1,268
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 50 1,453 SH   OTR 1 0 0 1,453
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 210 6,153 SH   OTR 10 0 0 6,153
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 31 916 SH   OTR 4 0 0 916
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 350 10,262 SH   SOLE   0 0 10,262
EBAY INC COM 278642103 104 3,457 SH   OTR 4 0 0 3,457
EBAY INC COM 278642103 27 900 SH   SOLE   0 0 900
EBAY INC COM 278642103 114 3,799 SH   OTR 1 0 0 3,799
ECOLAB INC COM 278865100 151 970 SH   OTR 4 0 0 970
ECOLAB INC COM 278865100 62 398 SH   OTR 1 0 0 398
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 71 379 SH   SOLE   0 0 379
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 219 1,161 SH   OTR 1 0 0 1,161
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 45 240 SH   OTR 4 0 0 240
EMERSON ELEC CO COM 291011104 95 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
EMERSON ELEC CO COM 291011104 69 1,450 SH   OTR 9 0 0 1,450
EMERSON ELEC CO COM 291011104 59 1,227 SH   OTR 1 0 0 1,227
EMERSON ELEC CO COM 291011104 44 920 SH   OTR 4 0 0 920
EQUINIX INC COM 29444U700 208 334 SH   OTR 1 0 0 334
EQUINIX INC COM 29444U700 89 143 SH   OTR 4 0 0 143
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 25 326 SH   OTR 1 0 0 326
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 20 260 SH   OTR 4 0 0 260
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 174 2,225 SH   OTR 9 0 0 2,225
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 11 138 SH   SOLE   0 0 138
EXELIXIS INC COM 30161Q104 2 131 SH   OTR 4 0 0 131
EXELIXIS INC COM 30161Q104 789 45,791 SH   SOLE   0 0 45,791
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 113 1,695 SH   OTR 8 0 0 1,695
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 60 900 SH   OTR 9 0 0 900
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 12 183 SH   OTR 1 0 0 183
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 33 500 SH   SOLE   0 0 500
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 98 1,466 SH   OTR 4 0 0 1,466
