The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 500 4,527 SH   SOLE   4,527 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 35 361 SH   OTR   361 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 4,752 49,116 SH   SOLE   48,766 0 350
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,366 25,079 SH   SOLE   24,423 0 656
ABBVIE INC COM 00287Y109 106 791 SH   OTR   791 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 166 10,412 SH   SOLE   10,412 0 0
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 1,575 7,842 SH   SOLE   6,397 0 1,445
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 397 1,977 SH   OTR   1,977 0 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 10,220 127,893 SH   SOLE   123,394 0 4,499
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 696 8,716 SH   OTR   8,716 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 502 27,466 SH   OTR   27,466 0 0
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 4,165 227,935 SH   SOLE   223,029 0 4,906
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 919 3,571 SH   SOLE   3,571 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 870 3,161 SH   SOLE   3,161 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109 1,505 700,208 SH   SOLE   0 0 700,208
AFLAC INC COM 001055102 1,373 24,425 SH   SOLE   24,425 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 320 2,629 SH   SOLE   229 0 2,400
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 355 1,524 SH   SOLE   1,524 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 487 1,840 SH   SOLE   1,840 0 0
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100 1,048 1,249 SH   SOLE   1,215 0 34
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 284 3,172 SH   SOLE   3,172 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5,368 43,104 SH   SOLE   43,104 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7,078 74,001 SH   SOLE   74,001 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 90 940 SH   OTR   940 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,452 77,505 SH   SOLE   74,965 0 2,540
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 265 6,571 SH   SOLE   6,571 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 14,289 126,452 SH   SOLE   125,352 0 1,100
AMAZON COM INC COM 023135106 122 1,080 SH   OTR   1,080 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 91 1,142 SH   OTR   1,142 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 4,200 52,869 SH   SOLE   51,812 0 1,057
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 292 3,375 SH   SOLE   3,375 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,871 36,109 SH   SOLE   36,009 0 100
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 2,501 52,682 SH   SOLE   52,022 0 660
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 69 1,455 SH   OTR   1,455 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,694 12,546 SH   SOLE   12,546 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,789 12,374 SH   SOLE   12,208 0 166
APPLE INC COM 037833100 54,637 395,346 SH   SOLE   391,347 0 3,999
APPLE INC COM 037833100 1,494 10,808 SH   OTR   10,808 0 0
APPLE INC COM 037833100 6,910 50,000 SH Put SOLE   50,000 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 827 21,915 SH   SOLE   21,915 0 0
ASHLAND INC COM 044186104 1,029 10,835 SH   SOLE   10,835 0 0
AT&T INC COM 00206R102 19 1,218 SH   OTR   1,218 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,403 91,475 SH   SOLE   91,475 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 987 9,687 SH   SOLE   9,687 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 1,169 17,541 SH   SOLE   17,252 0 289
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,949 13,041 SH   SOLE   13,041 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 45 200 SH   OTR   200 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 716 4,400 SH   SOLE   4,400 0 0
BALL CORP COM 058498106 49,777 1,030,172 SH   SOLE   1,030,172 0 0
BALL CORP COM 058498106 7,488 154,965 SH   OTR   154,965 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 67 4,336 SH   OTR   4,336 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,043 67,306 SH   SOLE   64,546 0 2,760
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 4,515 20,258 SH   SOLE   19,875 0 383
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 117 526 SH   OTR   526 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 13,895 34 SH   SOLE   34 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6,394 23,875 SH   SOLE   23,705 0 170
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 269 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 179 667 SH   OTR   667 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 5,853 193,812 SH   SOLE   188,510 0 5,302
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 111 3,674 SH   OTR   3,674 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 647 1,176 SH   SOLE   1,176 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,069 8,833 SH   SOLE   8,833 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 994 11,186 SH   SOLE   10,937 0 249
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 248 151 SH   SOLE   151 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 497 5,380 SH   SOLE   5,258 0 122
BOSTON BEER INC CL A 100557107 971 3,000 SH   SOLE   2,932 0 68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,591 22,384 SH   SOLE   21,984 0 400
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 2,006 56,519 SH   SOLE   55,334 0 1,185
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 66 1,849 SH   OTR   1,849 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 757 1,704 SH   SOLE   1,704 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 333 8,152 SH   SOLE   8,152 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 2,508 30,372 SH   SOLE   29,779 0 593
BUNGE LIMITED COM G16962105 47 572 SH   OTR   572 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 299 6,350 SH   SOLE   6,350 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2,849 42,729 SH   SOLE   42,161 0 568
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 83 1,245 SH   OTR   1,245 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 2,214 62,266 SH   SOLE   62,266 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,247 7,597 SH   SOLE   7,597 0 0
CBDMD INC COM 12482W101 2 11,029 SH   SOLE   0 0 11,029
CELANESE CORP DEL COM 150870103 2,320 25,687 SH   SOLE   25,368 0 319
CELANESE CORP DEL COM 150870103 64 706 SH   OTR   706 0 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 971 49,595 SH   SOLE   48,619 0 976
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 55 386 SH   OTR   386 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7,533 52,433 SH   SOLE   47,931 0 4,501
CHUBB LIMITED COM H1467J104 859 4,725 SH   SOLE   4,725 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 4,038 14,554 SH   SOLE   14,443 0 111
CIGNA CORP NEW COM 125523100 75 270 SH   OTR   270 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 1,219 3,140 SH   SOLE   3,140 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 44 1,092 SH   OTR   1,092 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,371 109,262 SH   SOLE   101,097 0 8,165
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 4,481 107,529 SH   SOLE   105,561 0 1,968
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 118 2,830 SH   OTR   2,830 0 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 534 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 985 7,675 SH   SOLE   7,675 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 372 2,100 SH   SOLE   2,100 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 7,987 142,581 SH   SOLE   142,380 0 200
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONSORD ADR REP 191241108 48 822 SH   OTR   822 0 0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONSORD ADR REP 191241108 1,673 28,642 SH   SOLE   28,127 0 515
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 2,872 49,992 SH   SOLE   49,452 0 540
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 77 1,341 SH   OTR   1,341 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,767 25,151 SH   SOLE   25,151 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 20 287 SH   OTR   287 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 47 1,606 SH   OTR   1,606 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,478 152,677 SH   SOLE   151,815 0 862
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 217 6,650 SH   SOLE   6,650 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 41 400 SH   OTR   400 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 740 7,230 SH   SOLE   7,170 0 60
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 201 2,417 SH   SOLE   2,417 0 0
CONTRAFECT CORP COM NEW 212326300 5 32,432 SH   SOLE   32,432 0 0
CORNING INC COM 219350105 1,935 66,700 SH   SOLE   66,700 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 694 12,143 SH   SOLE   12,143 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,140 4,531 SH   SOLE   4,531 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 32 67 SH   OTR   67 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 280 1,937 SH   SOLE   1,937 0 0
CSX CORP COM 126408103 3,061 114,888 SH   SOLE   114,888 0 0
CSX CORP COM 126408103 108 4,048 SH   OTR   4,048 0 0
CUE HEALTH INC COM 229790100 43 14,373 SH   SOLE   14,373 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,997 41,916 SH   SOLE   41,816 0 100
D R HORTON INC COM 23331A109 527 7,838 SH   SOLE   7,838 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 11 165 SH   OTR   165 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 6,879 26,637 SH   SOLE   26,536 0 100
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 237 1,874 SH   SOLE   1,874 0 0
DEERE & CO COM 244199105 459 1,375 SH   OTR   1,375 0 0
DEERE & CO COM 244199105 564 1,690 SH   SOLE   1,690 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 24 859 SH   OTR   859 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1,857 65,505 SH   SOLE   64,277 0 1,228
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 212 1,247 SH   SOLE   1,247 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 13 134 SH   OTR   134 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 3,846 40,769 SH   SOLE   40,552 0 217
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 307 1,281 SH   SOLE   1,281 0 0
DOMA HOLDINGS INC COMMON STOCK 25703A104 27 60,844 SH   SOLE   60,844 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 704 10,179 SH   SOLE   10,179 0 0
DONALDSON INC COM 257651109 1,003 20,458 SH   SOLE   20,038 0 420
DOW INC COM 260557103 840 19,108 SH   SOLE   19,108 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,921 20,655 SH   SOLE   20,489 0 166
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 724 14,363 SH   SOLE   14,013 0 350
EATON CORP PLC SHS G29183103 380 2,850 SH   SOLE   2,850 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 4,893 33,881 SH   SOLE   33,881 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 207 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 2,058 4,531 SH   SOLE   4,531 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 1,249 10,815 SH   SOLE   10,604 0 211
EMERSON ELEC CO COM 291011104 605 8,267 SH   SOLE   8,267 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 234 6,300 SH   SOLE   6,300 0 0
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104 859 48,193 SH   SOLE   47,120 0 1,073
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 289 6,287 SH   SOLE   6,123 0 164
EOG RES INC COM 26875P101 33 295 SH   OTR   295 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 1,549 13,861 SH   SOLE   13,861 0 0
EQRX INC COM 26886C107 72 14,550 SH   SOLE   0 0 14,550
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 892 33,864 SH   SOLE   33,114 0 750
ESAB CORPORATION COM 29605J106 366 10,993 SH   SOLE   10,744 0 249
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR EMQQ EM INTERN 301505889 448 16,787 SH   SOLE   16,787 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 282 7,525 SH   SOLE   7,525 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 10 111 SH   OTR   111 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 460 4,911 SH   SOLE   4,911 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 120 1,372 SH   OTR   1,372 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 7,783 89,137 SH   SOLE   89,137 0 0
F5 INC COM 315616102 887 6,130 SH   SOLE   5,991 0 139
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 464 1,160 SH   SOLE   1,160 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 3,410 22,972 SH   SOLE   22,732 0 240
FEDEX CORP COM 31428X106 81 546 SH   OTR   546 0 0
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 1,446 32,555 SH   SOLE   32,555 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 318 4,209 SH   SOLE   4,209 0 0
FISERV INC COM 337738108 3,765 40,232 SH   SOLE   40,232 0 0
FISERV INC COM 337738108 35 372 SH   OTR   372 0 0
FLEXSHARES TR MORNSTAR USMKT 33939L100 1,479 10,699 SH   SOLE   10,699 0 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 1,101 44,592 SH   SOLE   43,686 0 906
FORD MTR CO DEL COM 345370860 315 28,129 SH   SOLE   28,128 0 0
FOX CORP CL B COM 35137L204 1,229 43,105 SH   SOLE   43,105 0 0
FOX CORP CL B COM 35137L204 28 996 SH   OTR   996 0 0
FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104 148 11,415 SH   SOLE   11,415 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 291 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 927 4,370 SH   SOLE   4,370 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 34 549 SH   OTR   549 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 1,396 22,552 SH   SOLE   22,552 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 355 4,629 SH   SOLE   4,629 0 0
GEVO INC COM PAR 374396406 231 101,339 SH   SOLE   101,339 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 4,134 67,010 SH   SOLE   66,050 0 960
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 90 1,463 SH   OTR   1,463 0 0
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 450 9,164 SH   SOLE   9,164 0 0
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 1,120 54,625 SH   SOLE   54,625 0 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 6,996 354,402 SH   OTR   354,402 0 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 9,677 490,245 SH   SOLE   488,917 0 1,328
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 1,888 64,174 SH   SOLE   62,984 0 1,190
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 62 2,093 SH   OTR   2,093 0 0
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100 1,212 16,374 SH   SOLE   16,010 0 364
HALLIBURTON CO COM 406216101 2,603 105,728 SH   SOLE   103,637 0 2,091
HALLIBURTON CO COM 406216101 75 3,055 SH   OTR   3,055 0 0
HECLA MNG CO COM 422704106 177 45,000 SH   SOLE   45,000 0 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 785 11,941 SH   SOLE   11,841 0 100
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 20 302 SH   OTR   302 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 5,358 24,303 SH   SOLE   1,703 0 22,600
HOME DEPOT INC COM 437076102 6,697 24,270 SH   OTR   24,270 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 12,370 44,827 SH   SOLE   44,827 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,821 10,905 SH   SOLE   10,771 0 133
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 22 133 SH   OTR   133 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 18,489 406,887 SH   SOLE   406,887 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 2,989 65,777 SH   OTR   65,777 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 201 7,709 SH   SOLE   7,709 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 1,227 5,540 SH   SOLE   5,431 0 109
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 3,449 42,599 SH   SOLE   42,599 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,708 9,455 SH   SOLE   9,455 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 16 240 SH   OTR   240 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 747 11,196 SH   SOLE   11,196 0 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 449 10,384 SH   SOLE   10,384 0 0
INGLES MKTS INC CL A 457030104 990 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
INGREDION INC COM 457187102 842 10,452 SH   SOLE   10,224 0 228
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 677 15,993 SH   SOLE   15,633 0 360
INTEL CORP COM 458140100 17 667 SH   OTR   667 0 0
INTEL CORP COM 458140100 1,204 46,697 SH   SOLE   45,478 0 1,219
INTEL CORP COM 458140100 129 5,000 SH Call SOLE   5,000 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 522 5,779 SH   SOLE   5,779 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,454 20,656 SH   SOLE   20,527 0 128
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 475 4,000 SH Call SOLE   4,000 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 870 33,976 SH   SOLE   33,204 0 772
INTUIT COM 461202103 635 1,639 SH   SOLE   1,639 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 287 1,532 SH   SOLE   1,532 0 0
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 328 13,717 SH   SOLE   13,717 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 24,138 90,319 SH   SOLE   76,128 0 14,191
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 75 281 SH   OTR   281 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 351 1,937 SH   SOLE   1,937 0 0
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 5,709 181,058 SH   SOLE   168,627 0 12,431
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 347 10,999 SH   OTR   10,999 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 6,836 159,059 SH   SOLE   148,673 0 10,385
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 43 1,003 SH   OTR   1,003 0 0
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 5,655 176,842 SH   SOLE   146,889 0 29,953
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 314 9,806 SH   OTR   9,806 0 0
ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 464286871 186 10,192 SH   SOLE   10,192 0 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 8 167 SH   OTR   167 0 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 1,303 26,669 SH   SOLE   26,669 0 0
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 464286665 381 10,153 SH   SOLE   8,025 0 2,128
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772 308 6,499 SH   SOLE   6,499 0 0
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 1,188 31,732 SH   SOLE   31,732 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 303 17,312 SH   OTR   17,312 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 8,288 473,600 SH   SOLE   457,255 0 16,345
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 4,593 56,555 SH   SOLE   56,555 0 0
ISHARES TR A RATE CP BD ETF 46429B291 1,298 28,600 SH   SOLE   27,600 0 1,000
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 1,938 36,116 SH   OTR   35,942 0 174
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 25,293 471,354 SH   SOLE   440,311 0 31,043
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 10,119 146,859 SH   SOLE   139,062 0 7,797
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 117 1,705 SH   OTR   1,705 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 2,463 26,985 SH   SOLE   26,985 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 20,793 394,790 SH   SOLE   374,405 0 20,385
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 718 13,629 SH   OTR   13,629 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 2,933 74,194 SH   SOLE   50,746 0 23,448
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 5,454 107,103 SH   OTR   107,103 0 0
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 72,632 1,426,395 SH   SOLE   1,380,864 0 45,531
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 13 265 SH   DFND   265 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 9,733 44,393 SH   SOLE   44,392 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,105 24,143 SH   SOLE   24,143 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 914 11,484 SH   SOLE   11,484 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 100 280 SH   OTR   280 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 63,367 176,683 SH   SOLE   176,383 0 300
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 967 21,725 SH   SOLE   21,725 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 7,604 78,929 SH   SOLE   78,929 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 664 9,145 SH   SOLE   9,145 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 2,126 55,185 SH   SOLE   55,177 0 8
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 28 739 SH   OTR   739 0 0
ISHARES TR GOV/CRED BD ETF 464288596 1,242 12,195 SH   SOLE   12,195 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 46435U697 1,072 42,050 SH   SOLE   42,050 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC 25 46435U432 278 10,743 SH   SOLE   10,743 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC2022 46435G755 1,092 42,175 SH   SOLE   42,175 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC2023 46435G318 112 4,425 SH   OTR   4,425 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC2023 46435G318 2,839 112,472 SH   SOLE   85,763 0 26,709
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 264 3,699 SH   SOLE   3,699 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 9,456 92,292 SH   SOLE   92,292 0 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 232 10,290 SH   SOLE   10,290 0 0
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 49 481 SH   OTR   481 0 0
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 7,479 73,551 SH   SOLE   73,094 0 456
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 5,367 108,900 SH   SOLE   108,900 0 0
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 4,377 90,664 SH   SOLE   90,664 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 1,219 15,663 SH   SOLE   15,663 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 1,929 48,202 SH   OTR   48,202 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 39,116 977,676 SH   SOLE   922,029 0 55,647
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 108 2,709 SH   DFND   2,709 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 54,810 978,586 SH   SOLE   907,448 0 71,137
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 15 274 SH   DFND   274 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 4,222 75,371 SH   OTR   75,371 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 229 4,023 SH   SOLE   4,023 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 328 9,398 SH   OTR   9,398 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 6,815 195,394 SH   SOLE   187,455 0 7,939
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 926 35,332 SH   SOLE   34,884 0 448
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 18,118 176,620 SH   SOLE   175,620 0 1,000
ISHARES TR NEW ZEALAND ETF 464289123 2,050 49,776 SH   SOLE   49,776 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 90 2,857 SH   OTR   2,857 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 10,625 335,478 SH   SOLE   328,656 0 6,822
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 5,060 25,641 SH   OTR   25,380 0 261
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 53,499 271,115 SH   SOLE   257,968 0 13,147
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 862 4,097 SH   OTR   4,097 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 26,114 124,118 SH   SOLE   111,657 0 12,461
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 468 3,441 SH   OTR   3,441 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 19,269 141,693 SH   SOLE   127,960 0 13,733
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 655 3,169 SH   OTR   3,169 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 11,712 56,689 SH   SOLE   46,905 0 9,784
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 24 183 SH   DFND   183 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 2,550 19,778 SH   OTR   19,778 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 39,406 305,636 SH   SOLE   278,609 0 27,027
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 23,038 293,736 SH   SOLE   245,721 0 48,015
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 1,638 20,881 SH   OTR   20,881 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 37,175 387,042 SH   SOLE   350,158 0 36,884
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 1,940 20,196 SH   OTR   20,196 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 14 148 SH   DFND   148 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 16,958 272,859 SH   OTR   271,998 0 861
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 100 1,614 SH   DFND   1,614 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 243,386 3,916,105 SH   SOLE   3,693,358 0 222,747
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 517 4,325 SH   SOLE   4,325 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 153,278 929,402 SH   SOLE   892,427 0 36,975
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 8,762 53,132 SH   OTR   52,774 0 358
