The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT ETF 922908769 309,474,579 1,724,381 SH   SOLE   0 0 1,724,381
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US ETF 922042775 125,787,628 2,835,609 SH   SOLE   0 0 2,835,609
VANGUARDINDEXFDSGROWTH ETF ETF 922908736 42,882,978 200,435 SH   SOLE   0 0 200,435
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT ETF 78462F103 34,638,086 96,547 SH   SOLE   0 0 96,547
CHIPOTLE MEXICANGRILLINCCOM Common Stock 169656105 34,462,044 22,933 SH   SOLE   0 0 22,933
VANGUARDINDEXFDSVALUE ETF ETF 922908744 34,368,730 278,334 SH   SOLE   0 0 278,334
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS ETF 922908363 32,282,809 97,895 SH   SOLE   0 0 97,895
VANGUARD INDEX FD SSM CP VAL ETF ETF 922908611 27,045,672 188,603 SH   SOLE   0 0 188,603
VANGUARD INDEX FDS MCAPVLIDXVIP ETF 922908512 21,777,580 178,842 SH   SOLE   0 0 178,842
APPLEINCCOM Common Stock 037833100 20,609,575 149,129 SH   SOLE   0 0 149,129
AMAZONCOMINCCOM Common Stock 023135106 18,137,969 160,513 SH   SOLE   0 0 160,513
INVESCO EXCHANGETRADED FD TFTSERAFI1000 ETF 46137V613 17,560,882 126,547 SH   SOLE   0 0 126,547
ISHARES CORE S&P 500 ETF ETF 464287200 14,516,880 40,476 SH   SOLE   0 0 40,476
MICROSOFT CORPCOM Common Stock 594918104 11,818,934 50,747 SH   SOLE   0 0 50,747
YUM BRANDS INCCOM Common Stock 988498101 11,176,985 105,106 SH   SOLE   0 0 105,106
VANGUARDTAX-MANAGED INTLFDFTSE DEV MKT ETF ETF 921943858 10,383,419 285,573 SH   SOLE   0 0 285,573
SCHWABSTRATEGICTRSCHWB FDT INTLG ETF 808524755 9,241,141 367,441 SH   SOLE   0 0 367,441
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF ETF 922908629 6,049,620 32,182 SH   SOLE   0 0 32,182
VANGUARDINDEXFDSSMALL CP ETF ETF 922908751 5,962,108 34,884 SH   SOLE   0 0 34,884
TESLA INCCOM Common Stock 88160R101 5,929,929 22,356 SH   SOLE   0 0 22,356
INVESCO QQQ TRUST 1 ETF 46090E103 5,809,118 21,695 SH   SOLE   0 0 21,695
ISHARESTRCOREMSCI EAFE ETF 46432F842 5,784,008 109,816 SH   SOLE   0 0 109,816
VANGUARDSCOTTSDALEFDSSHRT TRM CORP BD ETF 92206C409 4,841,005 65,172 SH   SOLE   0 0 65,172
ISHARESTRMSCI INTL MULTFT ETF 46434V274 4,626,128 220,923 SH   SOLE   0 0 220,923
VANGUARDWHITEHALL FDSHIGH DIV YLD ETF 921946406 4,544,592 47,898 SH   SOLE   0 0 47,898
ISHARESTRCORE S&P TTL STK ETF 464287150 4,502,237 56,603 SH   SOLE   0 0 56,603
ISHARES RUS 1000 VAL ETF ETF 464287598 4,330,683 31,846 SH   SOLE   0 0 31,846
ISHARES TR CORE TOTAL USD ETF 46434V613 4,060,718 91,252 SH   SOLE   0 0 91,252
BERKSHIREHATHAWAYINCDELCLBNEW Common Stock 084670702 3,993,017 14,954 SH   SOLE   0 0 14,954
UNITEDHEALTH GROUPINCCOM Common Stock 91324P102 3,937,635 7,797 SH   SOLE   0 0 7,797
SCHWABSTRATEGICTRUS LCAP VA ETF ETF 808524409 3,659,918 62,552 SH   SOLE   0 0 62,552
FIRSTTREXCHTRADEDFDIIIPFDSECSINCETF Common Stock 33739E108 3,640,082 217,969 SH   SOLE   0 0 217,969
ISHARES RUS 1000 GRW ETF ETF 464287614 3,610,038 17,158 SH   SOLE   0 0 17,158
JOHNSON & JOHNSON COM Common Stock 478160104 3,599,179 22,032 SH   SOLE   0 0 22,032
JPMORGAN CHASE & CO COM Common Stock 46625H100 3,526,225 33,744 SH   SOLE   0 0 33,744
ISHARESINCMSCIGBLMINVOL ETF 464286525 3,483,508 39,335 SH   SOLE   0 0 39,335
SALESFORCE COM INCCOM Common Stock 79466L302 3,430,009 23,846 SH   SOLE   0 0 23,846
ALPHABETINCCAPSTKCLC Common Stock 02079K107 3,263,235 33,939 SH   SOLE   0 0 33,939
SCHWABSTRATEGICTRUS LCAP GR ETF ETF 808524300 3,198,565 57,312 SH   SOLE   0 0 57,312
ISHARESTRIBOXX HI YD ETF ETF 464288513 3,086,846 43,239 SH   SOLE   0 0 43,239
SPDRINDEXSHSFDSGLB NAT RESRCE ETF 78463X541 3,051,632 61,699 SH   SOLE   0 0 61,699
ISHARESTRCORE S&P MCP ETF ETF 464287507 2,960,998 13,505 SH   SOLE   0 0 13,505
HOMEDEPOTINCCOM Common Stock 437076102 2,939,462 10,653 SH   SOLE   0 0 10,653
COSTCOWHSLCORPNEWCOM Common Stock 22160K105 2,868,682 6,074 SH   SOLE   0 0 6,074
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL ETF 46432F834 2,819,906 55,379 SH   SOLE   0 0 55,379
ISHARES INC CORE MSCI EMKT ETF 46434G103 2,666,676 62,045 SH   SOLE   0 0 62,045
SEABRIDGE GOLD INC Common Stock 811916105 2,611,400 220,000 SH   SOLE   0 0 220,000
ISHARESTRNATIONAL MUN ETF ETF 464288414 2,428,259 23,672 SH   SOLE   0 0 23,672
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF ETF 78467Y107 2,328,370 5,744 SH   SOLE   0 0 5,744
NVIDIA CORPORATION COM Common Stock 67066G104 2,274,992 18,741 SH   SOLE   0 0 18,741
VISA INCCOM CL A Common Stock 92826C839 2,148,667 12,095 SH   SOLE   0 0 12,095
ISHARESTRCORE US AGGBD ET ETF 464287226 2,145,229 22,267 SH   SOLE   0 0 22,267
SEL SECTOR:ENERGY SPDR ETF 81369Y506 2,117,735 29,405 SH   SOLE   0 0 29,405
ISHARES:S&P SC 600 VAL ETF 464287879 2,079,947 25,227 SH   SOLE   0 0 25,227
ISHARESTRCORE S&P SCP ETF ETF 464287804 2,074,076 23,788 SH   SOLE   0 0 23,788
ISHARESTRTIPS BD ETF ETF 464287176 2,071,821 19,750 SH   SOLE   0 0 19,750
ACCENTUREPLCIRELANDSHSCLASSA Common Stock G1151C101 2,052,266 7,976 SH   SOLE   0 0 7,976
UNION PAC CORPCOM Common Stock 907818108 1,992,597 10,228 SH   SOLE   0 0 10,228
COCACOLACOCOMCALL Common Stock 191216100 1,944,473 34,439 SH   SOLE   0 0 34,439
PROCTER AND GAMBLE COCOM Common Stock 742718109 1,919,774 15,206 SH   SOLE   0 0 15,206
CISCOSYSINCCOM Common Stock 17275R102 1,897,993 47,450 SH   SOLE   0 0 47,450
VANGUARDBD INDEX FDSTOTAL BND MRKT ETF 921937835 1,851,584 25,958 SH   SOLE   0 0 25,958
EXXON MOBIL CORP Common Stock 30231G102 1,820,241 20,848 SH   SOLE   0 0 20,848
VANGUARDBD INDEX FDSINTERMED TERM ETF 921937819 1,785,714 24,302 SH   SOLE   0 0 24,302
BOEINGCOCOM Common Stock 097023105 1,771,643 14,632 SH   SOLE   0 0 14,632
MEDTRONICPLCSHS Common Stock G5960L103 1,747,641 21,463 SH   SOLE   0 0 21,463
TEXAS INSTRS INCCOM Common Stock 882508104 1,743,093 11,262 SH   SOLE   0 0 11,262
SPDRSERTRPRTFLO S&P500 GW ETF 78464A409 1,698,054 33,893 SH   SOLE   0 0 33,893
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. Common Stock 053015103 1,663,052 7,319 SH   SOLE   0 0 7,319
DANAHERCORPORATIONCOM Common Stock 235851102 1,641,784 6,350 SH   SOLE   0 0 6,350
SPDR GOLD TRGOLD SHS ETF 78463V107 1,620,323 10,476 SH   SOLE   0 0 10,476
VANGUARDSCOTTSDALEFDSINT-TERM CORP ETF 92206C870 1,584,535 20,937 SH   SOLE   0 0 20,937
MCDONALDS CORPCOM Common Stock 580135101 1,581,590 6,854 SH   SOLE   0 0 6,854
ISHARES TR CORE S&P US VLU ETF 464287663 1,553,134 24,806 SH   SOLE   0 0 24,806
UNITEDPARCEL SERVICE INCCL B Common Stock 911312106 1,508,529 9,338 SH   SOLE   0 0 9,338
ABBOTTLABSCOM Common Stock 002824100 1,465,299 15,144 SH   SOLE   0 0 15,144
WOLFSPEED INC Common Stock 977852102 1,452,518 14,053 SH   SOLE   0 0 14,053
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF ETF 922042858 1,446,324 39,636 SH   SOLE   0 0 39,636
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM Common Stock 773903109 1,421,653 6,609 SH   SOLE   0 0 6,609
HONEYWELLINTLINCCOM Common Stock 438516106 1,394,629 8,353 SH   SOLE   0 0 8,353
CHUBBLIMITEDCOM Common Stock H1467J104 1,318,974 7,219 SH   SOLE   0 0 7,219
ZOETIS INC CL A Common Stock 98978V103 1,315,614 8,872 SH   SOLE   0 0 8,872
LOCKHEED MARTIN CORPCOM Common Stock 539830109 1,227,702 3,178 SH   SOLE   0 0 3,178
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM Common Stock 67103H107 1,223,126 1,739 SH   SOLE   0 0 1,739
LINDEPLCSHS Common Stock G5494J103 1,215,250 4,508 SH   SOLE   0 0 4,508
NEXTERA ENERGY INCCOM Common Stock 65339F101 1,205,611 15,376 SH   SOLE   0 0 15,376
MASTERCARD INCORPORATEDCL A Common Stock 57636Q104 1,203,341 4,232 SH   SOLE   0 0 4,232
MARSH & MCLENNAN COS INC COM Common Stock 571748102 1,193,142 7,992 SH   SOLE   0 0 7,992
THERMO FISHER SCIENTIFICINCCOM Common Stock 883556102 1,190,961 2,347 SH   SOLE   0 0 2,347
SPDR PTF S&P 500 VALUE ETF 78464A508 1,184,610 34,346 SH   SOLE   0 0 34,346
ISHARES RUSSELL 2000ETF ETF 464287655 1,141,204 6,920 SH   SOLE   0 0 6,920
ISHARES:MSCI EM MKTS ETF 464287234 1,140,094 32,686 SH   SOLE   0 0 32,686
AMGENINCCOM Common Stock 031162100 1,118,859 4,964 SH   SOLE   0 0 4,964
ADOBESYSTEMSINCORPORATEDCOM Common Stock 00724F101 1,116,211 4,056 SH   SOLE   0 0 4,056
AT&TINCCOM Common Stock 00206R102 1,106,519 72,133 SH   SOLE   0 0 72,133
BANK OF AMERICA CORPORATION Common Stock 060505104 1,103,210 36,530 SH   SOLE   0 0 36,530
LOWES COS INCCOM Common Stock 548661107 1,097,375 5,843 SH   SOLE   0 0 5,843
ISHARES RUS 2000VALETF ETF 464287630 1,096,389 8,504 SH   SOLE   0 0 8,504
ISHARES:BRD USD HY CP BD ETF 46435U853 1,093,222 32,517 SH   SOLE   0 0 32,517
DIAGEOPLCSPONADRNEW Common Stock 25243Q205 1,087,580 6,323 SH   SOLE   0 0 6,323
VANGUARD TOT I S;ETF ETF 921909768 1,083,555 23,674 SH   SOLE   0 0 23,674
CHEVRONCORPNEWCOM Common Stock 166764100 1,070,245 7,449 SH   SOLE   0 0 7,449
BLACKROCKINCCOM Common Stock 09247X101 1,060,344 1,927 SH   SOLE   0 0 1,927
DISNEYWALTCOCOM Common Stock 254687106 1,043,926 11,067 SH   SOLE   0 0 11,067
REPUBLICSVCSINCCOM Common Stock 760759100 1,028,697 7,534 SH   SOLE   0 0 7,534
AMERIPRISEFINLINCCOM Common Stock 03076C106 1,007,834 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
PHILLIPS66COM Common Stock 718546104 978,127 12,118 SH   SOLE   0 0 12,118
VERIZON COMMUNICATIONSINCCOM Common Stock 92343V104 976,859 25,727 SH   SOLE   0 0 25,727
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Common Stock 110122108 966,964 13,602 SH   SOLE   0 0 13,602
TJX COS INC NEWCOM Common Stock 872540109 958,803 15,435 SH   SOLE   0 0 15,435
VANGUARD LG-CP I;ETF ETF 922908637 956,335 5,847 SH   SOLE   0 0 5,847
ISHARES RUS 2000 GRW ETF ETF 464287648 947,707 4,587 SH   SOLE   0 0 4,587
DUKE ENERGY CORPORATION Common Stock 26441C204 944,844 10,157 SH   SOLE   0 0 10,157
EOG RESOURCES, INC. Common Stock 26875P101 935,358 8,372 SH   SOLE   0 0 8,372
APPLIEDMATLSINCCOM Common Stock 038222105 922,385 11,258 SH   SOLE   0 0 11,258
ISHARES S&P 500 VAL ETF ETF 464287408 920,034 7,159 SH   SOLE   0 0 7,159
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF ETF 922908595 902,664 4,626 SH   SOLE   0 0 4,626
ANALOG DEVICES, INC. Common Stock 032654105 897,523 6,441 SH   SOLE   0 0 6,441
HEXCELCORPNEWCOM Common Stock 428291108 894,191 17,289 SH   SOLE   0 0 17,289
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Common Stock 025537101 891,196 10,309 SH   SOLE   0 0 10,309
AMERICANTOWERCORPNEWCOM Reit 03027X100 883,176 4,114 SH   SOLE   0 0 4,114
ISHARES RUS 1000 ETF ETF 464287622 852,860 4,322 SH   SOLE   0 0 4,322
EVERSOURCE ENERGY Common Stock 30040W108 835,418 10,716 SH   SOLE   0 0 10,716
HIGH YIELD ETF ETF 30151E814 823,035 31,919 SH   SOLE   0 0 31,919
DOLLARGENCORPNEWCOM Common Stock 256677105 811,060 3,381 SH   SOLE   0 0 3,381
ISHARESTR0-5YR INVT GR CP ETF 46434V100 808,945 17,066 SH   SOLE   0 0 17,066
SPDRSERTRS&P DIVID ETF ETF 78464A763 801,717 7,190 SH   SOLE   0 0 7,190
BROADCOM INC. Common Stock 11135F101 778,518 1,753 SH   SOLE   0 0 1,753
VERISK ANALYTICS, INC. Common Stock 92345Y106 770,519 4,518 SH   SOLE   0 0 4,518
GREEN PLAINS INC Common Stock 393222104 768,756 26,445 SH   SOLE   0 0 26,445
SPDR PORTFOLIO SH TSR ETF 78468R101 767,599 26,551 SH   SOLE   0 0 26,551
PEPSICO INCCOM Common Stock 713448108 756,856 4,636 SH   SOLE   0 0 4,636
ELI LILLY AND COMPANY Common Stock 532457108 755,478 2,336 SH   SOLE   0 0 2,336
GOLDMANSACHSGROUPINCCOM Common Stock 38141G104 750,273 2,560 SH   SOLE   0 0 2,560
STARBUCKS CORPORATION Common Stock 855244109 743,001 8,818 SH   SOLE   0 0 8,818
INTELCORPCOM Common Stock 458140100 731,359 28,380 SH   SOLE   0 0 28,380
CHURCH & DWIGHT CO., INC. Common Stock 171340102 727,048 10,177 SH   SOLE   0 0 10,177
NOVARTIS AGSPONSORED ADR Common Stock 66987V109 721,225 9,489 SH   SOLE   0 0 9,489
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. Common Stock 007903107 715,611 11,294 SH   SOLE   0 0 11,294
PARKER-HANNIFIN CORPCOM Common Stock 701094104 695,128 2,869 SH   SOLE   0 0 2,869
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Common Stock 254709108 694,843 7,642 SH   SOLE   0 0 7,642
INTERCONTINENTALEXCHANGEINCOM Common Stock 45866F104 694,199 7,683 SH   SOLE   0 0 7,683
MORGAN STANLEY Common Stock 617446448 691,300 8,750 SH   SOLE   0 0 8,750
SHERWIN WILLIAMS COCOM Common Stock 824348106 649,386 3,172 SH   SOLE   0 0 3,172
SCHWABSTRATEGICTRUS MID-CAP ETF ETF 808524508 640,898 10,588 SH   SOLE   0 0 10,588
ISHARESTRMSCIUSA MIN VOL ETF 46429B697 639,993 9,682 SH   SOLE   0 0 9,682
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF ETF 464288158 635,567 6,191 SH   SOLE   0 0 6,191
FRST TR:WATER ETF 33733B100 633,850 8,828 SH   SOLE   0 0 8,828
SEL SECTOR:H CARE SPDR ETF 81369Y209 616,797 5,093 SH   SOLE   0 0 5,093
UBERTECHNOLOGIESINCCOM Common Stock 90353T100 612,720 23,122 SH   SOLE   0 0 23,122
LAUDER ESTEE COS INCCL A Common Stock 518439104 611,704 2,833 SH   SOLE   0 0 2,833
DELTA AIR LINES INC Common Stock 247361702 611,318 21,786 SH   SOLE   0 0 21,786
CVSHEALTHCORPCOM Common Stock 126650100 601,905 6,311 SH   SOLE   0 0 6,311
PHILIP MORRISINTLINCCOM Common Stock 718172109 591,477 7,018 SH   SOLE   0 0 7,018
ISHARES RUS MD CP GR ETF ETF 464287481 589,330 7,514 SH   SOLE   0 0 7,514
PAYPAL HLDGS INC Common Stock 70450Y103 577,278 6,707 SH   SOLE   0 0 6,707
V FCORP COM Common Stock 918204108 556,570 18,608 SH   SOLE   0 0 18,608
EVERI HOLDINGS INC. Common Stock 30034T103 556,460 34,307 SH   SOLE   0 0 34,307
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Common Stock 101137107 554,149 14,308 SH   SOLE   0 0 14,308
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP ETF 78468R556 546,067 4,378 SH   SOLE   0 0 4,378
FIDELITYNATLINFORMATIONSVCOM Common Stock 31620M106 545,489 7,218 SH   SOLE   0 0 7,218
PFIZER INCCOM Common Stock 717081103 544,009 12,432 SH   SOLE   0 0 12,432
ABBVIE INC Common Stock 00287Y109 538,710 4,014 SH   SOLE   0 0 4,014
SELECTSECTOR SPDR TRFINANCIAL ETF 81369Y605 538,010 17,721 SH   SOLE   0 0 17,721
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD MF 922907746 518,189 10,764 SH   SOLE   0 0 10,764
MERCK & CO INCCOM Common Stock 58933Y105 517,124 5,959 SH   SOLE   0 0 5,959
ISHARES RUS MDCP VAL ETF ETF 464287473 513,777 5,349 SH   SOLE   0 0 5,349
CONOCOPHILLIPS Common Stock 20825C104 507,539 4,876 SH   SOLE   0 0 4,876
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS Common Stock 33734K109 503,928 6,978 SH   SOLE   0 0 6,978
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. Common Stock 609207105 501,969 9,091 SH   SOLE   0 0 9,091
NETFLIX INCCOM Common Stock 64110L106 487,592 2,071 SH   SOLE   0 0 2,071
SELECTSECTOR SPDR TRSBI INT-INDS ETF 81369Y704 481,135 5,808 SH   SOLE   0 0 5,808
VANECKVECTORSETFTRJP MORGAN MKTS ETF 92189H300 461,016 20,220 SH   SOLE   0 0 20,220
ASML HOLDING NV NY REGISTRY SHS Common Stock N07059210 459,721 1,107 SH   SOLE   0 0 1,107
TAIWAN SEMI MFG LTD SPON ADS ETF 874039100 456,036 6,594 SH   SOLE   0 0 6,594
FIRSTTREXCHANGE-TRADEDFDDJINTERNTIDX Common Stock 33733E302 454,771 3,603 SH   SOLE   0 0 3,603
INTERNATIONALBUSINESSMACHSCOM Common Stock 459200101 453,996 3,821 SH   SOLE   0 0 3,821
WHIRLPOOL CORPCOM Common Stock 963320106 453,248 3,362 SH   SOLE   0 0 3,362
S&P GLOBAL INC. Common Stock 78409V104 450,545 1,476 SH   SOLE   0 0 1,476
WELLS FARGO & COMPANY Common Stock 949746101 449,740 11,182 SH   SOLE   0 0 11,182
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST ETF 74348A467 437,079 5,466 SH   SOLE   0 0 5,466
WALMART INCCOM Common Stock 931142103 435,928 3,361 SH   SOLE   0 0 3,361
SPDR S&P 600 SM CAP GRO ETF 78464A201 430,246 6,316 SH   SOLE   0 0 6,316
ALTRIA GROUP, INC. Common Stock 02209S103 421,931 10,212 SH   SOLE   0 0 10,212
TARGET CORPCOM Common Stock 87612E106 417,100 2,791 SH   SOLE   0 0 2,791
DESKTOP METAL, INC. Common Stock 25058X105 400,621 154,680 SH   SOLE   0 0 154,680
VENTAS INC Common Stock 92276F100 399,748 9,849 SH   SOLE   0 0 9,849
SEL SECTOR:COMM SVC SPDR ETF 81369Y852 392,411 8,194 SH   SOLE   0 0 8,194
ARAMARKCOM Common Stock 03852U106 390,062 12,502 SH   SOLE   0 0 12,502
DBXETFTRXTRACKUSDHIGH Common Stock 233051432 388,395 11,863 SH   SOLE   0 0 11,863
ISHARES TR S&P SML 600 GWT ETF 464287887 386,143 3,798 SH   SOLE   0 0 3,798
SERVICENOW, INC. Common Stock 81762P102 381,008 1,009 SH   SOLE   0 0 1,009
CATERPILLARINCCOM Common Stock 149123101 378,030 2,304 SH   SOLE   0 0 2,304
VANGUARDBD INDEX FDSSHORT TRM BOND ETF 921937827 374,100 5,000 SH   SOLE   0 0 5,000
ISHARES TR BIOTECH ETF 464287556 373,219 3,191 SH   SOLE   0 0 3,191
BLACKSTONE INC Common Stock 09260D107 363,753 4,346 SH   SOLE   0 0 4,346
3M COMPANY Common Stock 88579Y101 361,777 3,274 SH   SOLE   0 0 3,274
ORACLE CORPORATION Common Stock 68389X105 356,852 5,843 SH   SOLE   0 0 5,843
NIKE, INC. Common Stock 654106103 355,870 4,266 SH   SOLE   0 0 4,266
VANGUARDCHARLOTTE FDSINTL BD IDX ETF ETF 92203J407 349,866 7,330 SH   SOLE   0 0 7,330
INVESCOEXCHTRADEDFDTRIIFTSERAFIEMNG ETF 46138E727 347,919 21,503 SH   SOLE   0 0 21,503
CITIGROUP INC. Common Stock 172967424 345,941 8,302 SH   SOLE   0 0 8,302
ISHARESTREAFE SML CP ETF ETF 464288273 345,172 7,076 SH   SOLE   0 0 7,076
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF ETF 922042718 344,501 3,712 SH   SOLE   0 0 3,712
SCHWABSTRATEGICTRUS LRG CAP ETF ETF 808524201 337,995 7,981 SH   SOLE   0 0 7,981
DOW INC Common Stock 260557103 336,330 7,656 SH   SOLE   0 0 7,656
WISDOMTREE TRINTL SMCAP DIV ETF 97717W760 335,030 6,513 SH   SOLE   0 0 6,513
ISHARES 7-10 YR TRSY BD ETF 464287440 326,763 3,404 SH   SOLE   0 0 3,404
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A Common Stock 934423104 318,941 27,734 SH   SOLE   0 0 27,734
QUALCOMM INCORPORATED Common Stock 747525103 312,712 2,768 SH   SOLE   0 0 2,768
BANKNEWYORKMELLONCORPCOM Common Stock 064058100 308,089 7,998 SH   SOLE   0 0 7,998
FRST TR II:CLOUDCOMP Common Stock 33734X192 302,171 5,002 SH   SOLE   0 0 5,002
AUTODESK INC Common Stock 052769106 299,067 1,601 SH   SOLE   0 0 1,601
SPDR NUVEEN BLMBRG SHT ETF 78468R739 291,125 6,316 SH   SOLE   0 0 6,316
PALO ALTO NETWORKS INC COM Common Stock 697435105 282,210 1,723 SH   SOLE   0 0 1,723
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF ETF 808524870 273,763 5,285 SH   SOLE   0 0 5,285
NOVO-NORDISK A S Common Stock 670100205 267,525 2,685 SH   SOLE   0 0 2,685
GENERACHLDGSINCCOM Common Stock 368736104 262,935 1,476 SH   SOLE   0 0 1,476
PENN NATIONAL GAMING, INC. Common Stock 707569109 259,722 9,441 SH   SOLE   0 0 9,441
SPDR NUVEEN BLMBRG MUNI ETF 78468R721 252,543 5,741 SH   SOLE   0 0 5,741
SPDR S&P 600 SM CAP VAL ETF 78464A300 246,740 3,675 SH   SOLE   0 0 3,675
PNC FINL SVCS GROUP INC Common Stock 693475105 240,888 1,612 SH   SOLE   0 0 1,612
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED Common Stock 01609W102 240,547 3,007 SH   SOLE   0 0 3,007
TARGA RESOURCES CORP. Common Stock 87612G101 237,981 3,944 SH   SOLE   0 0 3,944
FORDMTRCODELCOM Common Stock 345370860 237,225 21,181 SH   SOLE   0 0 21,181
BIOGEN INC Common Stock 09062X103 236,295 885 SH   SOLE   0 0 885
CROWN CASTLE INC Common Stock 22822V101 233,716 1,617 SH   SOLE   0 0 1,617
WASTE MGMT INC Common Stock 94106L109 232,173 1,449 SH   SOLE   0 0 1,449
SEL SECTOR SPDR TECHNOLOGY ETF 81369Y803 231,745 1,951 SH   SOLE   0 0 1,951
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF ETF 808524607 229,142 6,062 SH   SOLE   0 0 6,062
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION Common Stock 477143101 227,044 34,245 SH   SOLE   0 0 34,245
KRAFT HEINZ CO Common Stock 500754106 226,666 6,797 SH   SOLE   0 0 6,797
FORTINET INC Common Stock 34959E109 225,310 4,586 SH   SOLE   0 0 4,586
SCHWAB CHARLES CORP Common Stock 808513105 225,041 3,131 SH   SOLE   0 0 3,131
LYFT INC CL A Common Stock 55087P104 224,522 17,048 SH   SOLE   0 0 17,048
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC Common Stock 416515104 221,969 3,562 SH   SOLE   0 0 3,562
DUPONT DE NEMOURS INC Common Stock 26614N102 218,030 4,326 SH   SOLE   0 0 4,326
MOODY'S CORPORATION Common Stock 615369105 217,858 896 SH   SOLE   0 0 896
CIGNACORPNEWCOM Common Stock 125523100 213,221 768 SH   SOLE   0 0 768
GENERAL MOTORS COMPANY Common Stock 37045V100 213,031 6,639 SH   SOLE   0 0 6,639
KELLOGG CO Common Stock 487836108 212,083 3,045 SH   SOLE   0 0 3,045
AMERICAN WTR WKS CO INC Common Stock 030420103 207,058 1,591 SH   SOLE   0 0 1,591
UNILEVER PLC SPON ADR NEW Common Stock 904767704 201,945 4,606 SH   SOLE   0 0 4,606
GARTNEW INC Common Stock 366651107 201,430 728 SH   SOLE   0 0 728
GRAYSCALE BITCOIN TRUST (BTC) ETF 389637109 177,859 15,588 SH   SOLE   0 0 15,588
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INCCOM MF 6706ER101 147,858 12,203 SH   SOLE   0 0 12,203
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME MF 67066V101 130,294 11,787 SH   SOLE   0 0 11,787
ENERGY TRANSFER UNT Common Stock 29273V100 112,330 10,184 SH   SOLE   0 0 10,184
ITAU UNIBANCO HLDG S A PFD Common Stock 465562106 73,993 14,305 SH   SOLE   0 0 14,305
TEMPLETON GLOBAL INCOME MF 880198106 46,189 11,349 SH   SOLE   0 0 11,349
SUNWORKS INC Common Stock 86803X204 36,270 13,000 SH   SOLE   0 0 13,000
BANCO SANTANDER Common Stock 05964H105 28,617 12,335 SH   SOLE   0 0 12,335
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC Common Stock 03842K200 11,988 15,353 SH   SOLE   0 0 15,353