The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   148,909 16,029 SH   DFND 01,02 16,029 0 0
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101   886,160 42,400 SH   DFND 01,02 42,400 0 0
3M CO COM 88579Y101   69,163,708 564,740 SH   DFND 01,02 564,740 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   248,423 12,036 SH   DFND 01,02 12,036 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   175,575 40,455 SH   DFND 01,02 40,455 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   592,761 19,258 SH   DFND 01,02 19,258 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   538,493,653 4,914,160 SH   DFND 01,02 4,914,160 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   225,373,372 1,387,938 SH   DFND 01,02 1,387,938 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   123,285 12,991 SH   DFND 01,02 12,991 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   725,696 50,048 SH   DFND 01,02 50,048 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   632,745,684 2,341,248 SH   DFND 01,02 2,341,248 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   182,858 7,940 SH   DFND 01,02 7,940 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   44,031,713 572,733 SH   DFND 01,02 572,733 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   295,574,525 877,284 SH   DFND 01,02 877,284 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   819,319 91,544 SH   DFND 01,02 91,544 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   6,885,978 45,440 SH   DFND 01,02 45,440 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   87,964,888 1,374,022 SH   DFND 01,02 1,374,022 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   2,350,684 40,564 SH   DFND 01,02 40,564 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   1,130,082 20,227 SH   DFND 01,02 20,227 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   1,417,231 16,904 SH   DFND 01,02 16,904 0 0
AES CORP COM 00130H105   13,014,846 462,997 SH   DFND 01,02 462,997 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103   2,356,308 1,840,866 SH   DFND 01,02 1,840,866 0 0
AEYE INC CL A COM 008183105   732,960 1,334,839 SH   DFND 01,02 1,334,839 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   1,042,278 114,536 SH   DFND 01,02 114,536 0 0
AFLAC INC COM 001055102   38,726,140 541,019 SH   DFND 01,02 541,019 0 0
AGCO CORP COM 001084102   452,854 3,299 SH   DFND 01,02 3,299 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   32,243,896 214,902 SH   DFND 01,02 214,902 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   137,342 1,766 SH   DFND 01,02 1,766 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   3,231,717 45,788 SH   DFND 01,02 45,788 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   58,297,045 190,159 SH   DFND 01,02 190,159 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   33,208,041 391,143 SH   DFND 01,02 391,143 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   9,586,825 112,826 SH   DFND 01,02 112,826 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   2,245,737 53,267 SH   DFND 01,02 53,267 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   23,554,460 109,811 SH   DFND 01,02 109,811 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   2,556,841 57,354 SH   DFND 01,02 57,354 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   719,712 38,181 SH   DFND 01,02 38,181 0 0
ALEXANDERS INC COM 014752109   262,968 1,187 SH   DFND 01,02 1,187 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   26,489,436 183,814 SH   DFND 01,02 183,814 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   2,424,501 26,359 SH   DFND 01,02 26,359 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   12,184,660 57,399 SH   DFND 01,02 57,399 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   6,633,674 61,594 SH   DFND 01,02 61,594 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   3,653,624 124,612 SH   DFND 01,02 124,612 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   10,607,231 191,570 SH   DFND 01,02 191,570 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   711,315 17,136 SH   DFND 01,02 17,136 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106   941,443 163,445 SH   DFND 01,02 163,445 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   28,754,767 210,411 SH   DFND 01,02 210,411 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   3,013,306 123,395 SH   DFND 01,02 123,395 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   9,453,154 40,469 SH   DFND 01,02 40,469 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   387,947,297 4,324,942 SH   DFND 01,02 4,324,942 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   689,513,597 7,736,912 SH   DFND 01,02 7,736,912 0 0
ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 02083X103   80,262 4,200 SH   DFND 01,02 4,200 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103   123,678 2,483 SH   DFND 01,02 2,483 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   58,451,549 1,284,085 SH   DFND 01,02 1,284,085 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   624,423,402 7,275,966 SH   DFND 01,02 7,275,966 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101   8,013,784 100,815 SH   DFND 01,02 100,815 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   20,472,028 1,717,452 SH   DFND 01,02 1,717,452 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   17,114,408 193,405 SH   DFND 01,02 193,405 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   3,165,482 248,468 SH   DFND 01,02 248,468 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   721,099 27,201 SH   DFND 01,02 27,201 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   593,664 77,300 SH   DFND 01,02 77,300 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   37,797,631 398,415 SH   DFND 01,02 398,415 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   112,671,852 765,850 SH   DFND 01,02 765,850 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   3,378,198 24,680 SH   DFND 01,02 24,680 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   7,776,645 261,312 SH   DFND 01,02 261,312 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   34,489,227 548,057 SH   DFND 01,02 548,057 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   70,831,655 329,956 SH   DFND 01,02 329,956 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   20,060,584 130,179 SH   DFND 01,02 130,179 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   3,935,736 138,096 SH   DFND 01,02 138,096 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   29,671,447 95,511 SH   DFND 01,02 95,511 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   18,930,972 115,229 SH   DFND 01,02 115,229 0 0
AMETEK INC COM 031100100   22,716,323 161,659 SH   DFND 01,02 161,659 0 0
AMGEN INC COM 031162100   169,164,313 646,529 SH   DFND 01,02 646,529 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   289,815 24,293 SH   DFND 01,02 24,293 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   204,892,729 2,681,842 SH   DFND 01,02 2,681,842 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   68,359,610 420,804 SH   DFND 01,02 420,804 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   1,299,377 97,186 SH   DFND 01,02 97,186 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   3,380,616 157,678 SH   DFND 01,02 157,678 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105   18,030,207 75,554 SH   DFND 01,02 75,554 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   44,502,196 148,628 SH   DFND 01,02 148,628 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   10,372,792 237,799 SH   DFND 01,02 237,799 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109   2,680,260 78,808 SH   DFND 01,02 78,808 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   564,493 79,506 SH   DFND 01,02 79,506 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   8,204,619 130,626 SH   DFND 01,02 130,626 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   1,696,078 109,495 SH   DFND 01,02 109,495 0 0
APPLE INC COM 037833100   1,467,741,225 11,735,358 SH   DFND 01,02 11,735,358 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   572,259 4,581 SH   DFND 01,02 4,581 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   64,367,237 665,432 SH   DFND 01,02 665,432 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   312,243 29,100 SH   DFND 01,02 29,100 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   9,107,476 82,600 SH   DFND 01,02 82,600 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109   20,895,067 224,799 SH   DFND 01,02 224,799 0 0
ARAMARK COM 03852U106   3,208,541 77,501 SH   DFND 01,02 77,501 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203   581,866 21,850 SH   DFND 01,02 21,850 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   16,325,420 261,374 SH   DFND 01,02 261,374 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   43,081,308 480,550 SH   DFND 01,02 480,550 0 0
ARCOSA INC COM 039653100   744,744 13,789 SH   DFND 01,02 13,789 0 0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS COM 03969T109   263,693 15,790 SH   DFND 01,02 15,790 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   3,291,599 48,158 SH   DFND 01,02 48,158 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   21,307,486 176,226 SH   DFND 01,02 176,226 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108   379,769 32,852 SH   DFND 01,02 32,852 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100   765,105 40,163 SH   DFND 01,02 40,163 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   2,103,270 19,816 SH   DFND 01,02 19,816 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   332,611 8,637 SH   DFND 01,02 8,637 0 0
ASANA INC CL A 04342Y104   3,020,112 227,933 SH   DFND 01,02 227,933 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103869   72,077 16,646 SH   DFND 01,02 16,646 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   9,050,319 16,468 SH   DFND 01,02 16,468 0 0
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105   586,840 58,103 SH   DFND 01,02 58,103 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106   1,866,034 9,047 SH   DFND 01,02 9,047 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108   4,501,653 35,357 SH   DFND 01,02 35,357 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   2,046,136 29,513 SH   DFND 01,02 29,513 0 0
AT&T INC COM 00206R102   95,857,874 5,115,148 SH   DFND 01,02 5,115,148 0 0
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107   203,340 61,994 SH   DFND 01,02 61,994 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   1,063,232 8,405 SH   DFND 01,02 8,405 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   19,140,634 172,128 SH   DFND 01,02 172,128 0 0
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107   1,931,522 1,665,105 SH   DFND 01,02 1,665,105 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   30,819,143 166,455 SH   DFND 01,02 166,455 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107   942,938 29,375 SH   DFND 01,02 29,375 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109   425,594 5,488 SH   DFND 01,02 5,488 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   308,309,188 1,297,270 SH   DFND 01,02 1,297,270 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   33,645,870 13,840 SH   DFND 01,02 13,840 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   27,861,980 172,520 SH   DFND 01,02 172,520 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100   4,438,693 209,669 SH   DFND 01,02 209,669 0 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101   13,872 73,013 SH   DFND 01,02 73,013 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   10,882,491 59,399 SH   DFND 01,02 59,399 0 0
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108   444,244 21,938 SH   DFND 01,02 21,938 0 0
AVNET INC COM 053807103   420,516 10,111 SH   DFND 01,02 10,111 0 0
AZENTA INC COM 114340102   188,313 3,195 SH   DFND 01,02 3,195 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   3,599,394 30,214 SH   DFND 01,02 30,214 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   22,666,788 788,410 SH   DFND 01,02 788,410 0 0
BAKKT HOLDINGS INC COM CL A 05759B107   49,263 42,468 SH   DFND 01,02 42,468 0 0
BALL CORP COM 058498106   13,159,636 253,216 SH   DFND 01,02 253,216 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108   1,565,545 330,982 SH   DFND 01,02 330,982 0 0
BANCO BBVA ARGENTINA S A SPONSORED ADS 058934100   45,612 12,361 SH   DFND 01,02 12,361 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303   100,291 39,176 SH   DFND 01,02 39,176 0 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107   102,624 20,362 SH   DFND 01,02 20,362 0 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   113,922 37,974 SH   DFND 01,02 37,974 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   198,062,899 5,910,561 SH   DFND 01,02 5,910,561 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   25,331,332 547,113 SH   DFND 01,02 547,113 0 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   406,637 10,347 SH   DFND 01,02 10,347 0 0
BARNES GROUP INC COM 067806109   622,779 15,116 SH   DFND 01,02 15,116 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   7,070,764 163,713 SH   DFND 01,02 163,713 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   359,080,691 7,035,280 SH   DFND 01,02 7,035,280 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   473,985,261 1,850,204 SH   DFND 01,02 1,850,204 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208   2,403,134 65,427 SH   DFND 01,02 65,427 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   11,005,668 151,635 SH   DFND 01,02 151,635 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   346,576,072 1,118,312 SH   DFND 01,02 1,118,312 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   12,335,457 153,407 SH   DFND 01,02 153,407 0 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108   2,295,504 273,600 SH   DFND 01,02 273,600 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100   8,422,307 77,085 SH   DFND 01,02 77,085 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   6,734,801 15,943 SH   DFND 01,02 15,943 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   9,471,886 114,769 SH   DFND 01,02 114,769 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103   30,389,793 111,469 SH   DFND 01,02 111,469 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   6,208,442 61,708 SH   DFND 01,02 61,708 0 0
BIONANO GENOMICS INC COM 09075F107   1,472,985 1,022,906 SH   DFND 01,02 1,022,906 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   224,610 1,511 SH   DFND 01,02 1,511 0 0
BITFARMS LTD COM 09173B107   61,164 143,342 SH   DFND 01,02 143,342 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   7,019,826 103,400 SH   DFND 01,02 103,400 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105   3,152,576 50,848 SH   DFND 01,02 50,848 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100   173,084 2,891 SH   DFND 01,02 2,891 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   79,879,495 112,184 SH   DFND 01,02 112,184 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   17,297,193 227,206 SH   DFND 01,02 227,206 0 0
BLINK CHARGING CO COM 09354A100   601,462 54,928 SH   DFND 01,02 54,928 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105   370,374 10,561 SH   DFND 01,02 10,561 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   11,190,154 173,115 SH   DFND 01,02 173,115 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   1,085,290 56,555 SH   DFND 01,02 56,555 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100   263,109 37,912 SH   DFND 01,02 37,912 0 0
BLUEROCK HOMES TRUST INC COM CL A 09631H100   32,129 1,522 SH   DFND 01,02 1,522 0 0
BOEING CO COM 097023105   107,578,217 550,582 SH   DFND 01,02 550,582 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   60,590,341 29,815 SH   DFND 01,02 29,815 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   4,599,324 43,979 SH   DFND 01,02 43,979 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106   7,699,705 191,202 SH   DFND 01,02 191,202 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101   12,197,589 183,092 SH   DFND 01,02 183,092 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   47,506,337 1,032,522 SH   DFND 01,02 1,032,522 0 0
BOX INC CL A 10316T104   176,432 5,635 SH   DFND 01,02 5,635 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM 10482B101   112,745 27,299 SH   DFND 01,02 27,299 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203   532,952 84,730 SH   DFND 01,02 84,730 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102   138,696 19,344 SH   DFND 01,02 19,344 0 0
BRIGHT HEALTH GROUP INC COM 10920V107   36,151 64,029 SH   DFND 01,02 64,029 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   4,154,656 81,400 SH   DFND 01,02 81,400 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   110,801,099 1,533,367 SH   DFND 01,02 1,533,367 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   3,475,852 153,935 SH   DFND 01,02 153,935 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   192,646,463 348,064 SH   DFND 01,02 348,064 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   149,506,117 1,111,074 SH   DFND 01,02 1,111,074 0 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203   1,441,962 89,065 SH   DFND 01,02 89,065 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   16,187,284 285,742 SH   DFND 01,02 285,742 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   18,678,906 287,412 SH   DFND 01,02 287,412 0 0
BRT APARTMENTS CORP COM 055645303   91,734 4,758 SH   DFND 01,02 4,758 0 0
BRUKER CORP COM 116794108   2,636,678 38,174 SH   DFND 01,02 38,174 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   9,758,175 102,105 SH   DFND 01,02 102,105 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   4,228,135 20,509 SH   DFND 01,02 20,509 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   672,538 11,676 SH   DFND 01,02 11,676 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   8,451,201 93,611 SH   DFND 01,02 93,611 0 0
CABOT CORP COM 127055101   1,232,354 18,763 SH   DFND 01,02 18,763 0 0
CADENCE BANK COM 12740C103   399,894 16,443 SH   DFND 01,02 16,443 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   50,295,221 315,054 SH   DFND 01,02 315,054 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   6,610,520 156,425 SH   DFND 01,02 156,425 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   13,684,475 123,640 SH   DFND 01,02 123,640 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   9,247,541 164,547 SH   DFND 01,02 164,547 0 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   685,598 22,627 SH   DFND 01,02 22,627 0 0
CANON INC SPONSORED ADR 138006309   2,489,527 114,461 SH   DFND 01,02 114,461 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   25,785,787 277,356 SH   DFND 01,02 277,356 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   21,670,700 282,428 SH   DFND 01,02 282,428 0 0
CARETRUST REIT INC COM 14174T107   942,943 50,344 SH   DFND 01,02 50,344 0 0
CARIBOU BIOSCIENCES INC COM 142038108   182,971 27,681 SH   DFND 01,02 27,681 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   3,701,782 15,800 SH   DFND 01,02 15,800 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   1,951,239 65,063 SH   DFND 01,02 65,063 0 0
CARMAX INC COM 143130102   7,166,617 118,183 SH   DFND 01,02 118,183 0 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   5,176,356 649,480 SH   DFND 01,02 649,480 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   24,591,468 590,999 SH   DFND 01,02 590,999 0 0
CATALENT INC COM 148806102   5,972,448 131,407 SH   DFND 01,02 131,407 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   159,950,465 669,585 SH   DFND 01,02 669,585 0 0
CBL & ASSOC PPTYS INC COMMON STOCK 124830878   299,811 12,962 SH   DFND 01,02 12,962 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   10,004,578 79,194 SH   DFND 01,02 79,194 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   17,429,839 222,206 SH   DFND 01,02 222,206 0 0
CDW CORP COM 12514G108   17,396,494 96,911 SH   DFND 01,02 96,911 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103   8,315,881 81,313 SH   DFND 01,02 81,313 0 0
CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMIT ORD SHS Q6519V120   269,416 679,656 SH   DFND 01,02 679,656 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   31,815,223 398,987 SH   DFND 01,02 398,987 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   13,801,653 466,903 SH   DFND 01,02 466,903 0 0
CENTERSPACE COM 15202L107   471,582 8,100 SH   DFND 01,02 8,100 0 0
CERIDIAN HCM HLDG INC COM 15677J108   10,572,554 171,716 SH   DFND 01,02 171,716 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   11,196,910 136,631 SH   DFND 01,02 136,631 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   8,155,274 37,341 SH   DFND 01,02 37,341 0 0
CHART INDS INC COM 16115Q308   169,407 1,474 SH   DFND 01,02 1,474 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   28,642,166 83,852 SH   DFND 01,02 83,852 0 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102   281,805 23,963 SH   DFND 01,02 23,963 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   4,225,215 33,314 SH   DFND 01,02 33,314 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108   701,290 22,903 SH   DFND 01,02 22,903 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   10,618,587 75,561 SH   DFND 01,02 75,561 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735   3,143,573 36,498 SH   DFND 01,02 36,498 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   268,676,576 1,544,207 SH   DFND 01,02 1,544,207 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109   7,423,906 209,360 SH   DFND 01,02 209,360 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   26,944,076 19,651 SH   DFND 01,02 19,651 0 0
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207   428,516 3,252 SH   DFND 01,02 3,252 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   73,189,008 331,517 SH   DFND 01,02 331,517 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   26,755,170 326,203 SH   DFND 01,02 326,203 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100   69,607,171 216,521 SH   DFND 01,02 216,521 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   18,802,408 180,775 SH   DFND 01,02 180,775 0 0
CINTAS CORP COM 172908105   46,069,966 102,608 SH   DFND 01,02 102,608 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   156,587,285 3,266,318 SH   DFND 01,02 3,266,318 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   63,816,633 1,393,985 SH   DFND 01,02 1,393,985 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   14,768,131 373,593 SH   DFND 01,02 373,593 0 0
CITY OFFICE REIT INC COM 178587101   161,311 19,045 SH   DFND 01,02 19,045 0 0
CIVITAS RESOURCES INC COM NEW 17888H103   402,690 7,343 SH   DFND 01,02 7,343 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   640,953 75,053 SH   DFND 01,02 75,053 0 0
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209   160,436 79,819 SH   DFND 01,02 79,819 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   2,771,861 165,090 SH   DFND 01,02 165,090 0 0
CLIPPER RLTY INC COM 18885T306   20,207 2,998 SH   DFND 01,02 2,998 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   19,900,182 139,886 SH   DFND 01,02 139,886 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   12,066,422 280,484 SH   DFND 01,02 280,484 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   43,934,772 260,046 SH   DFND 01,02 260,046 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   13,960,758 219,061 SH   DFND 01,02 219,061 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   313,999,258 4,988,074 SH   DFND 01,02 4,988,074 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   3,870,704 71,205 SH   DFND 01,02 71,205 0 0
CODEXIS INC COM 192005106   244,657 52,389 SH   DFND 01,02 52,389 0 0
COGNEX CORP COM 192422103   2,510,673 52,393 SH   DFND 01,02 52,393 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   22,635,231 393,041 SH   DFND 01,02 393,041 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107   719,998 20,654 SH   DFND 01,02 20,654 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   1,363,186 40,571 SH   DFND 01,02 40,571 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   65,686,683 830,111 SH   DFND 01,02 830,111 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   122,959,194 3,456,823 SH   DFND 01,02 3,456,823 0 0
COMERICA INC COM 200340107   4,346,684 65,809 SH   DFND 01,02 65,809 0 0
COMMUNITY HEALTHCARE TR INC COM 20369C106   417,928 11,593 SH   DFND 01,02 11,593 0 0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104   991,758 130,323 SH   DFND 01,02 130,323 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   13,479,174 347,133 SH   DFND 01,02 347,133 0 0
CONMED CORP COM 207410101   417,517 4,652 SH   DFND 01,02 4,652 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   101,423,392 896,600 SH   DFND 01,02 896,600 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   33,740,844 352,348 SH   DFND 01,02 352,348 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   26,010,811 114,283 SH   DFND 01,02 114,283 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   20,013,234 244,332 SH   DFND 01,02 244,332 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402   15,064,416 45,282 SH   DFND 01,02 45,282 0 0
COPART INC COM 217204106   26,762,696 435,449 SH   DFND 01,02 435,449 0 0
