The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   12,177,330 101,543 SH   DFND 1 0 101,543 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   3,699,219 121,443 SH   DFND 1 0 121,443 0
ABBOTT LABS COM 002824100   14,131,155 128,700 SH   DFND 1 0 128,700 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   30,480,630 188,601 SH   DFND 1 0 188,601 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108   60,626 15,545 SH   DFND 1 0 15,545 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   544,365 31,160 SH   DFND 1 0 31,160 0
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   501,664 5,053 SH   DFND 1 0 5,053 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   50,237,444 188,261 SH   DFND 1 0 188,261 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   14,080,650 183,940 SH   DFND 1 0 183,940 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   38,378,446 114,038 SH   DFND 1 0 114,038 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   108,279 11,938 SH   DFND 1 0 11,938 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   12,728,662 196,521 SH   DFND 1 0 196,521 0
AFLAC INC COM 001055102   655,730 9,115 SH   DFND 1 0 9,115 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   31,098,010 598,389 SH   DFND 1 0 598,389 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   2,233,519 7,245 SH   DFND 1 0 7,245 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   7,870,861 92,055 SH   DFND 1 0 92,055 0
AKUMIN INC COM 01021X100   66,172 92,397 SH   DFND 1 0 92,397 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   178,221 17,665 SH   DFND 1 0 17,665 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   1,787,793 8,244 SH   DFND 1 0 8,244 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   37,641,966 5,791,587 SH   DFND 1 0 5,791,587 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   7,545,203 85,649 SH   DFND 1 0 85,649 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   900,221 4,268 SH   DFND 1 0 4,268 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,955,000 14,417 SH   DFND 1 0 14,417 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   151,932,985 1,721,895 SH   DFND 1 0 1,721,895 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   121,012,050 1,363,710 SH   DFND 1 0 1,363,710 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   4,164,004 91,095 SH   DFND 1 0 91,095 0
AMAZON COM INC COM 023135106   162,917,322 1,939,405 SH   DFND 1 0 1,939,405 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   3,624,091 1,332,374 SH   DFND 1 0 1,332,374 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   524,502 44,039 SH   DFND 1 0 44,039 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   932,632 10,257 SH   DFND 1 0 10,257 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   398,430 31,323 SH   DFND 1 0 31,323 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   12,691,492 133,664 SH   DFND 1 0 133,664 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,527,356 10,337 SH   DFND 1 0 10,337 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   22,098,724 349,442 SH   DFND 1 0 349,442 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   69,024,423 325,781 SH   DFND 1 0 325,781 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,967,798 19,471 SH   DFND 1 0 19,471 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   247,850 796 SH   DFND 1 0 796 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   1,152,017 6,952 SH   DFND 1 0 6,952 0
AMGEN INC COM 031162100   10,784,254 41,059 SH   DFND 1 0 41,059 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   250,158 3,284 SH   DFND 1 0 3,284 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   203,505 5,675 SH   DFND 1 0 5,675 0
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED SPONSORED ADR 035128206   225,660 11,620 SH   DFND 1 0 11,620 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   970,735 16,168 SH   DFND 1 0 16,168 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,719,902 5,729 SH   DFND 1 0 5,729 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   726,249 15,558 SH   DFND 1 0 15,558 0
APPLE INC COM 037833100   417,587,053 3,213,747 SH   DFND 1 0 3,213,747 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,054,097 10,824 SH   DFND 1 0 10,824 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   5,152,407 55,491 SH   DFND 1 0 55,491 0
ARGO BLOCKCHAIN PLC ADS 040126104   13,690 12,676 SH   DFND 1 0 12,676 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   2,102,994 17,330 SH   DFND 1 0 17,330 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   201,564 7,140 SH   DFND 1 0 7,140 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   2,319,561 74,249 SH   DFND 1 0 74,249 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100   443,141 22,925 SH   DFND 1 0 22,925 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   23,173,745 42,411 SH   DFND 1 0 42,411 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   7,858,552 115,902 SH   DFND 1 0 115,902 0
AT&T INC COM 00206R102   17,370,022 943,468 SH   DFND 1 0 943,468 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   1,142,893 10,198 SH   DFND 1 0 10,198 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884   12,669 13,833 SH   DFND 1 35 13,798 0
AUTODESK INC COM 052769106   4,327,593 23,158 SH   DFND 1 0 23,158 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   2,086,960 8,737 SH   DFND 1 0 8,737 0
AUTOZONE INC COM 053332102   860,741 349 SH   DFND 1 0 349 0
AVISTA CORP COM 05379B107   2,063,109 46,523 SH   DFND 1 0 46,523 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209   96,832 27,276 SH   DFND 1 0 27,276 0
BALL CORP COM 058498106   3,494,702 68,336 SH   DFND 1 0 68,336 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108   126,579 26,510 SH   DFND 1 0 26,510 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   45,324 15,351 SH   DFND 1 0 15,351 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   43,828,782 1,323,239 SH   DFND 1 0 1,323,239 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101   251,449,893 2,780,385 SH   DFND 1 0 2,780,385 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   4,969,999 109,182 SH   DFND 1 0 109,182 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107   620,275,039 12,676,606 SH   DFND 1 244,992 12,431,614 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   20,093,442 1,171,177 SH   DFND 1 0 1,171,177 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   1,558,866 30,584 SH   DFND 1 0 30,584 0
BCE INC COM NEW 05534B760   342,966,407 7,822,954 SH   DFND 1 0 7,822,954 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   30,937,374 121,653 SH   DFND 1 0 121,653 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   725,654 9,999 SH   DFND 1 0 9,999 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   3,749,688 8 SH   DFND 1 0 8 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   147,919,474 478,821 SH   DFND 1 0 478,821 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   15,590,957 258,000 SH   DFND 1 0 258,000 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   320,297 5,161 SH   DFND 1 0 5,161 0
BIOGEN INC COM 09062X103   973,704 3,516 SH   DFND 1 0 3,516 0
BITFARMS LTD COM 09173B107   8,142 19,475 SH   DFND 1 0 19,475 0
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682   1,705,201 1,470 SH   DFND 1 0 1,470 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103   222,946 68,765 SH   DFND 1 0 68,765 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   56,408,732 79,600 SH   DFND 1 0 79,600 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   9,972,101 134,409 SH   DFND 1 0 134,409 0
BLOCK INC CL A 852234103   638,160 10,155 SH   DFND 1 0 10,155 0
BLUE STAR FOODS CORP COM 09606H101   394,109 987,741 SH   DFND 1 0 987,741 0
BOEING CO COM 097023105   6,627,201 34,790 SH   DFND 1 0 34,790 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   27,407,275 13,599 SH   DFND 1 0 13,599 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   5,832,275 55,800 SH   DFND 1 0 55,800 0
BORGWARNER INC COM 099724106   1,277,956 31,750 SH   DFND 1 0 31,750 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   528,635 11,425 SH   DFND 1 0 11,425 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   9,069,556 259,650 SH   DFND 1 0 259,650 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   7,443,148 103,442 SH   DFND 1 0 103,442 0
BROADCOM INC COM 11135F101   13,119,443 23,464 SH   DFND 1 0 23,464 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   41,872,151 1,465,648 SH   DFND 1 128 1,465,520 0
BROOKFIELD BUSINESS CORP CL A EXC SUB VTG 11259V106   398,040 21,256 SH   DFND 1 0 21,256 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109   1,390,770 82,674 SH   DFND 1 0 82,674 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   189,949,316 6,058,376 SH   DFND 1 0 6,058,376 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101   154,765,044 5,004,164 SH   DFND 1 11,163 4,993,001 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107   31,053,399 798,585 SH   DFND 1 0 798,585 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG G16250105   246,129 7,882 SH   DFND 1 0 7,882 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   35,531,614 1,291,842 SH   DFND 1 0 1,291,842 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108   58,445,833 2,318,027 SH   DFND 1 38,344 2,279,683 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   340,734 5,187 SH   DFND 1 0 5,187 0
BRP INC COM SUN VTG 05577W200   754,340 9,924 SH   DFND 1 0 9,924 0
BRUUSH ORAL CARE INC COM 11750K203   27,040 57,568 SH   DFND 1 0 57,568 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   351,089 3,519 SH   DFND 1 0 3,519 0
CAE INC COM 124765108   5,392,201 279,091 SH   DFND 1 0 279,091 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202   301,707 5,541 SH   DFND 1 0 5,541 0
CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC COM 12812C106   244,605 16,103 SH   DFND 1 0 16,103 0
CAMECO CORP COM 13321L108   9,419,205 416,140 SH   DFND 1 3,214 412,926 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   2,506,615 44,169 SH   DFND 1 0 44,169 0
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101   161,698,166 4,002,510 SH   DFND 1 0 4,002,510 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   100,185,511 1,805,775 SH   DFND 1 0 1,805,775 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   263,589,705 2,223,467 SH   DFND 1 0 2,223,467 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100   172,233,974 2,312,351 SH   DFND 1 0 2,312,351 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   1,107,021 35,825 SH   DFND 1 0 35,825 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100   188,565 81,571 SH   DFND 1 0 81,571 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   229,532 2,986 SH   DFND 1 0 2,986 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   505,617 62,728 SH   DFND 1 0 62,728 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   741,454 17,974 SH   DFND 1 0 17,974 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   11,200,247 46,752 SH   DFND 1 0 46,752 0
CDW CORP COM 12514G108   475,414 2,662 SH   DFND 1 0 2,662 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109   27,422,379 1,414,997 SH   DFND 1 0 1,414,997 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   2,468,081 28,968 SH   DFND 1 0 28,968 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104   36,977,354 430,251 SH   DFND 1 0 430,251 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   170,242 17,863 SH   DFND 1 0 17,863 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   1,156,897 9,170 SH   DFND 1 0 9,170 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   203,945 1,360 SH   DFND 1 0 1,360 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   21,351,582 118,957 SH   DFND 1 0 118,957 0
CHICOS FAS INC COM 168615102   96,747 19,664 SH   DFND 1 0 19,664 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   484,672 2,197 SH   DFND 1 0 2,197 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   780,658 9,684 SH   DFND 1 0 9,684 0
CI FINL CORP COM 125491100   7,416,836 746,595 SH   DFND 1 0 746,595 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100   6,094,032 18,391 SH   DFND 1 0 18,391 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   56,306,992 1,181,897 SH   DFND 1 0 1,181,897 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   36,826,252 814,180 SH   DFND 1 0 814,180 0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS COM 18453H106   36,401 34,668 SH   DFND 1 0 34,668 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   527,141 32,721 SH   DFND 1 0 32,721 0
CNX RES CORP COM 12653C108   533,491 31,680 SH   DFND 1 0 31,680 0
COCA COLA CO COM 191216100   27,755,449 436,307 SH   DFND 1 0 436,307 0
COEUR MNG INC COM NEW 192108504   372,286 110,791 SH   DFND 1 0 110,791 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   220,238 3,851 SH   DFND 1 0 3,851 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   7,281,123 92,409 SH   DFND 1 0 92,409 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107   309,270 3,374 SH   DFND 1 0 3,374 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   30,103,194 860,793 SH   DFND 1 0 860,793 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   1,985,953 51,316 SH   DFND 1 0 51,316 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,439,752 12,201 SH   DFND 1 0 12,201 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   2,283,439 23,958 SH   DFND 1 0 23,958 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   4,664,055 20,125 SH   DFND 1 0 20,125 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   258,888 3,003 SH   DFND 1 0 3,003 0
COPART INC COM 217204106   204,955 3,366 SH   DFND 1 0 3,366 0
CORTEVA INC COM 22052L104   1,248,379 21,238 SH   DFND 1 0 21,238 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   162,557,227 356,076 SH   DFND 1 0 356,076 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   1,274,331 51,865 SH   DFND 1 0 51,865 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101   19,089,833 2,678,450 SH   DFND 1 0 2,678,450 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   1,490,632 10,987 SH   DFND 1 0 10,987 0
CSX CORP COM 126408103   2,364,547 76,321 SH   DFND 1 0 76,321 0
CUMMINS INC COM 231021106   1,918,136 7,916 SH   DFND 1 0 7,916 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   39,408,324 422,857 SH   DFND 1 0 422,857 0
D R HORTON INC COM 23331A109   210,819 2,365 SH   DFND 1 0 2,365 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   48,555,303 182,934 SH   DFND 1 0 182,934 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   2,563,018 40,949 SH   DFND 1 0 40,949 0
DEERE & CO COM 244199105   18,056,412 42,112 SH   DFND 1 0 42,112 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   4,292,322 130,623 SH   DFND 1 0 130,623 0
DENISON MINES CORP COM 248356107   62,598 55,037 SH   DFND 1 104 54,933 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108   1,698,508 24,440 SH   DFND 1 0 24,440 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   4,458,536 72,482 SH   DFND 1 0 72,482 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   21,917,674 122,996 SH   DFND 1 0 122,996 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   377,511 2,760 SH   DFND 1 0 2,760 0
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 1X 25460E869   245,134 14,847 SH   DFND 1 0 14,847 0
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTION COM 25490H106   15,494 30,850 SH   DFND 1 0 30,850 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   114,442,395 1,317,187 SH   DFND 1 0 1,317,187 0
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104   843,999 75,022 SH   DFND 1 0 75,022 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   1,359,726 24,534 SH   DFND 1 0 24,534 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   1,285,962 5,222 SH   DFND 1 0 5,222 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108   549,568 3,885 SH   DFND 1 0 3,885 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   452,664 7,382 SH   DFND 1 0 7,382 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   936,338 2,703 SH   DFND 1 0 2,703 0
DOW INC COM 260557103   7,034,788 139,606 SH   DFND 1 0 139,606 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   154,007 13,521 SH   DFND 1 0 13,521 0
DROPBOX INC CL A 26210C104   3,473,939 155,223 SH   DFND 1 0 155,223 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,273,454 12,358 SH   DFND 1 0 12,358 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   932,612 5,942 SH   DFND 1 0 5,942 0
EBAY INC. COM 278642103   343,790 8,290 SH   DFND 1 0 8,290 0
ECOLAB INC COM 278865100   5,998,887 41,210 SH   DFND 1 0 41,210 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   1,476,459 19,789 SH   DFND 1 0 19,789 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   2,733,729 53,082 SH   DFND 1 0 53,082 0
ELECTRA BATTERY MATERIALS CO COM NEW 28474P201   70,961 43,476 SH   DFND 1 0 43,476 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   804,810 6,587 SH   DFND 1 0 6,587 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   3,134,434 6,110 SH   DFND 1 0 6,110 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   17,686,232 184,111 SH   DFND 1 0 184,111 0
EMPLOYERS HLDGS INC COM 292218104   344,092 7,978 SH   DFND 1 0 7,978 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   443,076,133 11,338,528 SH   DFND 1 0 11,338,528 0
ENERPLUS CORP COM 292766102   7,288,158 414,898 SH   DFND 1 0 414,898 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   2,099,875 7,925 SH   DFND 1 0 7,925 0
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC COM 29385B109   14,692 27,250 SH   DFND   0 27,250 0
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC COM 29385B109   29 54 SH   DFND 1 54 0 0
EOG RES INC COM 26875P101   1,036,953 8,006 SH   DFND 1 0 8,006 0
EQUINIX INC COM 29444U700   393,016 600 SH   DFND 1 0 600 0
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   224,281 68,858 SH   DFND 1 0 68,858 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   260,182 4,024 SH   DFND 1 0 4,024 0
ERO COPPER CORP COM 296006109   2,094,148 152,844 SH   DFND 1 9 152,835 0
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201   1,741,488 39,534 SH   DFND 1 0 39,534 0
ETF MANAGERS TR PRIME MOBILE PAY 26924G409   3,303,852 84,143 SH   DFND   0 84,143 0
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842   1,012,449 59,277 SH   DFND 1 0 59,277 0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104   260,846 9,873 SH   DFND 1 0 9,873 0
ETSY INC COM 29786A106   1,049,153 8,759 SH   DFND 1 0 8,759 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   1,166,404 3,521 SH   DFND 1 0 3,521 0
EXCHANGE LISTED FDS TR SABA INT RATE 30151E806   919,731 53,299 SH   DFND 1 0 53,299 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 301505707   281,456 6,075 SH   DFND 1 0 6,075 0
EXELON CORP COM 30161N101   519,154 12,009 SH   DFND 1 0 12,009 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   364,262 3,505 SH   DFND 1 0 3,505 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   26,278,630 238,243 SH   DFND 1 0 238,243 0
FASTENAL CO COM 311900104   1,167,246 24,667 SH   DFND 1 0 24,667 0
FEDEX CORP COM 31428X106   6,019,264 34,752 SH   DFND 1 0 34,752 0
FERRARI N V COM N3167Y103   316,387 1,476 SH   DFND 1 0 1,476 0
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706   275,424 21,653 SH   DFND 1 0 21,653 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100   3,920,468 32,164 SH   DFND 1 0 32,164 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107   683,042 4,560 SH   DFND 1 0 4,560 0
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101   478,319 16,008 SH   DFND 1 0 16,008 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192   416,521 7,230 SH   DFND 1 0 7,230 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX GLOBAL AGR 33734X812   778,809 27,254 SH   DFND 1 0 27,254 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   723,449 18,689 SH   DFND 1 0 18,689 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108   907,968 10,408 SH   DFND 1 0 10,408 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302   1,097,159 8,908 SH   DFND 1 0 8,908 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT BUFER 33740F847   479,201 13,491 SH   DFND 1 0 13,491 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US BUF 33740F748   429,647 12,217 SH   DFND 1 0 12,217 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST BFR 33740F623   405,976 12,400 SH   DFND 1 0 12,400 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   701,186 16,719 SH   DFND 1 0 16,719 0
FIRSTSERVICE CORP NEW COM 33767E202   1,389,067 11,334 SH   DFND 1 0 11,334 0
FISERV INC COM 337738108   1,672,492 16,545 SH   DFND 1 0 16,545 0
FMC CORP COM NEW 302491303   507,683 4,068 SH   DFND 1 0 4,068 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   8,339,690 717,066 SH   DFND 1 0 717,066 0
FORTINET INC COM 34959E109   3,297,575 67,447 SH   DFND 1 0 67,447 0
FORTIS INC COM 349553107   284,991,108 7,131,302 SH   DFND 1 9,071 7,122,231 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   716,067 11,145 SH   DFND 1 0 11,145 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105   20,746,643 152,371 SH   DFND 1 0 152,371 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   1,232,550 46,723 SH   DFND 1 0 46,723 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   14,223,415 374,230 SH   DFND 1 0 374,230 0
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   26,480 61,818 SH   DFND 1 0 61,818 0
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101   1,545,318 281,989 SH   DFND 1 0 281,989 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   476,010 2,524 SH   DFND 1 0 2,524 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   270,879 2,935 SH   DFND 1 0 2,935 0
GARTNER INC COM 366651107   6,227,779 18,527 SH   DFND 1 0 18,527 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   665,376 6,610 SH   DFND 1 0 6,610 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   2,511,899 10,123 SH   DFND 1 0 10,123 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   1,892,988 28,951 SH   DFND 1 0 28,951 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,311,765 15,644 SH   DFND 1 0 15,644 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   3,733,266 110,976 PRN   DFND 1 0 110,976 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   211,683 1,220 SH   DFND 1 0 1,220 0
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS 36168Q104   3,339,552 114,541 SH   DFND 1 0 114,541 0
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103   3,859,934 141,828 SH   DFND 1 0 141,828 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   15,657,411 182,380 SH   DFND 1 0 182,380 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   478,731 4,820 SH   DFND 1 0 4,820 0
GLOBAL X FDS GLOBAL X COPPER 37954Y830   1,837,742 51,869 SH   DFND 1 0 51,869 0
GLOBAL X FDS GLOBAL X SILVER 37954Y848   328,575 11,664 SH   DFND 1 0 11,664 0
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291   699,176 37,210 SH   DFND 1 0 37,210 0
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855   856,362 14,611 SH   DFND 1 0 14,611 0
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673   2,242,093 84,641 SH   DFND 1 0 84,641 0
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   374,228 19,320 SH   DFND 1 0 19,320 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   13,491,174 39,288 SH   DFND 1 0 39,288 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101   1,274,696 125,586 SH   DFND 1 0 125,586 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   210,823 379 SH   DFND 1 0 379 0
GRANITE REAL ESTATE INVT TR UNIT 99/99/9999 387437114   7,400,091 145,045 SH   DFND 1 0 145,045 0
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   2,021,878 57,538 SH   DFND 1 0 57,538 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   891,187 22,646 SH   DFND 1 0 22,646 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   583,597 2,432 SH   DFND 1 0 2,432 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   545,109 7,965 SH   DFND 1 0 7,965 0
HECLA MNG CO COM 422704106   148,737 26,729 SH   DFND 1 339 26,390 0
HERSHEY CO COM 427866108   1,528,637 6,601 SH   DFND 1 0 6,601 0
HEXO CORP COM 428304406   96,478 96,055 SH   DFND 1 33 96,022 0
HIGHLAND INCOME FD HIGHLAND INCOME 43010E404   233,255 22,643 SH   DFND   0 22,643 0
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106   361,422 58,200 SH   DFND 1 0 58,200 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   122,785,184 388,714 SH   DFND 1 0 388,714 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   89,467,620 417,478 SH   DFND 1 0 417,478 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100   462,094 10,144 SH   DFND 1 0 10,144 0
