The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 91,622 1,717,046 SH   DFND 1 1,532,455 0 184,591
ABBVIE INC COM 00287Y109 532,220 5,989,414 SH   DFND 1 3,229,751 0 2,759,663
ABBVIE INC COM 00287Y109 12,198 137,275 SH   OTR 2 137,275 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 16,774 99,491 SH   DFND 1 99,491 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 33,015 691,275 SH   DFND 1 691,275 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 5,522 115,612 SH   OTR 2 115,612 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,329 46,448 SH   DFND 1 46,448 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 265 1,962 SH   DFND 1 1,962 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,271,641 19,712,304 SH   DFND 1 10,040,457 0 9,671,847
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 26,707 413,997 SH   OTR 2 413,997 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 28,114 1,098,206 SH   DFND 1 1,098,206 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 4,325 168,927 SH   OTR 2 168,927 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 67,223 6,224,319 SH   DFND 1 6,224,319 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 7,723 715,132 SH   OTR 2 715,132 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,606,182 10,766,738 SH   DFND 1 5,501,598 0 5,265,140
ADOBE SYS INC COM 00724F101 16,708 111,996 SH   OTR 2 111,996 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 1,445 60,194 SH   DFND 1 60,194 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 59,005 594,812 SH   DFND 1 594,251 0 561
ADVANCED DISP SVCS INC DEL COM 00790X101 56,450 2,240,947 SH   DFND 1 2,240,947 0 0
ADVANCED DISP SVCS INC DEL COM 00790X101 7,281 289,048 SH   OTR 2 289,048 0 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 372 6,936 SH   DFND 1 6,936 0 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 6,565 1,385,067 SH   DFND 1 1,385,067 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 91,349 1,879,613 SH   DFND 1 1,879,613 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 88,634 557,410 SH   DFND 1 557,410 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 179,847 947,410 SH   DFND 1 946,764 0 646
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,108 32,834 SH   DFND 1 32,834 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 11,085 166,065 SH   DFND 1 166,065 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 35,331 781,487 SH   DFND 1 781,487 0 0
AILERON THERAPEUTICS INC COM 00887A105 3,336 249,344 SH   DFND 1 249,344 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 27,307 180,580 SH   DFND 1 180,580 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,035,332 7,595,426 SH   DFND 1 4,379,697 0 3,215,729
ALBEMARLE CORP COM 012653101 27,487 201,650 SH   OTR 2 201,650 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 28,221 605,341 SH   DFND 1 605,341 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 741,015 5,282,016 SH   DFND 1 2,945,061 0 2,336,955
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 7,101 50,620 SH   OTR 2 50,620 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,043,890 17,624,282 SH   DFND 1 9,385,314 0 8,238,968
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 64,450 373,171 SH   OTR 2 373,171 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 83,866 450,239 SH   DFND 1 449,871 0 368
ALKERMES PLC SHS G01767105 20,390 401,068 SH   DFND 1 401,068 0 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 100,983 1,167,844 SH   DFND 1 1,166,950 0 894
ALLERGAN PLC PFD CONV SER A G0177J116 50,970 69,082 SH   DFND 1 69,082 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 856,914 4,181,086 SH   DFND 1 2,976,197 0 1,204,889
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 15,439 75,333 SH   OTR 2 75,333 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 96,782 2,328,163 SH   DFND 1 2,328,163 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 67,120 1,788,436 SH   DFND 1 1,787,635 0 801
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,954 21,262 SH   DFND 1 21,262 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,703,465 1,749,440 SH   DFND 1 929,828 0 819,612
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 26,214 26,922 SH   OTR 2 26,922 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,629,819 1,699,303 SH   DFND 1 862,095 0 837,208
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 25,415 26,499 SH   OTR 2 26,499 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,446 38,564 SH   DFND 1 38,564 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,888,880 3,005,025 SH   DFND 1 1,568,181 0 1,436,844
AMAZON COM INC COM 023135106 49,834 51,837 SH   OTR 2 51,837 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 67,553 1,155,348 SH   DFND 1 1,154,280 0 1,068
AMEDISYS INC COM 023436108 499 8,919 SH   DFND 1 8,919 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 104,947 1,814,430 SH   DFND 1 1,814,430 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 137,177 1,952,974 SH   DFND 1 1,952,974 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 160,252 1,172,463 SH   DFND 1 1,172,463 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW DEP PFD CONV SE 03027X407 22,550 184,717 SH   DFND 1 184,717 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 98,971 1,223,223 SH   DFND 1 1,223,223 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 1,214 25,297 SH   DFND 1 25,297 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 145,068 2,196,675 SH   DFND 1 2,194,592 0 2,083
AMGEN INC COM 031162100 35,379 189,751 SH   DFND 1 189,751 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 138,302 9,171,236 SH   DFND 1 9,171,236 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 9,060 600,789 SH   OTR 2 600,789 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 112,908 1,333,977 SH   DFND 1 1,332,733 0 1,244
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 92,130 1,885,971 SH   DFND 1 1,885,971 0 0
ANADARKO PETE CORP UNIT 99/99/9999 032511404 17,655 444,144 SH   DFND 1 444,144 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 156,431 1,815,377 SH   DFND 1 1,813,693 0 1,684
ANDEAVOR COM 03349M105 78,146 757,594 SH   DFND 1 711,184 0 46,410
ANDEAVOR COM 03349M105 3,722 36,081 SH   OTR 2 36,081 0 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 50,902 598,844 SH   DFND 1 598,844 0 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 6,455 75,941 SH   OTR 2 75,941 0 0
ANTERO MIDSTREAM GP LP COM SHS REPSTG 03675Y103 18,017 880,159 SH   DFND 1 880,159 0 0
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP UNT LTD PARTN 03673L103 16,214 514,245 SH   DFND 1 514,245 0 0
APPLE INC COM 037833100 4,050,589 26,282,050 SH   DFND 1 13,476,044 0 12,806,006
APPLE INC COM 037833100 63,473 411,841 SH   OTR 2 411,841 0 0
ARAMARK COM 03852U106 96,468 2,375,484 SH   DFND 1 2,373,380 0 2,104
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 577 22,400 SH   DFND 1 22,400 0 0
ARCH COAL INC CL A 039380407 40,293 561,642 SH   DFND 1 520,021 0 41,621
ARCH COAL INC CL A 039380407 5,296 73,827 SH   OTR 2 73,827 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 2,804 124,966 SH   DFND 1 124,966 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 1,518 24,175 SH   DFND 1 24,175 0 0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 61,923 1,773,275 SH   DFND 1 1,773,275 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 82,388 982,687 SH   DFND 1 982,687 0 0
AUDENTES THERAPEUTICS INC COM 05070R104 23,642 844,060 SH   DFND 1 844,060 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,875 19,068 SH   DFND 1 19,068 0 0
AVEXIS INC COM 05366U100 17,819 184,211 SH   DFND 1 184,211 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 71,290 2,465,081 SH   DFND 1 2,463,217 0 1,864
AXOVANT SCIENCES LTD CALL OPTIONS G0750W104 344 50,000 SH Call DFND 1 0 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 5,255 164,970 SH   DFND 1 164,970 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 2,353 73,892 SH   OTR 2 73,892 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,590 6,419 SH   DFND 1 6,419 0 0
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 13,293 362,997 SH   DFND 1 362,997 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 248,016 9,787,519 SH   DFND 1 9,391,914 0 395,605
BANK AMER CORP COM 060505104 7,790 307,437 SH   OTR 2 307,437 0 0
BANK OF THE OZARKS COM 063904106 73,304 1,525,589 SH   DFND 1 1,525,589 0 0
BANK OF THE OZARKS COM 063904106 8,675 180,534 SH   OTR 2 180,534 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 75,576 2,124,690 SH   DFND 1 2,124,690 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 10,197 286,684 SH   OTR 2 286,684 0 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 1,369 19,440 SH   DFND 1 19,440 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 14,393 894,549 SH   DFND 1 894,549 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,785 28,453 SH   DFND 1 28,453 0 0
BB&T CORP COM 054937107 164,938 3,513,793 SH   DFND 1 3,382,879 0 130,914
BB&T CORP COM 054937107 4,834 102,986 SH   OTR 2 102,986 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 74,391 1,451,525 SH   DFND 1 1,451,525 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 11,868 231,571 SH   OTR 2 231,571 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 25,360 742,606 SH   DFND 1 550,282 0 192,324
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 5,174 151,504 SH   OTR 2 151,504 0 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR 088606108 36,957 911,838 SH   DFND 1 870,497 0 41,341
BIOCRYST PHARMACEUTICALS COM 09058V103 16,121 3,076,461 SH   DFND 1 3,076,461 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 25,208 80,507 SH   DFND 1 59,347 0 21,160
BIOGEN INC COM 09062X103 5,294 16,907 SH   OTR 2 16,907 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,130,164 12,143,168 SH   DFND 1 7,289,391 0 4,853,777
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 15,933 171,189 SH   OTR 2 171,189 0 0
BIOVERATIV INC COM 09075E100 56,420 988,614 SH   DFND 1 988,011 0 603
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 18,824 1,683,679 SH   DFND 1 1,233,693 0 449,986
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 3,919 350,545 SH   OTR 2 350,545 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 577 21,783 SH   DFND 1 21,783 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 620 35,211 SH   DFND 1 35,211 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 91,318 664,856 SH   DFND 1 664,856 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 15,928 228,617 SH   DFND 1 228,617 0 0
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 096627104 4,653 316,557 SH   DFND 1 316,557 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,730,227 6,806,289 SH   DFND 1 3,677,650 0 3,128,639
BOEING CO COM 097023105 16,991 66,839 SH   OTR 2 66,839 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107 673 4,309 SH   DFND 1 4,309 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 226,056 7,749,613 SH   DFND 1 5,950,363 0 1,799,250
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 12,555 430,407 SH   OTR 2 430,407 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 10,831 281,827 SH   DFND 1 281,827 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 43,240 711,188 SH   DFND 1 678,133 0 33,055
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 1,548 25,462 SH   OTR 2 25,462 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 713 22,369 SH   DFND 1 22,369 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,688,816 26,495,401 SH   DFND 1 14,562,139 0 11,933,262
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 22,873 358,841 SH   OTR 2 358,841 0 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 1,228,841 5,066,552 SH   DFND 1 2,642,186 0 2,424,366
BROADCOM LTD SHS Y09827109 23,984 98,886 SH   OTR 2 98,886 0 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 10,025 646,770 SH   DFND 1 646,770 0 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 4,003 258,240 SH   OTR 2 258,240 0 0
BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 2,198 72,400 SH   DFND 1 72,400 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 1,776 59,703 SH   DFND 1 59,703 0 0
BUCKEYE PARTNERS L P UNIT LTD PARTN 118230101 16,938 297,155 SH   DFND 1 297,155 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 116,985 1,225,490 SH   DFND 1 1,224,647 0 843
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 11,888 559,163 SH   DFND 1 559,163 0 0
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 1,574 74,052 SH   OTR 2 74,052 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,985 50,281 SH   DFND 1 50,281 0 0
CALATLANTIC GROUP INC COM 128195104 29,894 816,094 SH   DFND 1 601,103 0 214,991
CALATLANTIC GROUP INC COM 128195104 6,200 169,272 SH   OTR 2 169,272 0 0
CALLIDUS SOFTWARE INC COM 13123E500 17,417 706,550 SH   DFND 1 706,550 0 0
CALLIDUS SOFTWARE INC COM 13123E500 6,793 275,583 SH   OTR 2 275,583 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,849 39,484 SH   DFND 1 39,484 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 87,609 1,034,832 SH   DFND 1 1,034,832 0 0
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 638 22,647 SH   DFND 1 22,647 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 37,233 371,253 SH   DFND 1 370,897 0 356
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 94,645 1,465,779 SH   DFND 1 1,385,653 0 80,126
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 4,134 64,024 SH   OTR 2 64,024 0 0
CATALENT INC COM 148806102 303 7,586 SH   DFND 1 7,586 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 320,582 2,570,623 SH   DFND 1 1,332,825 0 1,237,798
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 7,071 56,696 SH   OTR 2 56,696 0 0
CAVIUM INC COM 14964U108 114,160 1,731,266 SH   DFND 1 1,670,445 0 60,821
CAVIUM INC COM 14964U108 13,761 208,692 SH   OTR 2 208,692 0 0
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 1,504 13,971 SH   DFND 1 13,971 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 116,799 3,083,407 SH   DFND 1 3,080,631 0 2,776
CBS CORP NEW CL B 124857202 12,864 221,792 SH   DFND 1 221,792 0 0
CDW CORP COM 12514G108 122,522 1,856,396 SH   DFND 1 1,855,529 0 867
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 21,050 201,879 SH   DFND 1 201,879 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 2,149,935 14,743,760 SH   DFND 1 8,160,728 0 6,583,032
CELGENE CORP COM 151020104 31,883 218,647 SH   OTR 2 218,647 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 132,653 1,370,810 SH   DFND 1 1,370,001 0 809
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1,862 17,241 SH   DFND 1 17,241 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,279,313 3,520,206 SH   DFND 1 1,894,633 0 1,625,573
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 29,843 82,116 SH   OTR 2 82,116 0 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 33,783 1,584,562 SH   DFND 1 1,584,562 0 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 3,966 186,015 SH   OTR 2 186,015 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 99,495 872,611 SH   DFND 1 871,819 0 792
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 1,032 24,495 SH   DFND 1 24,495 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 22,474 444,063 SH   DFND 1 444,063 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 70,228 1,559,235 SH   DFND 1 1,559,235 0 0
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 27,982 970,929 SH   DFND 1 970,929 0 0
CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD COM REP LLC IN 16411W108 163,807 6,531,380 SH   DFND 1 6,531,380 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 121,267 1,032,057 SH   DFND 1 1,032,057 0 0
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 11,427 603,973 SH   DFND 1 603,973 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 99,244 696,205 SH   DFND 1 696,205 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 76,863 1,586,446 SH   DFND 1 1,584,971 0 1,475
CIGNA CORPORATION COM 125509109 231,549 1,238,627 SH   DFND 1 1,177,551 0 61,076
CIGNA CORPORATION COM 125509109 9,220 49,319 SH   OTR 2 49,319 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 49,099 431,939 SH   DFND 1 431,939 0 0
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 137,799 3,805,547 SH   DFND 1 3,803,814 0 1,733
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 8,816 243,459 SH   OTR 2 243,459 0 0
CIRCOR INTL INC COM 17273K109 496 9,115 SH   DFND 1 9,115 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 71,392 2,122,857 SH   DFND 1 2,122,857 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 212,009 2,914,618 SH   DFND 1 2,784,384 0 130,234
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 7,444 102,335 SH   OTR 2 102,335 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 41,057 311,251 SH   DFND 1 310,966 0 285
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 49,454 600,169 SH   DFND 1 600,169 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 105,190 2,270,946 SH   DFND 1 2,270,946 0 0
COACH INC COM 189754104 161,347 4,005,641 SH   DFND 1 3,758,478 0 247,163
COACH INC COM 189754104 7,876 195,538 SH   OTR 2 195,538 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 32,620 724,733 SH   DFND 1 724,733 0 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 99,848 2,041,871 SH   DFND 1 2,041,871 0 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 14,619 298,966 SH   OTR 2 298,966 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 582 8,027 SH   DFND 1 8,027 0 0
COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 64,016 5,096,831 SH   DFND 1 5,096,831 0 0
COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 7,116 566,579 SH   OTR 2 566,579 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 39,682 942,353 SH   DFND 1 942,353 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 6,114 145,188 SH   OTR 2 145,188 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 165,121 4,291,101 SH   DFND 1 4,095,286 0 195,815
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,019 156,411 SH   OTR 2 156,411 0 0
COMMVAULT SYSTEMS INC COM 204166102 8,218 135,175 SH   DFND 1 135,175 0 0
COMMVAULT SYSTEMS INC COM 204166102 3,539 58,200 SH   OTR 2 58,200 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 116,122 3,441,663 SH   DFND 1 3,304,224 0 137,439
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 3,792 112,401 SH   OTR 2 112,401 0 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 731,126 5,550,609 SH   DFND 1 3,039,043 0 2,511,566
CONCHO RES INC COM 20605P101 11,800 89,586 SH   OTR 2 89,586 0 0
CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 15,965 942,424 SH   DFND 1 942,424 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 98,258 492,647 SH   DFND 1 459,949 0 32,698
CONSTELLIUM NV CL A N22035104 19,640 1,916,142 SH   DFND 1 1,916,142 0 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 57,360 1,485,614 SH   DFND 1 1,329,876 0 155,738
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 4,688 121,420 SH   OTR 2 121,420 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 49,073 206,963 SH   DFND 1 206,772 0 191
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 1,708 13,716 SH   DFND 1 13,716 0 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 21,258 215,376 SH   DFND 1 215,376 0 0
CORE MARK HOLDING CO INC COM 218681104 11,840 368,376 SH   DFND 1 368,376 0 0
CORE MARK HOLDING CO INC COM 218681104 3,986 124,018 SH   OTR 2 124,018 0 0
CORECIVIC INC COM 21871N101 25,226 942,309 SH   DFND 1 809,348 0 132,961
CORECIVIC INC COM 21871N101 6,039 225,602 SH   OTR 2 225,602 0 0
CORNING INC COM 219350105 271,862 9,086,271 SH   DFND 1 4,256,123 0 4,830,148
CORNING INC COM 219350105 3,598 120,264 SH   OTR 2 120,264 0 0
CORVUS PHARMACEUTICALS INC COM 221015100 14,229 892,651 SH   DFND 1 892,651 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 18,834 70,211 SH   DFND 1 70,147 0 64
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 575,297 3,501,718 SH   DFND 1 1,820,046 0 1,681,672
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 7,633 46,461 SH   OTR 2 46,461 0 0
COUSINS PPTYS INC COM 222795106 14,387 1,540,404 SH   DFND 1 1,540,404 0 0
COUSINS PPTYS INC COM 222795106 5,152 551,575 SH   OTR 2 551,575 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 716 3,490 SH   DFND 1 3,490 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 28,545 687,824 SH   DFND 1 687,824 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 4,934 118,898 SH   OTR 2 118,898 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 795,063 7,952,219 SH   DFND 1 3,979,581 0 3,972,638
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 8,991 89,929 SH   OTR 2 89,929 0 0
CSRA INC COM 12650T104 25,503 790,302 SH   DFND 1 581,593 0 208,709
CSRA INC COM 12650T104 5,139 159,250 SH   OTR 2 159,250 0 0
CSX CORP COM 126408103 139,276 2,566,834 SH   DFND 1 1,608,552 0 958,282
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 1,910 36,214 SH   DFND 1 36,214 0 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 1,348 12,899 SH   DFND 1 12,899 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 38,933 949,580 SH   DFND 1 949,580 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 5,225 127,446 SH   OTR 2 127,446 0 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 103,366 1,754,052 SH   DFND 1 1,754,052 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 42,675 2,435,809 SH   DFND 1 2,435,809 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 5,503 314,100 SH   OTR 2 314,100 0 0
DBV TECHNOLOGIES S A PUT OPTIONS 23306J101 4,244 100,000 SH Put DFND 1 100,000 0 0
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 47,632 1,122,326 SH   DFND 1 1,122,326 0 0
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 2,996 70,602 SH   OTR 2 70,602 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 2,052 26,583 SH   DFND 1 26,583 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 108,122 1,098,800 SH   DFND 1 1,097,738 0 1,062
DERMIRA INC COM 24983L104 65,979 2,443,658 SH   DFND 1 2,443,658 0 0
DERMIRA INC COM 24983L104 5,321 197,082 SH   OTR 2 197,082 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 32,785 893,093 SH   DFND 1 893,093 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 82,291 1,681,990 SH   DFND 1 1,680,991 0 999
DIEBOLD NXDF INC COM 253651103 30,572 1,337,938 SH   DFND 1 986,713 0 351,225
DIEBOLD NXDF INC COM 253651103 6,343 277,579 SH   OTR 2 277,579 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 186,102 2,143,543 SH   DFND 1 2,141,563 0 1,980
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 58,396 759,077 SH   DFND 1 759,077 0 0
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 7,897 110,266 SH   DFND 1 110,266 0 0
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 902 12,591 SH   OTR 2 12,591 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 176,491 2,549,336 SH   DFND 1 2,549,336 0 0
DSW INC CL A 23334L102 2,077 96,697 SH   DFND 1 96,697 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 144,390 1,344,914 SH   DFND 1 1,344,914 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 155,985 1,816,319 SH   DFND 1 1,815,838 0 481
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 8,029 356,079 SH   DFND 1 356,079 0 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 3,217 142,646 SH   OTR 2 142,646 0 0
EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106 75,204 1,121,600 SH   DFND 1 1,121,600 0 0
EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106 11,424 170,387 SH   OTR 2 170,387 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 139,188 2,328,336 SH   DFND 1 2,328,336 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 17,498 292,702 SH   OTR 2 292,702 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 14,043 155,185 SH   DFND 1 155,185 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 92,870 1,209,393 SH   DFND 1 1,147,931 0 61,462
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,618 47,119 SH   OTR 2 47,119 0 0
EBAY INC COM 278642103 88,548 2,302,330 SH   DFND 1 2,302,330 0 0
EDISON INTL COM 281020107 118,871 1,540,376 SH   DFND 1 1,540,376 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 112,958 1,033,376 SH   DFND 1 1,032,667 0 709
EL PASO ELEC CO COM NEW 283677854 76,594 1,386,331 SH   DFND 1 1,386,331 0 0
EL PASO ELEC CO COM NEW 283677854 7,264 131,467 SH   OTR 2 131,467 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 112,811 955,543 SH   DFND 1 954,664 0 879
ENBRIDGE INC COM 29250N105 4,161 99,656 SH   DFND 1 99,656 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 13,316 1,130,381 SH   DFND 1 1,130,381 0 0
