The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101   210,893 17,827 SH   DFND 12 17,827 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   2,673,078 25,395 SH   DFND 5 25,376 0 19
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   2,767,413 26,291 SH   DFND 12 26,291 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   98,944 940 SH   DFND 5 940 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   216,881 18,210 SH   DFND 5 16,666 494 1,050
AMCOR PLC ORD G0250X107   3,540,533 297,274 SH   DFND 5 294,834 1,020 1,420
AMCOR PLC ORD G0250X107   6,690,107 561,722 SH   DFND 12 561,722 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   1,182,700 13,011 SH   DFND 5 8,722 3,999 290
AMDOCS LTD SHS G02602103   1,937,897 21,319 SH   DFND 15 21,319 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   3,763,797 41,406 SH   DFND 12 41,406 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   6,092,118 67,020 SH   DFND 5 66,358 23 639
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,091,309 3,636 SH   DFND 5 3,626 0 10
AON PLC SHS CL A G0403H108   122,157 407 SH   DFND 15 407 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   5,846,262 19,478 SH   DFND 12 19,478 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   6,686,219 22,277 SH   DFND 5 22,263 0 14
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   10,170 162 SH   DFND 15 152 0 10
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   36,893,609 587,665 SH   DFND 5 584,979 367 2,319
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   8,055,365 128,311 SH   DFND 12 128,311 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   807,100 12,856 SH   DFND 5 9,482 2,878 496
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHARES G0567U101   48,807 13,520 SH   DFND 12 13,520 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   635,363 10,205 SH   DFND 15 10,205 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   72,720 1,168 SH   DFND 12 1,168 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109   10,238 189 SH   DFND 12 189 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109   2,058 38 SH   DFND 5 38 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109   608,817 11,239 SH   DFND 15 11,239 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108   450,972 17,706 SH   DFND 12 17,706 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108   564,746 22,173 SH   DFND 15 22,173 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108   601,194 23,604 SH   DFND 5 23,604 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208   275,951 9,257 SH   DFND 12 9,257 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208   341,325 11,450 SH   DFND 15 11,450 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   104,503,617 391,634 SH   DFND 15 390,890 0 744
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,575,656 13,400 SH   DFND 5 11,937 1,205 258
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   56,161,281 210,468 SH   DFND 5 209,139 240 1,089
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   86,961,669 325,894 SH   DFND 12 325,894 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101   105,242 3,396 SH   DFND 5 3,396 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101   645,308 20,823 SH   DFND 12 20,823 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   10,975 110 SH   DFND 5 110 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   7,765,006 77,829 SH   DFND 12 77,829 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   701,769 12,243 SH   DFND 12 12,243 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   9,458 165 SH   DFND 5 165 0 0
CI&T INC COM CL A G21307106   1,209 186 SH   DFND 5 186 0 0
CI&T INC COM CL A G21307106   510,595 78,553 SH   DFND 12 78,553 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,139,592 20,600 SH   DFND 15 20,600 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   2,490,949 45,028 SH   DFND 5 45,028 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   5,587 101 SH   DFND 5 101 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   605,036 10,937 SH   DFND 12 10,937 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108   2,318 186 SH   DFND 12 186 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108   415,853 33,375 SH   DFND 15 33,375 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   270,739 1,725 SH   DFND 15 1,725 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   31,289,756 199,361 SH   DFND 5 198,929 0 432
EATON CORP PLC SHS G29183103   45,991,003 293,030 SH   DFND 12 293,030 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   5,243,966 33,412 SH   DFND 5 22,413 10,916 83
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   355,784 1,074 SH   DFND 5 1,074 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   577,011 1,742 SH   DFND 12 1,742 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   1,192,883 9,395 SH   DFND 5 9,395 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   245,687 1,935 SH   DFND 5 1,935 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   38,607,042 304,064 SH   DFND 12 304,064 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   99,073,548 780,291 SH   DFND 15 778,796 0 1,495
FLEX LNG LTD SHS G35947202   521,406 15,950 SH   DFND 15 15,950 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202   9,807 300 SH   DFND 5 300 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105   509,134 19,440 SH   DFND 15 19,440 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   2,392,574 209,691 SH   DFND 5 209,691 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   287,178 25,169 SH   DFND 12 25,169 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   260,457 5,623 SH   DFND 15 5,623 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   411,738 8,889 SH   DFND 5 8,889 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   499,084 10,775 SH   DFND 12 10,775 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105   344,291 20,955 SH   DFND 12 20,955 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101   1,884,073 16,556 SH   DFND 12 16,556 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101   5,007 44 SH   DFND 5 44 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101   5,913,048 51,960 SH   DFND 5 51,960 0 0
IHS HOLDING LIMITED ORD SHS G4701H109   84,138 13,681 SH   DFND 5 13,681 0 0
ICON PLC SHS G4705A100   1,662,586 8,559 SH   DFND 5 8,559 0 0
ICON PLC SHS G4705A100   4,816,720 24,797 SH   DFND 12 24,797 0 0
ICON PLC SHS G4705A100   60,412 311 SH   DFND 5 234 77 0
ICON PLC SHS G4705A100   992,618 5,110 SH   DFND 15 5,110 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   1,194,140 66,378 SH   DFND 5 65,950 428 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   357,081 19,849 SH   DFND 12 19,849 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   63,847 3,549 SH   DFND 15 3,549 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   771,195 42,868 SH   DFND 5 42,611 160 97
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   1,993,287 12,512 SH   DFND 15 12,512 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   3,339,616 20,963 SH   DFND 5 20,963 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   443,678 2,785 SH   DFND 12 2,785 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   10,448,795 163,262 SH   DFND 12 163,262 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   1,263,872 19,748 SH   DFND 15 19,748 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   208,064 3,251 SH   DFND 5 3,156 0 95
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   6,676,352 104,318 SH   DFND 5 104,009 0 309
LAZARD LTD SHS A G54050102   149,740 4,319 SH   DFND 5 4,319 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102   53,116 1,532 SH   DFND 12 1,532 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102   552,987 15,950 SH   DFND 15 15,950 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120   214,974 11,064 SH   DFND 5 11,064 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120   411,353 21,171 SH   DFND 12 21,171 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103   13,567,466 41,595 SH   DFND 12 41,595 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103   19,089,032 58,523 SH   DFND 5 58,448 40 35
LINDE PLC SHS G5494J103   2,751,328 8,435 SH   DFND 5 4,550 3,851 34
LINDE PLC SHS G5494J103   388,154 1,190 SH   DFND 15 1,190 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   3,227,012 41,521 SH   DFND 5 34,638 4,848 2,035
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   33,720,038 433,866 SH   DFND 5 431,341 341 2,184
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   60,501,911 778,460 SH   DFND 15 776,933 0 1,527
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   64,063,824 824,290 SH   DFND 12 819,326 0 4,964
APTIV PLC SHS G6095L109   18,663,491 200,403 SH   DFND 12 200,403 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109   26,643,934 286,094 SH   DFND 15 285,017 0 1,077
APTIV PLC SHS G6095L109   293,825 3,155 SH   DFND 5 2,716 439 0
APTIV PLC SHS G6095L109   4,661,995 50,059 SH   DFND 5 49,976 0 83
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137   705,278 4,554 SH   DFND 15 4,554 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105   178,072 10,329 SH   DFND 5 9,841 488 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105   329,267 19,099 SH   DFND 5 18,983 116 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105   430,647 24,980 SH   DFND 12 24,980 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   199,745 16,319 SH   DFND 12 16,319 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   43,342 3,541 SH   DFND 5 3,541 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108   125,649 1,713 SH   DFND 5 1,713 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108   723,671 9,866 SH   DFND 12 9,866 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   1,020,494 26,527 SH   DFND 15 26,527 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   147,817 3,842 SH   DFND 12 3,842 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   2,116 55 SH   DFND 5 55 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   98,714 2,566 SH   DFND 5 2,566 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206   219,809 15,825 SH   DFND 12 15,825 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206   861 62 SH   DFND 5 62 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   232,547 5,170 SH   DFND 5 5,170 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   42,776 951 SH   DFND 5 951 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   666,431 14,816 SH   DFND 12 14,816 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   1,049,190 5,695 SH   DFND 15 5,695 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   11,606 63 SH   DFND 5 63 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   781,695 4,243 SH   DFND 12 4,243 0 0
ROCKLEY PHOTONICS HLDGS LTD ORDINARY SHARES G7614L109   2,545 18,165 SH   DFND 12 18,165 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104   1,428,648 36,150 SH   DFND 15 36,150 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104   711 18 SH   DFND 5 18 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104   82,075 2,077 SH   DFND 12 2,077 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   2,491,664 47,361 SH   DFND 12 47,361 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   327,813 6,231 SH   DFND 5 6,231 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   80,178 1,524 SH   DFND 5 120 1,404 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   15,151,101 375,213 SH   DFND 15 249,360 0 125,853
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   291,746 7,225 SH   DFND 12 7,225 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   74,824 1,853 SH   DFND 5 1,853 0 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100   125,823 1,850 SH   DFND 12 1,850 0 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100   45,016 662 SH   DFND 5 632 30 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100   812,600 11,950 SH   DFND 15 11,950 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100   1,398,103 7,570 SH   DFND 5 7,540 0 30
STERIS PLC SHS USD G8473T100   18,284 99 SH   DFND 5 99 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100   4,136,546 22,397 SH   DFND 12 22,397 0 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   503,832 53,372 SH   DFND 12 53,372 0 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   585 62 SH   DFND 5 62 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   419,811 34,439 SH   DFND 12 34,439 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   662,514 54,349 SH   DFND 5 53,905 444 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   14,570,471 86,683 SH   DFND 12 86,683 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   2,688,936 15,997 SH   DFND 5 12,703 3,155 139
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   36,980 220 SH   DFND 15 216 0 4
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   44,412,236 264,217 SH   DFND 5 263,277 200 740
TRITON INTL LTD CL A G9078F107   55,024 800 SH   DFND 5 800 0 0
TRITON INTL LTD CL A G9078F107   742,100 10,789 SH   DFND 12 10,789 0 0
TRITON INTL LTD CL A G9078F107   904,457 13,150 SH   DFND 15 13,150 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107   26,872 19 SH   DFND 5 19 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107   920,729 651 SH   DFND 12 651 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107   987,202 698 SH   DFND 5 698 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103   13,452 55 SH   DFND 5 55 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103   1,576,318 6,445 SH   DFND 5 6,438 0 7
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103   1,624,263 6,641 SH   DFND 12 6,641 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103   323,514 9,490 SH   DFND 5 9,490 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103   6,827,097 200,267 SH   DFND 12 200,267 0 0
XP INC CL A G98239109   122,030 7,955 SH   DFND 12 7,955 0 0
XP INC CL A G98239109   1,672 109 SH   DFND 5 73 28 8
XP INC CL A G98239109   174,769 11,393 SH   DFND 15 11,393 0 0
XP INC CL A G98239109   299,652 19,534 SH   DFND 5 19,530 0 4
ALCON AG ORD SHS H01301128   172,266 2,513 SH   DFND 5 2,339 125 49
ALCON AG ORD SHS H01301128   3,492,074 50,942 SH   DFND 5 50,779 0 163
ALCON AG ORD SHS H01301128   390,735 5,700 SH   DFND 15 5,700 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128   4,307,563 62,838 SH   DFND 12 62,838 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   126,131,800 571,767 SH   DFND 15 570,682 0 1,085
CHUBB LIMITED COM H1467J104   1,843,113 8,355 SH   DFND 5 7,662 453 240
CHUBB LIMITED COM H1467J104   27,189,171 123,251 SH   DFND 5 121,745 334 1,172
CHUBB LIMITED COM H1467J104   73,823,597 334,649 SH   DFND 12 334,649 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   11,075 120 SH   DFND 15 120 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   200,085 2,168 SH   DFND 5 2,168 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   437,761 4,743 SH   DFND 12 4,743 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107   365,391 19,571 SH   DFND 5 19,571 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107   391,219 20,954 SH   DFND 12 20,954 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   11,414,776 99,432 SH   DFND 12 99,377 0 55
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   42,591 371 SH   DFND 15 371 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   5,133,626 44,718 SH   DFND 5 44,699 0 19
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   549,777 4,789 SH   DFND 5 4,473 300 16
GLOBANT S A COM L44385109   3,093,471 18,396 SH   DFND 12 18,396 0 0
GLOBANT S A COM L44385109   3,243,302 19,287 SH   DFND 5 19,287 0 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110   132,615 10,500 SH   DFND 5 10,500 0 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110   1,326 105 SH   DFND 12 105 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   161,611 2,047 SH   DFND 5 2,031 0 16
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   27,948 354 SH   DFND 15 354 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   55,502 703 SH   DFND 12 703 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   1,059,744 8,400 SH   DFND 15 8,400 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   264,810 2,099 SH   DFND 5 1,719 330 50
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   3,464,101 27,458 SH   DFND 5 27,419 0 39
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   543,119 4,305 SH   DFND 12 4,305 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   11,669 90 SH   DFND 5 90 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   1,173,203 9,049 SH   DFND 12 9,049 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   3,648,740 28,143 SH   DFND 5 28,143 0 0
GLOBAL E ONLINE LTD SHS M5216V106   346,958 16,810 SH   DFND 12 16,810 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   1,094,200 18,762 SH   DFND 15 18,762 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   126,963 2,177 SH   DFND 5 177 2,000 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   154,606 2,651 SH   DFND 12 2,651 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   420,837 7,216 SH   DFND 5 7,216 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   12,113,566 22,170 SH   DFND 12 22,170 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   141,518 259 SH   DFND 15 259 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   3,009,025 5,507 SH   DFND 5 5,494 0 13
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   30,598 56 SH   DFND 5 47 0 9
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   1,030 20 SH   DFND 5 20 0 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   377,727 7,335 SH   DFND 12 7,335 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109   1,388,644 86,466 SH   DFND 5 86,466 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109   14,085 877 SH   DFND 5 877 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109   820,570 51,094 SH   DFND 12 51,094 0 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107   2,195,369 108,306 SH   DFND 12 108,306 0 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107   6,149,513 303,380 SH   DFND 15 198,818 0 104,562
CORE LABORATORIES N V COM N22717107   669 33 SH   DFND 5 33 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103   2,713,168 12,665 SH   DFND 12 12,665 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103   352,392 1,645 SH   DFND 5 1,630 0 15
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   1,181,434 14,229 SH   DFND 5 6,413 7,718 98
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   4,310,752 51,918 SH   DFND 5 48,480 3,364 74
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   4,890,723 58,903 SH   DFND 12 58,903 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   26,539,558 167,940 SH   DFND 5 167,111 147 682
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   31,626,965 200,133 SH   DFND 12 200,133 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   35,451,028 224,331 SH   DFND 15 223,486 0 845
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   825,707 5,225 SH   DFND 5 4,255 848 122
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   22,760 4,552 SH   DFND 15 4,552 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   32,445 6,489 SH   DFND 12 6,489 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   7,690 1,538 SH   DFND 5 1,344 150 44
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   92,370 18,474 SH   DFND 5 18,461 0 13
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   128,830 1,549 SH   DFND 12 1,549 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   2,331,421 28,032 SH   DFND 15 28,032 0 0
STEVANATO GROUP S P A ORD SHS T9224W109   235,533 13,107 SH   DFND 12 13,107 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   169,940 3,438 SH   DFND 5 3,403 0 35
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   570,601 11,544 SH   DFND 12 11,544 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   95,647 1,935 SH   DFND 15 1,935 0 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100   472,504 32,790 SH   DFND 15 32,790 0 0
DIANA SHIPPING INC COM Y2066G104   111,302 28,539 SH   DFND 12 28,539 0 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   617,978 32,611 SH   DFND 15 32,611 0 0
EAGLE BULK SHIPPING INC COM Y2187A150   525,668 10,526 SH   DFND 15 10,526 0 0
EAGLE BULK SHIPPING INC COM Y2187A150   60,267 1,207 SH   DFND 12 1,207 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   2,068,851 96,405 SH   DFND 12 96,405 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   632,255 29,462 SH   DFND 5 29,462 0 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130   706,538 13,140 SH   DFND 15 13,140 0 0
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300   484,333 15,720 SH   DFND 15 15,720 0 0
AAR CORP COM 000361105   104,662 2,331 SH   DFND 15 2,331 0 0
AAR CORP COM 000361105   38,524 858 SH   DFND 5 858 0 0
AAR CORP COM 000361105   99,813 2,223 SH   DFND 12 2,223 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   1,144,181 37,563 SH   DFND 12 37,563 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   244,046 8,012 SH   DFND 5 8,012 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   75,693 2,485 SH   DFND 5 2,285 200 0
ABCAM PLC ADS 000380204   598,967 38,494 SH   DFND 12 38,494 0 0
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202   437,162 17,476 SH   DFND 12 17,476 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   1,079 119 SH   DFND 12 119 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   414,136 45,660 SH   DFND 15 45,660 0 0
AFLAC INC COM 001055102   107,166,068 1,489,659 SH   DFND 15 1,486,978 0 2,681
AFLAC INC COM 001055102   44,179,734 614,119 SH   DFND 12 614,119 0 0
AFLAC INC COM 001055102   539,046 7,493 SH   DFND 5 6,993 500 0
AFLAC INC COM 001055102   9,752,762 135,568 SH   DFND 5 135,385 149 34
AGCO CORP COM 001084102   2,017,107 14,544 SH   DFND 5 14,544 0 0
AGCO CORP COM 001084102   555,357 4,004 SH   DFND 12 4,004 0 0
AGCO CORP COM 001084102   90,981 656 SH   DFND 5 656 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   110,331 10,660 SH   DFND 5 10,660 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,345,562 130,006 SH   DFND 15 130,006 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,557,084 150,443 SH   DFND 12 150,443 0 0
AES CORP COM 00130H105   12,165 423 SH   DFND 15 407 0 16
AES CORP COM 00130H105   29,114,870 1,012,339 SH   DFND 5 1,008,349 331 3,659
AES CORP COM 00130H105   30,169,528 1,049,010 SH   DFND 12 1,049,010 0 0
AES CORP COM 00130H105   353,230 12,282 SH   DFND 5 9,183 2,500 599
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   3,210,675 84,336 SH   DFND 12 84,336 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   350,054 9,195 SH   DFND 5 9,195 0 0
ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 00162Q460   1,126,560 24,765 SH   DFND 12 24,765 0 0
ALPS ETF TR RIVERFRNT FLEX 00162Q510   4,441,711 110,298 SH   DFND 12 110,298 0 0
ALPS ETF TR RIVERFRNT DYMC 00162Q528   9,850,827 234,935 SH   DFND 12 234,935 0 0
ALPS ETF TR RIVERFRONT DYM 00162Q536   4,590,829 207,542 SH   DFND 12 207,542 0 0
ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 00162Q783   1,923,621 85,003 SH   DFND 12 85,003 0 0
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858   1,069,345 20,788 SH   DFND 12 20,788 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   512,352 4,983 SH   DFND 15 4,983 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   94,594 920 SH   DFND 12 920 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   627,884 18,079 SH   DFND 15 18,079 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   8,683 250 SH   DFND 12 250 0 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   113,848 48,446 SH   DFND 15 48,446 0 0
ASGN INC COM 00191U102   14,222,986 174,558 SH   DFND 15 117,656 0 56,902
ASGN INC COM 00191U102   161,412 1,981 SH   DFND 12 1,981 0 0
ASGN INC COM 00191U102   96,717 1,187 SH   DFND 5 1,187 0 0
AT&T INC COM 00206R102   22,508,361 1,222,616 SH   DFND 5 1,217,413 1,860 3,343
AT&T INC COM 00206R102   3,616,626 196,449 SH   DFND 5 134,468 58,031 3,950
AT&T INC COM 00206R102   37,495,707 2,036,703 SH   DFND 12 2,036,593 0 110
AT&T INC COM 00206R102   8,251,436 448,204 SH   DFND 15 448,204 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   3,793,755 121,439 SH   DFND 12 121,439 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   75,132 2,405 SH   DFND 5 2,405 0 0
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   439,977 10,729 SH   DFND 12 10,729 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   2,400 85 SH   DFND 5 85 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   449,325 15,917 SH   DFND 12 15,917 0 0
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   386 10 SH   DFND 5 10 0 0
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   609,409 15,808 SH   DFND 12 15,808 0 0
